1.58.10O	1.	TH	SGes Schmlln	1023	Ringen
1.58.10O	2.	WT	Gchingen	1005	Ringen
1.58.10O	3.	RH	St. Seb. SBr Villip	981	Ringen
1.58.10O	4.	WT	Bartenbach	979	Ringen
1.58.10O	5.	SC	Priv. SG zu Rochlitz 1456	975	Ringen
1.58.10O	6.	BY	Kgl. priv. FSG Moosburg	973	Ringen
1.58.10O	7.	BR	SGi zu Jterbog	972	Ringen
1.58.10O	8.	BD	KKSV Stebbach	951	Ringen
1.58.10O	9.	HS	SV Edelwei Jestdt	947	Ringen
1.58.10O	10.	SC	SGi zu Brand 1835	917	Ringen
1.58.10O	11.	BR	SGi zu Jterbog 2	914	Ringen
1.58.10O	12.	BR	SGi zu Jterbog 3	900	Ringen
1.58.10O	13.	RH	SSV Fehl-Ritzhausen	697	Ringen
1.58.10O	14.	BY	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	618	Ringen
1.58.10O	15.	SB	SV Oberkirch	330	Ringen
