1.58.10G	1.	RH	St. Seb. SBr Villip	1055	Ringen
1.58.10G	2.	TH	SGes Schmlln	1047	Ringen
1.58.10G	3.	BY	Kgl. priv. FSG Moosburg	1034	Ringen
1.58.10G	4.	SC	Priv. SG zu Rochlitz 1456	1024	Ringen
1.58.10G	5.	WT	Gchingen	1016	Ringen
1.58.10G	6.	BR	SGi zu Jterbog	996	Ringen
1.58.10G	7.	WT	Bartenbach	993	Ringen
1.58.10G	8.	BD	SC Mrsch	977	Ringen
1.58.10G	9.	BR	SGi zu Jterbog 2	957	Ringen
1.58.10G	10.	SB	SSV Gundelfingen 1925	953	Ringen
1.58.10G	11.	BD	KKSV Stebbach	948	Ringen
1.58.10G	12.	SC	SV Schleife	920	Ringen
1.58.10G	13.	BR	SGi zu Jterbog 3	895	Ringen
1.58.10G	14.	SC	Priv. SSG zu Oschatz	763	Ringen
1.58.10G	15.	BY	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	643	Ringen
1.58.10G	16.	RH	St. Seb. SBr Villip 2	342	Ringen
