1.56.10	1.	RH	ASGes der Stadt Euskirchen	1039	Ringen
1.56.10	2.	RH	SV Langenfeld 1834	1026	Ringen
1.56.10	3.	NS	SV Kolenfeld	975	Ringen
1.56.10	4.	NS	SV Uetze v. 1903	970	Ringen
1.56.10	5.	SB	SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz	956	Ringen
1.56.10	6.	NS	SV Osterwald O/E	950	Ringen
1.56.10	7.	RH	ASGes der Stadt Euskirchen 2	620	Ringen
1.56.10	8.	RH	Burscheider SV 1864	0	Ringen
1.56.10	8.	BY	SGes 1895 Diespeck	0	Ringen
1.56.10	8.	SB	SSV Friedingen 1961	0	Ringen
1.56.10	8.	SB	SSV Schluchsee	0	Ringen
1.56.10	8.	SB	SV Goldscheuer	0	Ringen
1.56.10	8.	SB	SV Nenzingen	0	Ringen
1.56.10	8.	RH	St. Seb. SGes Urbar	0	Ringen
