1.58.12O	1.	Beier, Thomas	TH 	SGes Schmlln	349	
1.58.12O	2.	Banner, Thomas	PF 	SV zu Ruschberg	349	
1.58.12O	3.	Stubenrauch, Helmut	BY 	SG 1354 Coburg	344	
1.58.12O	4.	Kleiner, Michael	BD 	KKSV Stebbach	341	
1.58.12O	5.	Hilb, Bernhard	HS 	SV Hubertus Hadamar	340	
1.58.12O	6.	Baumann, Alfred	BY 	ESV/Schtzenabt. Rosenheim	339	
1.58.12O	7.	Freitag, Jan	TH 	SGes Schmlln	339	
1.58.12O	8.	Braun, Dieter	WT 	Bartenbach	336	
1.58.12O	9.	Stephan, Rico	TH 	SGes Schmlln	335	
1.58.12O	10.	Treuer, Emil	BD 	SGes Pforzheim 1450	334	
1.58.12O	11.	Fischer, Frank	RH 	St. Seb. SBr Villip	332	
1.58.12O	12.	Ppperl, Jan	HS 	SV Edelwei Jestdt	332	
1.58.12O	13.	Fellner, Daniel	SB 	SV Oberkirch	330	
1.58.12O	14.	Kunz, Gnter	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	329	
1.58.12O	15.	Hbsch, Olaf	RH 	SV Waldbruch	328	
1.58.12O	16.	Sigel, Armin	BY 	Waldheil Streitheim	328	
1.58.12O	17.	Schwarz, Frank	WT 	Bartenbach	328	
1.58.12O	18.	Krahforst, Bernd	RH 	St. Seb. SBr Villip	328	
1.58.12O	19.	Ciesielski, Klaus	MV 	SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock	327	
1.58.12O	20.	Thumann, Andreas Martin	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	323	
1.58.12O	21.	Dramert, Lutz	SC 	SGi zu Brand 1835	322	
1.58.12O	22.	Mayer, Matthias	RH 	St. Seb. SBr Villip	321	
1.58.12O	23.	Hentschel, Andreas	SC 	Priv. SG zu Rochlitz 1456	319	
1.58.12O	24.	Raps, Michael	SC 	Priv. SG zu Rochlitz 1456	318	
1.58.12O	25.	Werner, Heinz Dieter	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	317	
1.58.12O	26.	Schneider, Valerian	BL 	Zehlendorfer SGi 1893	316	
1.58.12O	27.	Voges, Ingo	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	315	
1.58.12O	28.	Groth, Alexander	PF 	SV Tell Kirchheimbolanden	315	
1.58.12O	29.	Mill, Andy	WT 	Bartenbach	312	
1.58.12O	30.	Dombrowski, Frank	BR 	SGi zu Jterbog 2	311	
1.58.12O	31.	Findeisen, Ulrich	SC 	SGi zu Brand 1835	311	
1.58.12O	32.	Romig, Gnter	BD 	KKSV Stebbach	310	
1.58.12O	33.	Winkler, Markus	SB 	SSV Gundelfingen 1925	310	
1.58.12O	34.	Belke, Martin	HS 	SV Selzerbrunnen	310	
1.58.12O	35.	Olbrich, Frank	HS 	SV Edelwei Jestdt	308	
1.58.12O	36.	Eckl, Albert	BY 	Kgl. priv. SGi Straubing	308	
1.58.12O	37.	Schwanz, Bernd	HS 	SV Edelwei Jestdt	307	
1.58.12O	38.	Reichel, Manfred	BR 	SGi zu Jterbog 2	307	
1.58.12O	39.	Herper, Henry Dr.	ST 	SV Kltze	307	
1.58.12O	40.	Neumann, Dieter	ST 	SV Wegeleben	305	
1.58.12O	41.	Hle, Frank	ST 	SV Milzau	304	
1.58.12O	42.	Weyrich, Harald	BY 	Brger- u. SV Mellrichstadt	304	
1.58.12O	43.	Niedermayer, Thomas	PF 	SV Diana Insheim	304	
1.58.12O	44.	Neff, Winfried	BY 	SSG Augsburg	301	
1.58.12O	45.	Bttner, Michael	BY 	SV Schwanfeld	301	
1.58.12O	46.	Hpp, Marko	BD 	KKSV Stebbach	300	
1.58.12O	47.	Stcker, Wilfried	RH 	SSV Fehl-Ritzhausen	299	
1.58.12O	48.	Flemming, Jrg	BR 	SGi zu Jterbog	299	
1.58.12O	49.	Langner, Manfred	BR 	SGi zu Jterbog 3	296	
1.58.12O	50.	Louvet, Ingo	BR 	SGi zu Jterbog 2	296	
1.58.12O	51.	Hansel, Thomas	NW 	SV Schwarme	293	
1.58.12O	52.	Wagner, Thomas	TH 	SGes Schmlln	293	
1.58.12O	53.	Prger, Carsten	BY 	SG 1354 Coburg	293	
1.58.12O	54.	Jahnke, Salvatore	SC 	SV Schleife	292	
1.58.12O	55.	Bakus, Sven	BR 	SGi zu Jterbog 3	290	
1.58.12O	56.	Gnther, Maik	SC 	SGi zu Brand 1835	284	
1.58.12O	57.	Thielicke, Rolf	TH 	SGes Schmlln	281	
1.58.12O	58.	Honko, Steffen	SC 	SV Schleife	281	
1.58.12O	59.	Fahlenberg, Helmut	BR 	SGi zu Jterbog	281	
1.58.12O	60.	Laermann, Manfred	RH 	SSV Fehl-Ritzhausen	271	
1.58.12O	61.	Hoffmann, Cay	RH 	SV Westerburg 1882	270	
1.58.12O	62.	Eisbach, Bernd	RH 	Biathlon SC Adenau	252	
1.58.12O	63.	Oymanns, Christoph	RH 	SF Tell 1926 St. Tnis	210	
1.58.12O	64.	Krack, Gnter	RH 	SSV Fehl-Ritzhausen	127	
1.58.12O	65.	Beckers, Joachim	RH 	St. Seb. SBr Villip	0	
1.58.12O	65.	Dumser, Wolfgang	RH 	St. Seb. SBr Gering 1876	0	
1.58.12O	65.	Fleckenstein, Timo	HS 	SV Freigericht 1927	0	
1.58.12O	65.	Geiger, Markus	BY 	KK-SV 1903 Frtschendorf	0	
1.58.12O	65.	Grzen, Sergej	SB 	SV Oberkirch	0	
1.58.12O	65.	Lischke, Wolfgang	BY 	Schtzen- u. Brgergesellsch. Helmbrechts	0	
1.58.12O	65.	Schrder, Harald	BY 	KK-SV 1903 Frtschendorf	0	
1.58.12O	65.	Weinland, Rene	BR 	SGi zu Jterbog	0	
