1.58.12G	1.	Beier, Thomas	TH 	SGes Schmlln	360	
1.58.12G	2.	Wagensonner, Hans	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	360	
1.58.12G	3.	Krahforst, Bernd	RH 	St. Seb. SBr Villip	359	
1.58.12G	4.	Reischl, Hans-Jrgen	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	354	
1.58.12G	5.	Freitag, Jan	TH 	SGes Schmlln	354	
1.58.12G	6.	Banner, Thomas	PF 	SV zu Ruschberg	352	
1.58.12G	7.	Mayer, Matthias	RH 	St. Seb. SBr Villip	351	
1.58.12G	8.	Hbsch, Olaf	RH 	St. Seb. SBr Villip	345	
1.58.12G	9.	Raps, Michael	SC 	Priv. SG zu Rochlitz 1456	345	
1.58.12G	10.	Kunz, Gnter	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	345	
1.58.12G	11.	Stubenrauch, Helmut	BY 	SG 1354 Coburg	342	
1.58.12G	12.	Fischer, Frank	RH 	St. Seb. SBr Villip 2	342	
1.58.12G	13.	Radeck, Andreas	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	338	
1.58.12G	14.	Winkler, Markus	SB 	SSV Gundelfingen 1925	335	
1.58.12G	15.	Ppperl, Jan	HS 	SV Edelwei Jestdt	333	
1.58.12G	16.	Stephan, Rico	TH 	SGes Schmlln	333	
1.58.12G	17.	Rackelmann, Jrgen	BY 	Schtzenfreunde Hubertus Neunkirchen	333	
1.58.12G	18.	Kleiner, Michael	BD 	KKSV Stebbach	332	
1.58.12G	19.	Braun, Dieter	WT 	Bartenbach	332	
1.58.12G	20.	Neumann, Dieter	ST 	SV Wegeleben	328	
1.58.12G	21.	Ciesielski, Klaus	MV 	SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock	327	
1.58.12G	22.	Tannhuser, Lutz	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	327	
1.58.12G	23.	Baumann, Alfred	BY 	ESV/Schtzenabt. Rosenheim	327	
1.58.12G	24.	Hentschel, Andreas	SC 	Priv. SG zu Rochlitz 1456	326	
1.58.12G	25.	Belke, Martin	HS 	SV Selzerbrunnen	325	
1.58.12G	26.	Dramert, Lutz	SC 	SGi zu Brand 1835	324	
1.58.12G	27.	Mill, Andy	WT 	Bartenbach	323	
1.58.12G	28.	Niedermayer, Thomas	PF 	SV Diana Insheim	322	
1.58.12G	29.	Louvet, Ingo	BR 	SGi zu Jterbog	322	
1.58.12G	30.	Reichel, Manfred	BR 	SGi zu Jterbog	322	
1.58.12G	31.	Hrrle, Walter	BD 	SC Mrsch	321	
1.58.12G	32.	Herper, Henry Dr.	ST 	SV Kltze	321	
1.58.12G	33.	Jahnke, Salvatore	SC 	SV Schleife	320	
1.58.12G	34.	Schwarz, Frank	WT 	Bartenbach	319	
1.58.12G	35.	Thielicke, Rolf	TH 	SGes Schmlln	318	
1.58.12G	36.	Wambach, Michael	SB 	SSV Gundelfingen 1925	317	
1.58.12G	37.	Wagner, Thomas	TH 	SGes Schmlln	316	
1.58.12G	38.	Weyrich, Harald	BY 	Brger- u. SV Mellrichstadt	314	
1.58.12G	39.	Jgle, Frank	BD 	SC Mrsch	313	
1.58.12G	40.	Keitel, Mario	SC 	SV Schleife	312	
1.58.12G	41.	Zor, Murat	BD 	KKSV Stebbach	311	
1.58.12G	42.	Flemming, Jrg	BR 	SGi zu Jterbog 2	308	
1.58.12G	43.	Dombrowski, Frank	BR 	SGi zu Jterbog 2	308	
1.58.12G	44.	Hpp, Marko	BD 	KKSV Stebbach	305	
1.58.12G	45.	Thumann, Andreas Martin	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	302	
1.58.12G	46.	Schwanz, Bernd	HS 	SV Edelwei Jestdt	301	
1.58.12G	47.	Kuhlmann, Olaf	SB 	SSV Gundelfingen 1925	301	
1.58.12G	48.	Groth, Alexander	PF 	SV Tell Kirchheimbolanden	299	
1.58.12G	49.	Bakus, Sven	BR 	SGi zu Jterbog 3	297	
1.58.12G	50.	Langner, Manfred	BR 	SGi zu Jterbog 3	296	
1.58.12G	51.	Fellner, Daniel	SB 	SV Oberkirch	290	
1.58.12G	52.	Fischer, Manfred	BY 	ESV/Schtzenabt. Rosenheim	289	
1.58.12G	53.	Honko, Steffen	SC 	SV Schleife	288	
1.58.12G	54.	Becker, Martina	RH 	St. Seb. SBr Villip	275	
1.58.12G	55.	Bock, Ulrich	RH 	Betr. SGem Stadtw. Dsseldorf	245	
1.58.12G	56.	Groth, Sibylle	PF 	SV Tell Kirchheimbolanden	210	
1.58.12G	57.	Findeisen, Ulrich	SC 	Priv. SSG zu Oschatz	98	
1.58.12G	58.	Bahl, Hans Peter	RH 	Neuwieder SGes 1833	0	
1.58.12G	58.	Beckers, Joachim	RH 	St. Seb. SBr Villip 2	0	
1.58.12G	58.	Gnther, Maik	SC 	SGi zu Brand 1835	0	
1.58.12G	58.	Schlosser, Sonja	RH 	St. Seb. SBr Villip 2	0	
1.58.12G	58.	Thies, Marco	NW 	SV Schwarme	0	
