1.58.10O	1.	Eichele, Armin	WT 	Gchingen	350	
1.58.10O	2.	Kienast, Sebastian	BR 	SGi zu Jterbog	346	
1.58.10O	3.	Zeller, Mario	WT 	Gchingen	338	
1.58.10O	4.	Hentschel, Steffen	SC 	Priv. SG zu Rochlitz 1456	338	
1.58.10O	5.	Allmendinger, Uwe	WT 	Bartenbach	336	
1.58.10O	6.	Reischl, Hans-Jrgen	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	335	
1.58.10O	7.	Linke, Susanne	TH 	Tesching SV Igelshieb 1907 Neuhaus/Rwg.	330	
1.58.10O	8.	Lindlbauer, Christoph	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	328	
1.58.10O	9.	Hermann, Christoph	BR 	SGi zu Jterbog	327	
1.58.10O	10.	Weilermann, Josef	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	327	
1.58.10O	11.	Krcher, Bernd	WT 	Gchingen	317	
1.58.10O	12.	Zuner, Michael	WT 	Bartenbach	315	
1.58.10O	13.	Crncic, Benedikt	BR 	SGi zu Jterbog 3	314	
1.58.10O	14.	Wagensonner, Hans	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	310	
1.58.10O	15.	Gnadler, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	291	
1.58.10O	16.	Hahn, Pascal	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	291	
1.58.10O	17.	Irslinger, Alexander	SB 	SV Oberkirch	0	
1.58.10O	17.	Lankenau, Markus	NW 	SV Hahn 1904	0	
1.58.10O	17.	Plattner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	0	
