1.58.10G	1.	Hentschel, Steffen	SC 	Priv. SG zu Rochlitz 1456	353	
1.58.10G	2.	Kienast, Sebastian	BR 	SGi zu Jterbog	352	
1.58.10G	3.	Linke, Susanne	TH 	Tesching SV Igelshieb 1907 Neuhaus/Rwg.	349	
1.58.10G	4.	Weilermann, Josef	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	347	
1.58.10G	5.	Krcher, Bernd	WT 	Gchingen	345	
1.58.10G	6.	Stssel, Andreas	BD 	SC Mrsch	343	
1.58.10G	7.	Allmendinger, Uwe	WT 	Bartenbach	342	
1.58.10G	8.	Hermann, Christoph	BR 	SGi zu Jterbog 2	341	
1.58.10G	9.	Eichele, Armin	WT 	Gchingen	339	
1.58.10G	10.	Zeller, Mario	WT 	Gchingen	332	
1.58.10G	11.	Zuner, Michael	WT 	Bartenbach	324	
1.58.10G	12.	Lindlbauer, Christoph	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	320	
1.58.10G	13.	Crncic, Benedikt	BR 	SGi zu Jterbog 3	302	
1.58.10G	14.	Gnadler, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	296	
1.58.10G	15.	Flaschar, Christian	NS 	SV Wei-Rot Stadtoldendorf	295	
1.58.10G	16.	Bock, Alexander	RH 	Betr. SGem Stadtw. Dsseldorf	150	
1.58.10G	17.	Benzenhfer, Frank	WT 	Winterbach	0	
1.58.10G	17.	Kleesattel, Stefan	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg	0	
1.58.10G	17.	Klein, David	RH 	Neuwieder SGes 1833	0	
1.58.10G	17.	Lankenau, Markus	NW 	SV Hahn 1904	0	
1.58.10G	17.	Mller, Dieter	WT 	Korb-Steinreinach	0	
1.58.10G	17.	Plattner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. FSG Moosburg 2	0	
