1.56.12	1.	Stubenrauch, Helmut	BY 	SGes Ebern 1430	370	
1.56.12	2.	Osinnij, Vaceslav	RH 	SSG Bayer Leverkusen	361	
1.56.12	3.	Korthauer, Dirk	RH 	SV Langenfeld 1834	354	
1.56.12	4.	Thnemann, Wolfgang	RH 	SpSch Speicher	350	
1.56.12	5.	Jacobs, Bernhard	RH 	SpSch Heinsberg 1955	347	
1.56.12	6.	Brckmann, Stefan	RH 	Hardenberger SV Neviges 1656	341	
1.56.12	7.	Cikojevic, Ivan	RH 	SV Langenfeld 1834	340	
1.56.12	8.	Braun, Dieter	WT 	Herlikofen	339	
1.56.12	9.	Utz, Franz	SB 	SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz	335	
1.56.12	10.	Siegler, Wolfgang	RH 	SSC Mllenborn	335	
1.56.12	11.	Wedemeyer, Detlef	RH 	SV Langenfeld 1834	332	
1.56.12	12.	Hahn, Hans Joachim	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen 2	332	
1.56.12	13.	Hbsch, Olaf	RH 	St. Hub. SBr Lev.-Steinbchel 1882	330	
1.56.12	14.	Kapser, Dietmar	ST 	GSGi Halle	325	
1.56.12	15.	Jckel, Reinhard	ST 	SGi Lbejn	324	
1.56.12	16.	Wasels, Ulrich	RH 	SSG Bayer Leverkusen	311	
1.56.12	17.	Sthle, Alexander	SB 	SV Haslach i. K.	310	
1.56.12	18.	Gerten, Jakob	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen 2	288	
1.56.12	19.	Bergmann, Mario	SB 	SGes 1468 Waldshut	288	
1.56.12	20.	Kckeritz, Thomas	SB 	SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz	280	
1.56.12	21.	Stehle, Wilhelm	SB 	SSV Rtenbach	266	
1.56.12	22.	Bader, Peter	SB 	SSV Friedingen 1961	0	
1.56.12	22.	Bieg, Udo	SB 	SSV Friedingen 1961	0	
1.56.12	22.	Birk, Carsten	RH 	Burscheider SV 1864	0	
1.56.12	22.	Boeven, Volker	RH 	St. Seb. SGes Urbar	0	
1.56.12	22.	Buerle, Klaus	SB 	SV Oberkirch	0	
1.56.12	22.	Brkel, Klaus	SB 	SV Goldscheuer	0	
1.56.12	22.	Fischer, Michael	SB 	SV Oberkirch	0	
1.56.12	22.	Franz, Wolfgang	RH 	SGes Hamm a. d. Sieg 1841	0	
1.56.12	22.	Furkel, Stefan	BY 	Grfliche SG Sommerhausen	0	
1.56.12	22.	Glanz, Alexander	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen 2	0	
1.56.12	22.	Gugel, Heinz	SB 	SV Nenzingen	0	
1.56.12	22.	Herder, Daniel	RH 	Hardenberger SV Neviges 1656	0	
1.56.12	22.	Kahnt, Karl-Heinz	SB 	SSV Schluchsee	0	
1.56.12	22.	Kehret, Uwe	SB 	SV Goldscheuer	0	
1.56.12	22.	Kentnofski, Maik	RH 	SGes Hamm a. d. Sieg 1841	0	
1.56.12	22.	Martin, Urban	SB 	SV Nenzingen	0	
1.56.12	22.	Metten, Christian	RH 	St. Seb. SGes Urbar	0	
1.56.12	22.	Mutscheller, Manuela	SB 	SSV Friedingen 1961	0	
1.56.12	22.	Mller, Mathias	SB 	SG Hauingen 1909	0	
1.56.12	22.	Pfffle, Frank	SB 	SV Nenzingen	0	
1.56.12	22.	Prinz, Hermann	BY 	SGes 1895 Diespeck	0	
1.56.12	22.	Ritschdorff, Volker	RH 	St. Seb. SGes Urbar	0	
1.56.12	22.	Ruppert, Herbert	SB 	SV Goldscheuer	0	
1.56.12	22.	Schreck, Robert	SB 	SV Nenzingen	0	
1.56.12	22.	Schweizer, Peter	SB 	SV Nenzingen	0	
1.56.12	22.	Steinmann, Philipp	SB 	SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz	0	
1.56.12	22.	Zettler, Joachim	SB 	SGes Zell i. W. 1862	0	
1.56.12	22.	Zipf, Eugen	ST 	SGi Lbejn	0	
