1.56.10	1.	Elmas, Mesut	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	361	
1.56.10	2.	Kroh, Alexander	NS 	SV Kolenfeld	361	
1.56.10	3.	Goldmann, Lars	NS 	SV Nordgoltern 1932	349	
1.56.10	4.	Heider, Kevin	BY 	SV Oberschleichach	348	
1.56.10	5.	Kindsvater, Alex	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	344	
1.56.10	6.	Priebsch, Florian	SB 	SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz	341	
1.56.10	7.	Reh, Reinhard	NS 	SV Uetze v. 1903	341	
1.56.10	8.	Hahn, Pascal	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	334	
1.56.10	9.	Eckert, Jrgen	NS 	SV Osterwald U/E	330	
1.56.10	10.	Rhling, Jens	NS 	SV Gut Ziel Wettmar v. 1902	330	
1.56.10	11.	Drmar, Sebastian	BY 	SGes Ebern 1430	325	
1.56.10	12.	Heidemann, Norbert	NS 	SV Osterwald O/E	323	
1.56.10	13.	Kiesewetter, Daniel	NS 	SV Uetze v. 1903	319	
1.56.10	14.	Reupke, Frank	NS 	SV Osterwald O/E	317	
1.56.10	15.	Funk, Milena	RH 	ESV blau-wei Dsseldorf SpSch	310	
1.56.10	16.	Kowalke, Olaf	NS 	SV Osterwald O/E	310	
1.56.10	17.	Ptzold, Malte Roderich	NS 	SV Uetze v. 1903	310	
1.56.10	18.	Seegers, Dirk	NS 	SV Kolenfeld	310	
1.56.10	19.	Tischatzke, Tobias	NS 	SV Kolenfeld	304	
1.56.10	20.	Runkehl, Jrgen	NS 	SV Osterwald U/E	303	
1.56.10	21.	Grotha, Stefan	NS 	SV Nordgoltern 1932	286	
1.56.10	22.	Albat, Markus Alexander	RH 	Burscheider SV 1864	0	
1.56.10	22.	Booz, Julian	SB 	SSV Schluchsee	0	
1.56.10	22.	Kahlen, Jan	RH 	Burscheider SV 1864	0	
1.56.10	22.	Keller, Rafael	RH 	SGes Pfaffendorf 1898	0	
1.56.10	22.	Kiefer, Jrgen	SB 	SSV Schluchsee	0	
1.56.10	22.	Martin, Andreas	BY 	SGes 1895 Diespeck	0	
1.56.10	22.	Prinz, Martin	BY 	SGes 1895 Diespeck	0	
1.56.10	22.	Raukohl, Christian	SB 	SSV Friedingen 1961	0	
1.56.10	22.	Schwarz, Holger	NS 	KKSV Horrido Eltze v. 1931 SG seit 1814	0	
1.56.10	22.	Siebert, Ronald	NS 	SV Gut Ziel Wettmar v. 1902	0	
1.56.10	22.	Stein, Michael	RH 	St. Seb. SGes Urbar	0	
