2.42.74	1.	HS	KKSV Bad Knig	870	Ringen
		440	Wolf, Hans 	293
		441	Mller, Rolf 	289
		439	Schuchmann, Georg 	288


2.42.74	2.	BD	SV Ettlingen	859	Ringen
		54	Graf, Brigitte 	286
		58	Pfleger, Brigitte 	285
		52	Pfleger, Hans 	288


2.42.74	3.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	855	Ringen
		565	Lindner, Horst 	281
		571	Mau, Wolfgang Dr.	290
		574	Drews, Bodo 	284


2.42.74	4.	TH	SV Geratal Elxleben 1957	839	Ringen
		1078	Rauscher, Wolfgang 	269
		1080	Berndt, Roland Dr.	288
		1081	Kettner, Hans-Jrgen 	282


2.42.74	5.	RH	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	839	Ringen
		776	Pttcke, Joachim 	282
		773	Heller, Franz Helmut 	277
		777	Knoopen, Bernd 	280


2.42.74	6.	NS	VfF Hannover v. 1862 1	836	Ringen
		586	Dehling, Hans-Dieter 	290
		580	Jopp, Henning 	264
		590	Nanko, Bernd 	282


2.42.74	7.	HS	SSV Oberzwehren 1547	818	Ringen
		283	Miozga, Boguslav 	272
		284	Hocke, Bernhard 	282
		282	Grber, Herbert 	264


2.42.74	8.	BD	SSV Oftersheim	815	Ringen
		27	Karl, Manfred 	269
		24	Plappert, Roland 	275
		28	Jourdan, Manfred 	271


2.42.74	9.	HS	SV Gut Schu Nieder Eschbach	804	Ringen
		401	Becker, Arno 	261
		396	Elter, Heinz-Werner 	272
		397	Adorf, Franz-Georg 	271


2.42.74	10.	WT	Althengstett	798	Ringen
		1250	Faschko, Franz 	286
		1246	Binczik, Peter 	286
		1253	Bechtold, Hermann 	226


2.42.74	11.	NS	VfF Hannover v. 1862 2	790	Ringen
		3094	Siedenbidel, Jutta 	253
		577	Klingebiel, Roberto 	263
		589	Schuberth, Horst 	274


