2.42.70	1.	BL	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	861	Ringen
		97	Teschner, Frank Dr.	289
		100	Nitschke, Heike 	283
		106	Thien, Elke 	289


2.42.70	2.	BL	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	859	Ringen
		93	Eckardt, Andreas 	287
		96	Heinze, Bernd 	284
		102	Khnel, Klaus-Dieter 	288


2.42.70	3.	SB	KKSV Buchholz	857	Ringen
		987	Beh, Thomas 	296
		985	Lottes, Klaus-Dieter 	282
		989	Billharz, Margarete 	279


2.42.70	4.	ST	SGi Seehausen/Altmark 1824	850	Ringen
		1050	Bendisch, Petra 	288
		1051	Schulenburg, Lothar 	290
		1052	Hbert, Olaf 	272


2.42.70	5.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	844	Ringen
		563	Roj, Miroslaw 	289
		564	Priebe, Falk 	280
		567	Bhrmann, Frank 	275


2.42.70	6.	WT	Willmandingen	839	Ringen
		1280	Baur, Dirk 	285
		1278	Musch, Wolfgang 	279
		1279	Schneider, Rolf 	275


2.42.70	7.	BR	SV Briesen	836	Ringen
		127	Juckenburg, Irina 	284
		126	Bertels, Simone 	276
		128	Piater, Angela 	276


2.42.70	8.	WT	Niederstotzingen	831	Ringen
		3095	Beck, Rdiger 	282
		1203	Lehle, Hansjrg 	282
		1210	Kraus, Rolf 	267


2.42.70	9.	SA	SV Wilhelm Tell Eiweiler	831	Ringen
		932	Klein, Christoph 	280
		934	Roedel, Ingrid 	269
		933	Knig, Gerd 	282


2.42.70	10.	SA	SV Edelwei Marpingen	828	Ringen
		927	Ehrhard, Bernd Theo 	274
		925	Pache, Johann 	264
		926	Kreutzer, Andreas 	290


2.42.70	11.	HS	KKSV Rddingshausen	825	Ringen
		332	Heintze, Peter 	280
		333	Hubner, Michael 	277
		334	Hoffmann, Klaus-Dieter 	268


2.42.70	12.	BY	Kgl. priv. FSG Weilheim	815	Ringen
		196	Pltz, Hermann 	292
		198	Pltz, Ursula 	265
		194	Reichold, Roland 	258


2.42.70	13.	ND	SSC Fockbek	815	Ringen
		465	Kahllund, Hans-Peter 	274
		466	Jrgensen, Sven 	281
		468	Kohlhaas, Andreas 	260


