2.21.74	1.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	827	Ringen
		565	Lindner, Horst 	269
		574	Drews, Bodo 	275
		556	Brackmann, Rdiger 	283


2.21.74	2.	BL	Nord-Berliner SGem	820	Ringen
		85	Rahn, Bernd 	283
		81	Hauke, Michael 	271
		80	Lange, Andreas 	266


2.21.74	3.	RH	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	814	Ringen
		776	Pttcke, Joachim 	280
		777	Knoopen, Bernd 	265
		773	Heller, Franz Helmut 	269


2.21.74	4.	BD	SV Ettlingen	812	Ringen
		52	Pfleger, Hans 	265
		58	Pfleger, Brigitte 	284
		57	Graf, Willi 	263


2.21.74	5.	BY	SG 1878 Stierhfstetten	809	Ringen
		239	Will, Rudolf 	272
		237	Vlk, Franz 	258
		238	Schfer, Siegfried 	279


2.21.74	6.	NS	VfF Hannover v. 1862	802	Ringen
		586	Dehling, Hans-Dieter 	288
		580	Jopp, Henning 	275
		584	Niehaus, Reiner 	239


2.21.74	7.	HS	SGes Butzbach 1410	792	Ringen
		359	Stiebler, Klemens 	276
		358	Meiner, Gnter 	264
		357	Kost, Klaus 	252


2.21.74	8.	BD	SSV Oftersheim	770	Ringen
		25	Engelhardt, Peter 	252
		28	Jourdan, Manfred 	262
		27	Karl, Manfred 	256


2.21.74	9.	HS	SSV Oberzwehren 1547	728	Ringen
		284	Hocke, Bernhard 	270
		282	Grber, Herbert 	232
		285	Pauluth, Hans 	226


2.21.74	10.	BY	Kgl. priv. HSG Erlangen	719	Ringen
		139	Kammerer, Gerhard 	261
		140	Dumhard, Volker 	249
		137	Mller, Werner Dr. Dr.	209


