2.11.74	1.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	922,4	Ringen
		565	Lindner, Horst 	306,6
		554	Weber, Elisabeth 	307,4
		557	Bruns, Hans-Georg 	308,4


2.11.74	2.	BD	SV Ettlingen	915,4	Ringen
		54	Graf, Brigitte 	301,8
		58	Pfleger, Brigitte 	307,9
		52	Pfleger, Hans 	305,7


2.11.74	3.	BL	Nord-Berliner SGem	914,8	Ringen
		85	Rahn, Bernd 	309,2
		88	Christopeit, Karin 	300,9
		86	Rhr, Klaus 	304,7


2.11.74	4.	ST	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	905,0	Ringen
		1073	Riekewald, Rolf 	304,2
		1068	Matheis, Wolfgang 	302,7
		1070	Strzner, Axel 	298,1


2.11.74	5.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	902,0	Ringen
		574	Drews, Bodo 	298,2
		568	Gierth, Reinhard 	303,4
		571	Mau, Wolfgang Dr.	300,4


2.11.74	6.	BY	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	901,3	Ringen
		260	Hartmann, Roland 	311,9
		261	Hrter, Martin 	311,2
		258	Kleinhenz, Rudolf 	278,2


2.11.74	7.	TH	SV Geratal Elxleben 1957	895,9	Ringen
		1080	Berndt, Roland Dr.	304,4
		1081	Kettner, Hans-Jrgen 	296,8
		1079	Albl, Anton 	294,7


2.11.74	8.	WT	Althengstett	895,3	Ringen
		1245	Gubo, Richard 	298,8
		1250	Faschko, Franz 	303,4
		1246	Binczik, Peter 	293,1


2.11.74	9.	PF	SGes Rockenhausen	894,2	Ringen
		713	Billerbeck, Uwe Ernst 	298,6
		712	Pietsch, Andreas 	298,2
		711	Winkler, Reiner 	297,4


2.11.74	10.	SA	SV Tell Urexweiler	893,4	Ringen
		930	Schnur, Toni 	295,5
		929	Warschburger, Gnther 	302,6
		931	Bard, Hans Gnter 	295,3


2.11.74	11.	NS	VfF Hannover v. 1862	892,1	Ringen
		586	Dehling, Hans-Dieter 	304,7
		583	Siedenbidel, Jutta 	291,0
		580	Jopp, Henning 	296,4


2.11.74	12.	BL	Polizeisportverein Olympia Berlin	891,8	Ringen
		105	Soppa, Wolfgang 	302,2
		95	Scarlett, Wulf 	296,9
		101	Spielmann, Siegfried 	292,7


2.11.74	13.	HS	SV Gut Schu Nieder Eschbach	889,0	Ringen
		399	Mller, Joachim 	292,3
		401	Becker, Arno 	292,0
		398	von hsen, Klaus 	304,7


2.11.74	14.	WT	Gppingen	886,6	Ringen
		1217	Rapp, Manfred 	294,4
		1215	Taormina, Giuseppe 	293,8
		1216	Brckmann, Walter 	298,4


2.11.74	15.	RH	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	883,0	Ringen
		773	Heller, Franz Helmut 	301,0
		776	Pttcke, Joachim 	302,0
		777	Knoopen, Bernd 	280,0


2.11.74	16.	HS	SGes Butzbach 1410	882,1	Ringen
		359	Stiebler, Klemens 	306,8
		357	Kost, Klaus 	288,4
		358	Meiner, Gnter 	286,9


2.11.74	17.	WT	Niederstotzingen	880,9	Ringen
		1206	Rmer, Peter 	296,0
		1205	Schmidt, Paul 	292,5
		1204	Hartmann, Gerhard 	292,4


2.11.74	18.	BY	SG 1878 Stierhfstetten	871,0	Ringen
		239	Will, Rudolf 	294,9
		237	Vlk, Franz 	285,9
		238	Schfer, Siegfried 	290,2


2.11.74	19.	BD	SV Ettlingen 2	855,6	Ringen
		53	Schroth, Herbert 	286,6
		59	Lh, Cornelia 	276,6
		57	Graf, Willi 	292,4


2.11.74	20.	HS	SV Hubertus 1928 Frohnhausen	850,2	Ringen
		314	Kunz, Dieter 	292,0
		316	Jung, Wolfgang 	267,6
		315	Greeb, Klaus-Peter 	290,6


2.11.74	21.	WF	Nrdl-Dortmunder SB	840,2	Ringen
		1145	Wichmann, Edith 	268,9
		1144	Wichmann, Klaus 	285,2
		1143	Hartwig, Bruno 	286,1


