2.11.70	1.	BL	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	922,7	Ringen
		93	Eckardt, Andreas 	310,1
		96	Heinze, Bernd 	310,2
		102	Khnel, Klaus-Dieter 	302,4


2.11.70	2.	SB	KKSV Buchholz	913,1	Ringen
		987	Beh, Thomas 	305,0
		985	Lottes, Klaus-Dieter 	305,0
		989	Billharz, Margarete 	303,1


2.11.70	3.	SA	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	912,3	Ringen
		938	Blass, Markus 	310,4
		939	Mller, Ralf-Peter 	309,2
		937	Trenz, Thomas 	292,7


2.11.70	4.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	911,8	Ringen
		569	Venger, Mykola 	305,3
		564	Priebe, Falk 	305,1
		563	Roj, Miroslaw 	301,4


2.11.70	5.	ST	SGi Seehausen/Altmark 1824	907,2	Ringen
		1050	Bendisch, Petra 	299,8
		1051	Schulenburg, Lothar 	303,6
		1053	Hohmann, Henry 	303,8


2.11.70	6.	WT	Truchtelfingen	905,9	Ringen
		1280	Baur, Dirk 	306,6
		1278	Musch, Wolfgang 	299,8
		1279	Schneider, Rolf 	299,5


2.11.70	7.	BL	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	904,4	Ringen
		104	Rausch, Ralf 	306,4
		99	Bremer, Joachim 	301,4
		100	Nitschke, Heike 	296,6


2.11.70	8.	ND	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966  1	903,9	Ringen
		460	Deleske, Viktor 	301,1
		457	Nesemann, Holger 	305,1
		458	Hagen, Helge 	297,7


2.11.70	9.	NS	SV v. 1924 Freihand Gttingen	902,5	Ringen
		547	Klose, Peter 	302,4
		546	Ahlborn, Bernd-Peter 	296,7
		548	Juretzko, Andreas 	303,4


2.11.70	10.	BY	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	901,0	Ringen
		172	Kucana, Arben 	293,2
		173	Polter, Detlef 	304,0
		178	Kutzer, Barbara 	303,8


2.11.70	11.	BR	SV Medewitz	900,7	Ringen
		122	Geimar, Bianka 	303,7
		123	Robakowski, Susanne 	295,7
		124	Merkner, Steffi 	301,3


2.11.70	12.	WT	tlingen	899,3	Ringen
		1232	Zeiser, Eckhard 	291,2
		1234	Preissler, Roland 	302,1
		1233	Geipel, Markus 	306,0


2.11.70	13.	BY	SG Groostheim 1919	899,0	Ringen
		243	Kraus, Hans-Peter 	307,4
		244	Hfling, Christine 	297,2
		245	Lenz, Gernot 	294,4


2.11.70	14.	WF	PolSV Lippe-Detmold	890,3	Ringen
		1120	Jrgens, Petra 	293,8
		1116	Klpping, Birgit 	301,6
		1115	Vogt, Roswitha 	294,9


2.11.70	15.	ND	SSC Fockbek	889,2	Ringen
		465	Kahllund, Hans-Peter 	298,0
		467	Filter, Andreas 	301,0
		466	Jrgensen, Sven 	290,2


2.11.70	16.	ST	SV 1866 Estedt	887,3	Ringen
		1046	Otte, Birgit 	296,8
		1047	Krone, Ruth 	292,2
		1045	Eggert, Swinda 	298,3


2.11.70	17.	WF	PolSV Dortmund	886,1	Ringen
		1152	Denzel, Rolf 	291,5
		1151	Albers, Peter 	302,2
		1150	Albers, Daniela 	292,4


2.11.70	18.	BY	Edelweischtzen Buchet-Weng	884,7	Ringen
		158	Weinfurtner, Anton 	295,5
		155	Hausruckinger, Fritz 	299,5
		157	Thiel, Sandro 	289,7


2.11.70	19.	BY	SG 1868 Bad Berneck	884,7	Ringen
		3073	Baldauf, Peter 	283,5
		3074	Menzel, Ortwin 	292,0
		3058	Rack, Valerius 	309,2


2.11.70	20.	BY	Kgl. priv. FSG Weilheim	882,6	Ringen
		196	Pltz, Hermann 	293,0
		201	Schwelle, Peter 	302,8
		198	Pltz, Ursula 	286,8


2.11.70	21.	SB	SGes Hornberg	881,5	Ringen
		980	Matzander, Peter 	286,2
		977	Kter, Juliane 	298,7
		978	Mader, Siegbert 	296,6


2.11.70	22.	WF	SpSch Soest Nord-West	880,8	Ringen
		1167	Reiphler, Doris 	301,5
		1168	Bnning, Bernd 	298,7
		1165	Schubert, Elke 	280,6


2.11.70	23.	ST	SV Astoria 90 Wittenberg	875,5	Ringen
		1061	Schlter, Ronald 	300,5
		1059	Wolf, Udo 	282,1
		1058	Miething, Matthias 	292,9


2.11.70	24.	BR	SV Briesen	874,9	Ringen
		127	Juckenburg, Irina 	299,9
		128	Piater, Angela 	294,0
		126	Bertels, Simone 	281,0


2.11.70	25.	OP	Alt Ponholz 1902	870,8	Ringen
		1296	Grnheit, Peter 	299,6
		1294	Braun, Wolfgang 	290,1
		1293	Hartl, Herbert 	281,1


2.11.70	26.	NS	KKSV Sehlde/Leine	868,8	Ringen
		606	Bcker, Iris 	298,3
		604	Opitz, Armin 	294,1
		605	Moyzeschewitz, Rolf 	276,4


2.11.70	27.	HS	KKSV Rddingshausen	867,4	Ringen
		333	Hubner, Michael 	299,7
		332	Heintze, Peter 	287,4
		334	Hoffmann, Klaus-Dieter 	280,3


2.11.70	28.	SB	SGes Neustadt 1823	859,1	Ringen
		1040	Bche, Peter 	287,9
		1036	Ergele, Beate 	288,2
		1037	Sackner, Peter 	283,0


