1.41.74	1.	WT	Althengstett	929,1	Ringen
		1248	Grossmann-Mast, Gisela 	309,4
		1251	Schnattinger, Herbert 	308,5
		1250	Faschko, Franz 	311,2


1.41.74	2.	ND	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	926,9	Ringen
		478	Petersen, Werner 	311,0
		477	Weinreich, Peter 	311,4
		476	Mund, Karl-Heinz 	304,5


1.41.74	3.	NS	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	925,5	Ringen
		572	Romeier, Bernd 	307,4
		571	Mau, Wolfgang Dr.	310,6
		559	Wutzmann, Horst 	307,5


1.41.74	4.	SB	SV Oberkirch	922,5	Ringen
		963	Leguttky, Gnter 	302,4
		964	Laible, Hermann 	311,0
		961	Hildenbrand, Karl 	309,1


1.41.74	5.	BD	SV Diana Eschelbach	921,1	Ringen
		38	Drtzbach, Jrgen 	303,9
		36	Pfeffer, Fritz 	309,7
		37	Leuck, Hilmar 	307,5


1.41.74	6.	RH	SC Tell Schmalbroich 1932	920,4	Ringen
		760	Pannhausen, Gnter 	306,3
		763	Soschniok, Klaus 	303,9
		764	Hein, Manfred 	310,2


1.41.74	7.	HS	SV 07 Steindorf 1	920,4	Ringen
		297	Bachmann, Rainer 	301,9
		299	Schroth, Ernst 	309,0
		301	Ackermann, Olaf 	309,5


1.41.74	8.	WT	Niederstotzingen	920,2	Ringen
		1207	Vietz, Edwin 	303,0
		1209	Sprer, Martin 	308,7
		1206	Rmer, Peter 	308,5


1.41.74	9.	HS	SV 07 Steindorf 2	919,5	Ringen
		300	Maar, Dieter 	310,3
		302	Rathschlag, Bernd 	306,9
		298	Zitterbart, Inge 	302,3


1.41.74	10.	BD	SV Ettlingen 1	919,3	Ringen
		54	Graf, Brigitte 	309,9
		57	Graf, Willi 	308,3
		55	Zlle, Jrgen 	301,1


1.41.74	11.	WT	Schramberg	919,1	Ringen
		1269	Dold, Hubert 	310,4
		1270	Dold, Berthold 	306,2
		1271	Meyle, Gnter 	302,5


1.41.74	12.	HS	SV Diana Ober Roden	918,8	Ringen
		410	Kirchner, Ernst Rudolf 	307,1
		413	Schmidt, Manfred 	305,3
		408	Seidewitz, Paul 	306,4


1.41.74	13.	BY	Kgl. priv. FSG Weilheim	918,6	Ringen
		202	Keller, Franz 	309,6
		199	Mair, Josef 	305,6
		200	Freisl, Franz 	303,4


1.41.74	14.	BD	SSV Hilsbach	917,3	Ringen
		46	Brenneisen, Werner 	300,6
		40	Schwarz, Hartmut 	308,5
		45	Padberg, Manfred 	308,2


1.41.74	15.	NS	VfF Hannover v. 1862	916,0	Ringen
		582	Dohmeyer, Rose-Marie 	302,9
		591	Zimmermann, Peter 	306,9
		586	Dehling, Hans-Dieter 	306,2


1.41.74	16.	RH	SGes Hehn 1910	915,2	Ringen
		3097	Prosten, Hans-Joachim 	305,3
		789	Hermes, Fredi 	306,9
		790	Kerfers, Bert 	303,0


1.41.74	17.	SB	SV Schartenberg 1921 Eisental	914,7	Ringen
		948	Fanz, Donath 	307,3
		954	Ernst, Willi 	305,7
		952	Feger, Hartmut 	301,7


1.41.74	18.	BY	SG Untermain 1979	913,5	Ringen
		248	Schfer, Ewald 	305,8
		247	Abramczuk, Andreas Dr.	306,1
		249	Stapf, Burkard 	301,6


1.41.74	19.	HS	SV Wallenrod	913,4	Ringen
		327	Jordan, Gerhard 	304,5
		328	Janich, Wolfgang 	307,7
		330	Koch, Klaus 	301,2


1.41.74	20.	NS	SGes Hermannsburg u. Umg.	911,9	Ringen
		519	Stanislawski, Eckhard 	303,2
		517	Schade, Wolf-Dietrich 	303,4
		520	Ketelhake, Gnter 	305,3


1.41.74	21.	NW	SV Drebber 1900	911,8	Ringen
		660	Brandt, Karl-Heinz 	306,4
		659	Veitz, Franz 	299,8
		658	Harzmeier, Jrgen 	305,6


1.41.74	22.	HS	SV Glck Auf 1933 Eisemroth	911,3	Ringen
		311	Netz, Klaus 	306,4
		308	Blieder, Willi 	307,1
		310	Gmbel, Wolfgang 	297,8


1.41.74	23.	RH	SSV Tschenbroich 1972	909,1	Ringen
		836	Monius, Rolf 	307,2
		838	Tappeer, Leo 	299,3
		840	Reinicke, Rolf 	302,6


1.41.74	24.	HS	SV Edelweiss Eidengesss	907,6	Ringen
		374	Nagelschmidt, Jrgen 	306,8
		371	Ruth, Ralf 	301,0
		372	Seyler, Willi 	299,8


1.41.74	25.	HS	SV 1422 Usingen	906,0	Ringen
		420	Hoffmann, Manfred 	308,8
		421	Kettler, Gerhard 	299,2
		419	Hoffmann, Rosemarie 	298,0


1.41.74	26.	WF	SV Weidenau	905,5	Ringen
		1172	Becker, Bernd 	306,2
		1173	Hamich, Gnther 	303,2
		1175	Mller, Rudolf 	296,1


1.41.74	27.	HS	SV Fulda 1572	905,3	Ringen
		351	Simon, Robert 	310,8
		349	Schtz, Bernd 	294,8
		350	Farnung, Klaus 	299,7


1.41.74	28.	HS	Homburger SGes 1390	900,5	Ringen
		415	Reinwein, Peter 	303,0
		414	Schler, Wolfgang 	298,6
		416	Fecher, Adolf 	298,9


1.41.74	29.	WT	Dachtel	896,4	Ringen
		1254	Schneider, Ewald 	298,1
		1255	Schneider, Herbert 	300,7
		1253	Bechtold, Hermann 	297,6


1.41.74	30.	WF	DSC Wanne-Eickel Schiesport	895,0	Ringen
		3096	Grabosch, Gerd 	297,3
		1110	Kurella, Karl 	295,7
		1109	Krollmann, Horst 	302,0


