1.41.70	1.	BY	SG Wittislingen	929,1	Ringen
		225	Ruchti, Rudolf 	311,5
		223	Zimmermann, Erich 	309,2
		224	Scharff, Franz 	308,4


1.41.70	2.	RH	SpSch Burg Altenwied	923,8	Ringen
		888	Lodde, Heribert 	307,4
		885	Sonnenberg, Otto 	309,4
		886	Zwick, Iris 	307,0


1.41.70	3.	RH	PSS Inden/Altdorf	918,9	Ringen
		823	Br, Horst 	307,9
		825	Dahlhuser, Dirk 	304,8
		824	Br, Michaela 	306,2


1.41.70	4.	NW	SV Altluneberg 1912	918,3	Ringen
		655	Heuwinkel, Sylke 	305,5
		653	Alpers, Katja 	307,8
		654	Alpers, Detlef 	305,0


1.41.70	5.	PF	SV 1901 Stambach	918,0	Ringen
		726	Heid, Petra 	309,9
		723	Littig, Jrgen 	304,9
		725	Schieler, Harald 	303,2


1.41.70	6.	BY	SG 1926 Einberg	917,8	Ringen
		208	Robach, Bernd 	310,0
		204	Herppig, Henri 	302,7
		205	Engel, Birgit 	305,1


1.41.70	7.	WF	SC Bodelschwingh	916,3	Ringen
		1139	Becker, Wilfried 	309,5
		1137	Mller, Peter 	309,4
		1138	Holtktter, Hermann 	297,4


1.41.70	8.	WF	SGes Hamm	915,3	Ringen
		1161	Mell, Manfred 	305,7
		1160	Bockholt, Helge 	306,5
		1162	Hlshoff, Dagmar 	303,1


1.41.70	9.	RH	SpSch St. Seb. Pier 2000	915,1	Ringen
		833	Kck, Franz Josef 	305,4
		831	Jungherz, Karl-Heinz 	303,8
		832	Hppener, Herbert 	305,9


1.41.70	10.	WF	SFr Emsdetten	914,2	Ringen
		1096	Elsbecker, Dieter 	308,1
		1094	Wissing, Norbert 	301,3
		1095	Gnner, Andreas 	304,8


1.41.70	11.	WF	DSC Wanne-Eickel Schiesport	913,1	Ringen
		1111	Skorzinski, Marion 	305,2
		1108	Wieczorek, Johannes 	308,8
		1106	Teng, Martina 	299,1


1.41.70	12.	WF	SC Bodelschwingh 2	912,8	Ringen
		1142	Holtktter, Wilfried 	301,2
		1141	Braun, Peter 	307,9
		1140	Konert, Ingeborg 	303,7


1.41.70	13.	WT	Dachtel	911,9	Ringen
		1258	Mayer, Anne Ursula 	308,1
		1257	Bhler, Rainer 	301,2
		1256	Junge, Christhard 	302,6


1.41.70	14.	WT	Hirschlanden	911,1	Ringen
		1260	Rhl, Ronald 	301,3
		1259	Link, Ralf 	311,2
		1261	Brauchle, Erich 	298,6


1.41.70	15.	PF	SG 1471 Bingen	908,8	Ringen
		733	Forster, Andreas 	297,1
		732	Jestadt, Wolfgang 	306,2
		734	Mller, Gnther 	305,5


1.41.70	16.	BY	SG Wittislingen 2	908,5	Ringen
		222	Mller, Peter 	305,1
		227	Schrettle, Meinrad 	299,3
		221	Brandmaier, Walter 	304,1


1.41.70	17.	NS	SGi Gr. Oesingen v. 1653	908,2	Ringen
		610	Seidel, Wolfram 	304,2
		612	Heine, Jrg 	301,9
		611	Harms, Frank 	302,1


1.41.70	18.	RH	Karls-SGi Aachen 1198	908,0	Ringen
		814	Krlings, Rosemarie 	299,0
		813	Benden, Brigitte 	306,4
		818	Esch, Robert 	302,6


1.41.70	19.	WF	HSV Ovenhausen 1	907,4	Ringen
		1187	Bahr, Martin 	303,7
		1185	Dionysius, Jrg 	299,3
		1180	Todt, Jrgen 	304,4


1.41.70	20.	RH	SSV 1970 Bad Breisig	905,0	Ringen
		907	Pieper, Thomas 	302,7
		904	Grff, Dirk 	310,3
		905	Krey, Markus 	292,0


1.41.70	21.	WF	SV 1883 Hxter	901,7	Ringen
		1178	Tobisch, Michael 	300,5
		1179	Lunghard, Priska 	302,3
		1177	Lunghard, Michael 	298,9


1.41.70	22.	RH	PSS Inden/Altdorf 2	901,6	Ringen
		828	Frohn, Petra 	298,6
		821	Schmitz, Jochen 	297,5
		826	Schumacher, Frank 	305,5


1.41.70	23.	RH	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	898,4	Ringen
		775	Peltzer, Georg 	301,5
		770	Mller, Ulrich 	297,2
		774	Kohn, Michael 	299,7


1.41.70	24.	BY	Kgl. priv. FSG Weilheim	897,2	Ringen
		197	Hirschvogel, Hannes 	297,4
		196	Pltz, Hermann 	302,9
		195	Preu, Christian 	296,9


1.41.70	25.	RH	Karls-SGi Aachen 1198 2	894,6	Ringen
		817	Sistermanns, Birgit 	305,0
		808	Jung, Norbert 	303,2
		811	Benden, Michael 	286,4


1.41.70	26.	NS	VfF Hannover v. 1862	891,7	Ringen
		581	Gruse, Andrea 	294,3
		576	Rubbini, Uwe 	293,3
		575	Ruhmann, Jrg 	304,1


1.41.70	27.	RH	Hhscheider SV 1882	891,2	Ringen
		798	Paetsch, Manfred 	300,3
		800	Klein, Gero 	299,2
		797	Reifers-Weischet, Markus 	291,7


1.41.70	28.	WF	HSV Ovenhausen 2	888,9	Ringen
		1183	Drcke, Elmar 	298,3
		1181	Suermann, Jrg 	288,0
		1186	Herdick, Karl-Josef 	302,6


1.41.70	29.	ND	SV Malente 1925	884,2	Ringen
		488	Pirsig, Dieter 	299,9
		490	Junge, Anke 	298,4
		493	Bach, Sandra 	285,9


