1.36.74	1.	BY	Kgl. priv. FSG Weilheim	945,1	Ringen
		202	Keller, Franz 	317,7
		200	Freisl, Franz 	311,4
		199	Mair, Josef 	316,0


1.36.74	2.	BD	SV Diana Eschelbach	944,2	Ringen
		37	Leuck, Hilmar 	315,3
		3059	Pfeffer, Fritz 	316,4
		38	Drtzbach, Jrgen 	312,5


1.36.74	3.	WT	Althengstett	939,2	Ringen
		1248	Grossmann-Mast, Gisela 	314,4
		1251	Schnattinger, Herbert 	313,5
		1250	Faschko, Franz 	311,3


1.36.74	4.	BD	SSV Hilsbach	939,1	Ringen
		46	Brenneisen, Werner 	315,3
		45	Padberg, Manfred 	310,3
		3001	Schwarz, Hartmut 	313,5


1.36.74	5.	WT	Dachtel	933,0	Ringen
		1254	Schneider, Ewald 	309,8
		1253	Bechtold, Hermann 	311,6
		1255	Schneider, Herbert 	311,6


1.36.74	6.	SB	SV Schartenberg 1921 Eisental	926,6	Ringen
		954	Ernst, Willi 	300,3
		3092	Brandenberger, Peter 	314,5
		948	Fanz, Donath 	311,8


1.36.74	6.	SB	SSV Buchenbach1960	932,2	Ringen
		996	Grninger, Hermann 	314,0
		998	Kummle, Doris 	310,2
		997	Saier, Bernhard 	308,0


1.36.74	6.	RH	SGes Hehn 1910	769,9	Ringen
		790	Kerfers, Bert 	145,7
		789	Hermes, Fredi 	312,9
		788	Prosten, Hans-Joachim 	311,3


