1.36.70	1.	BY	SG Wittislingen	943,9	Ringen
		223	Zimmermann, Erich 	315,4
		224	Scharff, Franz 	314,7
		225	Ruchti, Rudolf 	313,8


1.36.70	2.	BY	SG Wittislingen 2	943,2	Ringen
		221	Brandmaier, Walter 	314,2
		227	Schrettle, Meinrad 	315,6
		222	Mller, Peter 	313,4


1.36.70	3.	BY	SG 1926 Einberg	941,1	Ringen
		208	Robach, Bernd 	314,8
		204	Herppig, Henri 	313,0
		205	Engel, Birgit 	313,3


1.36.70	4.	RH	SpSch Burg Altenwied	939,6	Ringen
		885	Sonnenberg, Otto 	307,5
		888	Lodde, Heribert 	316,7
		886	Zwick, Iris 	315,4


1.36.70	5.	WF	Ennepetal Milsper SV	937,9	Ringen
		1133	Bdenbender, Monika 	311,1
		1134	Kilimann, Rudolf 	313,2
		1135	Bickert, Hans-Joachim 	313,6


1.36.70	6.	PF	SG 1471 Bingen	937,0	Ringen
		732	Jestadt, Wolfgang 	315,3
		733	Forster, Andreas 	307,4
		734	Mller, Gnther 	314,3


1.36.70	7.	RH	SSV 1970 Bad Breisig	935,8	Ringen
		907	Pieper, Thomas 	310,1
		906	Wickord, Gereon 	311,6
		904	Grff, Dirk 	314,1


1.36.70	8.	SB	KKSV Buchholz	935,6	Ringen
		986	Kappeler, Norbert 	308,8
		981	Kleinschmidt, Manuela 	310,7
		988	Billharz, Judith 	316,1


1.36.70	9.	RH	PSS Inden/Altdorf 1	935,3	Ringen
		823	Br, Horst 	311,2
		824	Br, Michaela 	313,0
		825	Dahlhuser, Dirk 	311,1


1.36.70	10.	WT	Dachtel	933,4	Ringen
		1258	Mayer, Anne Ursula 	317,4
		1257	Bhler, Rainer 	301,8
		1256	Junge, Christhard 	314,2


1.36.70	11.	RH	PSS Inden/Altdorf 2	932,0	Ringen
		821	Schmitz, Jochen 	311,6
		826	Schumacher, Frank 	309,8
		828	Frohn, Petra 	310,6


1.36.70	12.	BY	Kgl. priv. FSG Weilheim	931,7	Ringen
		196	Pltz, Hermann 	311,3
		197	Hirschvogel, Hannes 	311,9
		203	Legler, Stefan 	308,5


1.36.70	13.	PF	SV 1901 Stambach	931,5	Ringen
		723	Littig, Jrgen 	312,6
		725	Schieler, Harald 	313,7
		726	Heid, Petra 	305,2


1.36.70	14.	ND	Friedrichsorter SV	925,5	Ringen
		473	Rahmlow, Anne 	307,7
		472	Hecke, Stefan 	309,2
		474	Endrulis, Petra 	308,6


1.36.70	15.	SB	SV Schartenberg 1921 Eisental	924,3	Ringen
		949	Mller, Christoph 	308,9
		956	Herbrig, Franziska 	308,3
		955	Fanz, Erika 	307,1


1.36.70	16.	NS	Mndener SV v. 1823	897,2	Ringen
		598	Seeland, Katharina 	298,3
		596	Seeland, Roland 	291,8
		3098	Rodekurth, Friedrich 	307,1


