2.42.78	1.	Wolf, Hans	HS 	KKSV Bad Knig	097	097	099	293	
2.42.78	2.	Soppa, Wolfgang	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	097	095	099	291	
2.42.78	3.	Wank, Oskar	BY 	SGi Altstadt Bayreuth	095	098	098	291	
2.42.78	4.	Matheis, Wolfgang	ST 	GSGi Halle	098	097	096	291	
2.42.78	5.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862 1	096	097	097	290	
2.42.78	6.	Kleinhenz, Rudolf	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	098	098	093	289	
2.42.78	7.	Pfleger, Brigitte	BD 	SV Ettlingen	098	097	090	285	
2.42.78	8.	Schtig, Elke	NS 	SSV Schulenburg v. 1924	092	096	095	283	
2.42.78	9.	Lindner, Horst	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	094	091	096	281	
2.42.78	10.	Dick, Peter	RH 	SSV Netzbach 1973	090	095	094	279	
2.42.78	11.	Freitag, Herbert	RH 	SpSch Andreas Hofer Essen	094	090	094	278	
2.42.78	12.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	092	094	091	277	
2.42.78	13.	Eigen, Detlef	BY 	Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg	093	093	091	277	
2.42.78	14.	Schuberth, Horst	NS 	VfF Hannover v. 1862 2	092	089	093	274	
2.42.78	15.	von hsen, Klaus	HS 	SV 1864 Nieder Erlenbach	088	092	092	272	
2.42.78	16.	Grber, Herbert	HS 	SSV Oberzwehren 1547	088	087	089	264	
2.42.78	17.	Hellmich, Kurt	ST 	SGi Lbejn	077	091	094	262	
2.42.78	18.	Keppler, Gerhard	BD 	SSV Hilsbach	092	089	077	258	
2.42.78	19.	Dolle, Walter	BY 	SSG Dynamit Frth	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Emde, Karl Heinz	WF 	SV Weidenau	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Felger, Gerhard	WT 	Kornwestheim	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Kaiser, Walter	SB 	Albtler SGem St. Blasien	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Lang, Heinz	BY 	SSV Hesselberg	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Morgenthaler, Siegfried	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Schreiber, Rainer	BD 	SSV Birkenfeld-Obernhausen	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Schult, Hartmut	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Schtz, Heinz	BY 	Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwhr	000	000	000	0	
2.42.78	19.	Weinreich, Gisela	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0	
2.42.78	DSQ	Hpker, Rudolf	SB 	SSV 1925 Dittishausen	090	083	000	DISQ.	
