2.42.76	1.	Rahn, Bernd	BL 	Nord-Berliner SGem	097	099	098	294	
2.42.76	2.	Rsler, Gottlob	WT 	Dottingen	097	096	098	291	
2.42.76	3.	Mau, Wolfgang Dr.	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	095	097	098	290	
2.42.76	4.	Rmer, Peter	WT 	Niederstotzingen	097	097	096	290	
2.42.76	5.	Rieke, Herbert	WT 	tlingen	097	095	097	289	
2.42.76	6.	Mller, Rolf	HS 	KKSV Bad Knig	098	094	097	289	
2.42.76	7.	Pfleger, Hans	BD 	SV Ettlingen	095	096	097	288	
2.42.76	8.	Deibert, Heinz-Georg	HS 	SSGes Tell 1910 Raunheim	098	097	093	288	
2.42.76	9.	Dzierzon, Hubert	SA 	SV Edelwei Marpingen	096	096	095	287	
2.42.76	10.	Eckstein, Hans Dieter	PF 	SG 1471 Bingen	096	097	094	287	
2.42.76	11.	Binczik, Peter	WT 	Althengstett	094	096	096	286	
2.42.76	12.	Faschko, Franz	WT 	Althengstett	097	094	095	286	
2.42.76	13.	Hartmann, Roland	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	097	094	095	286	
2.42.76	14.	Will, Rudolf	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	095	097	093	285	
2.42.76	15.	Janowski, Czeslaw	HS 	SSV Groenhausen 1925	095	093	096	284	
2.42.76	16.	Heurung, Gnter Dr.	RH 	Benrather Tennisclub - SpSch	096	093	095	284	
2.42.76	17.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	095	090	097	282	
2.42.76	18.	Daneyko, Klaus-Peter	TH 	SV im Werratal Untermafeld	094	093	094	281	
2.42.76	19.	Ullrich, Lothar	RH 	Mlheimer SV 1837	092	094	094	280	
2.42.76	20.	Khler, Heinz	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	090	094	094	278	
2.42.76	21.	Schfer, Siegfried	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	093	091	093	277	
2.42.76	22.	Rotenberg, Klaus	WF 	SG Overberge	092	089	095	276	
2.42.76	23.	Lehmann, Joachim	BL 	Schtzen-Club-Spandau	090	090	093	273	
2.42.76	24.	Kunz, Dieter	HS 	SV Hubertus 1928 Frohnhausen	090	090	091	271	
2.42.76	25.	Jourdan, Manfred	BD 	SSV Oftersheim	091	089	091	271	
2.42.76	26.	Mller, Joachim	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	095	089	087	271	
2.42.76	27.	Keller, Heinrich	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	088	097	085	270	
2.42.76	28.	Karl, Manfred	BD 	SSV Oftersheim	085	094	090	269	
2.42.76	29.	Jckel, Reinhard	ST 	SGi Lbejn	090	089	087	266	
2.42.76	30.	Wichert, Jrgen	BY 	Adlerschtzen Unteriglbach	087	087	091	265	
2.42.76	31.	Theobald, Raimund	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	082	093	090	265	
2.42.76	32.	Horenburg, Karl-Heinz	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	087	088	090	265	
2.42.76	33.	Graf, Willi	BD 	SV Ettlingen	088	087	089	264	
2.42.76	34.	Jopp, Henning	NS 	VfF Hannover v. 1862 1	087	092	085	264	
2.42.76	35.	Becker, Arno	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	090	091	080	261	
2.42.76	36.	Siedenbidel, Jutta	NS 	VfF Hannover v. 1862 2	089	094	070	253	
2.42.76	37.	Adrian, Karl	RH 	Pol SV Trier 1926 - SpSch	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Gierth, Reinhard	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Gugger, Hans-Peter	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Hassel, Heinz Willi	RH 	SV im Grunde Marenbach	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Haufe, Siegfried	WT 	tlingen	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Lw, Ulrich	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Obermayer, Frank Dr.	RH 	SpSch nnchen 1957 Bad Godesberg	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Reinhardt, Gerhard	HS 	SV Selzerbrunnen	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Santelmann, Horst	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Taormina, Giuseppe	WT 	Gppingen	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Wolff, Karl-Heinz	ND 	Sportschtzen Fahrdorf u. Umg.	000	000	000	0	
2.42.76	37.	Zindel, Hans-Jochen	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0	
2.42.76	DSQ	Lange, Andreas	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	DISQ.	
