2.42.74	1.	Kleinschmidt, Karl	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	098	095	100	293	
2.42.74	2.	Stiebler, Klemens	HS 	SGes Butzbach 1410	099	096	098	293	
2.42.74	3.	Schulmayer, Gnter	HS 	SGem 1963 Mnster	097	096	098	291	
2.42.74	4.	Neeb, Dietmar	RH 	SSV Fehl-Ritzhausen	099	097	095	291	
2.42.74	5.	Unrath, Peter	WT 	Ennetach	099	098	094	291	
2.42.74	6.	Zakrzewski-Hofmann, Katharina	SB 	SV Schwenningen	097	096	097	290	
2.42.74	7.	Rodenbusch, Josef	HS 	SV Dietkirchen 1929	097	098	095	290	
2.42.74	8.	Krayl, Udo	WT 	Gchingen	097	093	099	289	
2.42.74	9.	Klpping, Rolf	WF 	PolSV Lippe-Detmold	093	099	096	288	
2.42.74	10.	Berndt, Roland Dr.	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	095	097	096	288	
2.42.74	10.	Mnch, Marion	WT 	Gchingen	095	097	096	288	
2.42.74	12.	Schuchmann, Georg	HS 	KKSV Bad Knig	097	097	094	288	
2.42.74	13.	Schler, Jochen	BY 	KKSG Sulzbach 1926	097	098	093	288	
2.42.74	14.	Pfeffer, Michael	WF 	PolSV Lippe-Detmold	092	097	098	287	
2.42.74	15.	Mikloweit, Falko	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	092	098	097	287	
2.42.74	16.	Graf, Brigitte	BD 	SV Ettlingen	094	095	097	286	
2.42.74	17.	Schrod, Andreas	PF 	SSV Schwegenheim	093	097	095	285	
2.42.74	18.	Drews, Bodo	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	091	097	096	284	
2.42.74	19.	Mller, Christoph	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	097	092	095	284	
2.42.74	20.	Sigle, Hartmut	WT 	Korb-Steinreinach	095	096	093	284	
2.42.74	21.	Siewert, Wilhelm	WT 	Altheim/Weihung	095	097	092	284	
2.42.74	22.	Oehlschlger, Dieter	NW 	SV Hude 1897	097	095	092	284	
2.42.74	23.	Fehl, Werner	HS 	SV Hirschberg 1963 Oberzell	098	095	091	284	
2.42.74	24.	Bader, Ernst	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	092	094	097	283	
2.42.74	25.	Dnnecke, Andreas	WF 	SGes Heepen	094	093	096	283	
2.42.74	26.	Andreas, Adelheid	BR 	Niederlausitzer Grenzwallschtzen	094	094	095	283	
2.42.74	27.	Feind, Heinz	SB 	SSV Merdingen 1972	095	096	092	283	
2.42.74	28.	Kettner, Hans-Jrgen	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	095	092	095	282	
2.42.74	29.	Hocke, Bernhard	HS 	SSV Oberzwehren 1547	092	097	093	282	
2.42.74	30.	Nanko, Bernd	NS 	VfF Hannover v. 1862 1	097	092	093	282	
2.42.74	31.	Bruhn, Birgit	ND 	SV Quickborn-Renzel	091	094	096	281	
2.42.74	32.	Disteldorf, Berthold	SA 	SGi. Cloef 1965 Orscholz	094	094	093	281	
2.42.74	33.	Knoopen, Bernd	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	093	095	092	280	
2.42.74	34.	Westphalen, Karl-Otto	PF 	SSGes Rheingnheim	092	094	093	279	
2.42.74	35.	Riek, Karl	WT 	tlingen	091	091	096	278	
2.42.74	36.	Riekewald, Rolf	ST 	GSGi Halle	093	092	093	278	
2.42.74	37.	Billerbeck, Uwe Ernst	PF 	SGes Rockenhausen	092	094	090	276	
2.42.74	38.	Plappert, Roland	BD 	SSV Oftersheim	088	095	092	275	
2.42.74	39.	Juppien, Klaus	BL 	Nord-Berliner SGem	089	091	093	273	
2.42.74	40.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	092	089	092	273	
2.42.74	41.	Miozga, Boguslav	HS 	SSV Oberzwehren 1547	090	090	092	272	
2.42.74	42.	Elter, Heinz-Werner	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	091	096	085	272	
2.42.74	43.	Adorf, Franz-Georg	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	091	092	088	271	
2.42.74	44.	Rauscher, Wolfgang	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	085	089	095	269	
2.42.74	45.	Wallner, Paul	WT 	Steinheim/Albuch	087	090	091	268	
2.42.74	46.	Martin, Peter	ST 	PSGi Zeitz	086	090	090	266	
2.42.74	47.	Greeb, Klaus-Peter	HS 	SV Hubertus 1928 Frohnhausen	086	091	088	265	
2.42.74	48.	Klingebiel, Roberto	NS 	VfF Hannover v. 1862 2	084	090	089	263	
2.42.74	49.	Bechtold, Hermann	WT 	Althengstett	070	085	071	226	
2.42.74	50.	Reichel, Reinhard	WF 	PolSV Dortmund	096	057	000	153	
2.42.74	51.	Becker, Michael	BR 	SGi zu Potsdam 1465	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Bergau, Udo	RH 	SSG Honnefeld	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Fehrmann-Nagel, Peter	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Franke, Rudolf	HS 	KKSV Rddingshausen	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Kaczor, Johann	BY 	Isartaler-Schtzen Altheim	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Kersten, Norbert	RH 	SpSch Andreas Hofer Essen	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Kreitz, Michael	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Mbius, Gerhard	NS 	SSC SSC Hannover-Nord v. 1981	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Scharnowski, Dieter	WT 	Waldmssingen	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Scheib, Roland	SB 	SG Hauingen 1909	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Schmidt, Erwin	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0	
2.42.74	51.	Schmitt, Monika	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0	
2.42.74	51.	von Hrsten, Uwe	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0	
2.42.74	DSQ	Keiner, Lorenz	TH 	SGi Goldlauter-Heidersbach	000	000	000	DISQ.	
