2.42.70	1.	Beh, Thomas	SB 	KKSV Buchholz	099	098	099	296	
2.42.70	2.	Blass, Markus	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	099	098	098	295	
2.42.70	3.	Trpel, Steffen	HS 	SV 1864 Nieder Erlenbach	098	097	099	294	
2.42.70	4.	Stemper, Nikolaus	HS 	SV Barbarossa Gelnhausen 1862	099	097	098	294	
2.42.70	5.	Mller, Ralf-Peter	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	094	100	099	293	
2.42.70	6.	Rack, Valerius	BY 	SG 1868 Bad Berneck	099	097	097	293	
2.42.70	7.	Junghans, Ralf	WT 	Allmendingen	094	098	100	292	
2.42.70	8.	Heppler, Wolfgang	WT 	Erolzheim	097	097	098	292	
2.42.70	9.	Pltz, Hermann	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	097	098	097	292	
2.42.70	10.	Beckmann, Christoph	SB 	SV Murg 1926	099	098	095	292	
2.42.70	11.	Graefe, Rolf	HS 	SV Drei Eichen Riedelbach	096	095	099	290	
2.42.70	12.	Drigo, Marcelo	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	095	097	098	290	
2.42.70	13.	Kreutzer, Andreas	SA 	SV Edelwei Marpingen	096	096	098	290	
2.42.70	14.	Schulenburg, Lothar	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	097	096	097	290	
2.42.70	15.	Thien, Elke	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	093	098	098	289	
2.42.70	16.	Roj, Miroslaw	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	094	098	097	289	
2.42.70	17.	Cordes, Birgit	NW 	SV Haendorf	096	096	097	289	
2.42.70	18.	Raddatz, Andreas	BR 	SGi 1418 zu Bernau	096	096	097	289	
2.42.70	19.	Kucana, Arben	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	096	098	095	289	
2.42.70	20.	Teschner, Frank Dr.	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	098	096	095	289	
2.42.70	21.	Hellwig, Peter	SB 	Sportschtzen Bhlertal	095	094	099	288	
2.42.70	22.	Bendisch, Petra	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	098	093	097	288	
2.42.70	23.	Knobloch, Stephan	PF 	SV Herxheim	098	094	096	288	
2.42.70	24.	Khnel, Klaus-Dieter	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	099	093	096	288	
2.42.70	25.	Grebenstein, Thomas Dr.	HS 	SGes Bad Sooden-Allendorf 1908	092	097	098	287	
2.42.70	26.	Eckardt, Andreas	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	095	094	098	287	
2.42.70	27.	Singer, Michael	BY 	SV Lohr am Main	095	096	096	287	
2.42.70	28.	Preissler, Roland	WT 	tlingen	094	095	097	286	
2.42.70	29.	Radimersky, Richard	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	093	097	096	286	
2.42.70	30.	Brner, Jrgen	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	093	097	096	286	
2.42.70	31.	Hoffmann, Wolfgang	PF 	SGes Schifferstadt	094	096	096	286	
2.42.70	32.	Venger, Mykola	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	096	094	096	286	
2.42.70	33.	Schwarz, Heiko	TH 	Tabarzer Alt-Schtzenverein 1784/1990	098	093	095	286	
2.42.70	34.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	097	095	094	286	
2.42.70	35.	Gbel, Elmar	WF 	Hagener Brgerschtzen	095	094	096	285	
2.42.70	36.	Gnther, Michael	TH 	Neue SGes Schmlln	096	093	096	285	
2.42.70	37.	Thalau, Iris	NW 	SV Bassum 1848	095	095	095	285	
2.42.70	38.	Baur, Dirk	WT 	Willmandingen	095	096	094	285	
2.42.70	39.	Schrader, Andreas	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	096	091	097	284	
2.42.70	40.	Hofmann, Uwe	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	092	096	096	284	
2.42.70	41.	Buerle, Thomas	BD 	Schtzensportverein Eberbach 1487	096	092	096	284	
2.42.70	42.	Heinze, Bernd	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	095	096	093	284	
2.42.70	43.	Juckenburg, Irina	BR 	SV Briesen	096	095	093	284	
2.42.70	44.	Koch, Andreas	BL 	Nord-Berliner SGem	094	092	097	283	
2.42.70	45.	Mller, Stefan	BY 	SG 1868 Bad Berneck	091	096	096	283	
2.42.70	46.	Schlter, Ronald	ST 	SV Astoria Wittenberg	093	094	096	283	
2.42.70	47.	Schlicht, Peter	MV 	ESV SGi Prosnitzer Schanze	094	093	096	283	
2.42.70	48.	Albers, Peter	WF 	PolSV Dortmund	093	096	094	283	
2.42.70	49.	Nitschke, Heike	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	094	095	094	283	
2.42.70	50.	Klpping, Birgit	WF 	PolSV Lippe-Detmold	095	095	093	283	
2.42.70	51.	Deleske, Viktor	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	092	094	096	282	
2.42.70	52.	Beck, Rdiger	WT 	Niederstotzingen	094	092	096	282	
2.42.70	53.	Lottes, Klaus-Dieter	SB 	KKSV Buchholz	095	091	096	282	
2.42.70	54.	Knig, Gerd	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	093	095	094	282	
2.42.70	55.	Pierskalla, Norbert	HS 	SGem 1963 Mnster	093	095	094	282	
2.42.70	56.	Richter, Thomas	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	094	096	092	282	
2.42.70	57.	Lehle, Hansjrg	WT 	Niederstotzingen	095	095	092	282	
2.42.70	58.	Haier, Hermann	WT 	Grntal-Frutenhof	092	094	095	281	
2.42.70	59.	Jrgensen, Sven	ND 	SSC Fockbek	091	098	092	281	
2.42.70	60.	Denz, Bernd-Uwe	HS 	SSV Leun/Lahn	096	094	091	281	
2.42.70	61.	Priebe, Falk	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	090	091	099	280	
2.42.70	62.	Kamerseder, Hans	RH 	ESV Aachen, SpSch	087	098	095	280	
2.42.70	63.	Miething, Matthias	ST 	SV Astoria Wittenberg	090	096	094	280	
2.42.70	64.	Rehwinkel, Eric	NS 	SV Kaltenweide v. 1903	093	094	093	280	
2.42.70	65.	Bauer, Thomas	BY 	Hubertus 1957 Weiden	095	092	093	280	
2.42.70	66.	Heintze, Peter	HS 	KKSV Rddingshausen	094	094	092	280	
2.42.70	67.	Klein, Christoph	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	094	096	090	280	
2.42.70	68.	Billharz, Margarete	SB 	KKSV Buchholz	088	095	096	279	
2.42.70	69.	Musch, Wolfgang	WT 	Willmandingen	093	090	096	279	
2.42.70	70.	Geipel, Markus	WT 	tlingen	093	091	095	279	
2.42.70	71.	Plocher, Thomas	SB 	SSV Merdingen 1972	096	091	092	279	
2.42.70	72.	Eckstein, Frank	NS 	Sportverein Brackstedt Schtzensp.	092	091	095	278	
2.42.70	73.	Luzniack, Uwe	NW 	SSV Dmmer 1974	092	092	094	278	
2.42.70	74.	Bnard, Didier	NS 	SG Bissendorf v. 1912	093	091	094	278	
2.42.70	75.	Beez, Ronald	HS 	SV Hegelsberg-Vellmar 1930	094	091	093	278	
2.42.70	76.	Neef, Uwe	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	093	094	091	278	
2.42.70	77.	Reu, Matthias	BY 	Hubertus 1957 Weiden	094	093	091	278	
2.42.70	78.	Piater, Frank	BR 	SV Briesen	093	096	089	278	
2.42.70	79.	Terhorst, Michael	RH 	SpSch nnchen 1957 Bad Godesberg	091	089	097	277	
2.42.70	80.	Dreher, Dieter	WT 	Ennetach	091	092	094	277	
2.42.70	81.	Tretter, Jrgen	WT 	Kornwestheim	091	092	094	277	
2.42.70	82.	Hubner, Michael	HS 	KKSV Rddingshausen	093	092	092	277	
2.42.70	83.	Bertels, Simone	BR 	SV Briesen	089	091	096	276	
2.42.70	84.	Wittmann, Siegfried	PF 	SSGes Rheingnheim	090	094	092	276	
2.42.70	85.	Piater, Angela	BR 	SV Briesen	095	090	091	276	
2.42.70	86.	Deisbck, Helmut	BY 	Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen	091	096	089	276	
2.42.70	87.	Schneider, Rolf	WT 	Willmandingen	093	088	094	275	
2.42.70	88.	Bhrmann, Frank	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	089	095	091	275	
2.42.70	89.	Buerlein, Ursula	PF 	SSGes Rheingnheim	091	096	088	275	
2.42.70	90.	Klapproth, Klaus	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	089	091	094	274	
2.42.70	91.	Ehrhard, Bernd Theo	SA 	SV Edelwei Marpingen	090	091	093	274	
2.42.70	92.	Friedland, Jrg	WF 	SV Barkhausen Porta	091	096	087	274	
2.42.70	93.	Kahllund, Hans-Peter	ND 	SSC Fockbek	093	094	087	274	
2.42.70	94.	Neudert, Angelika	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	093	090	090	273	
2.42.70	95.	Grnheit, Peter	OP 	Alt Ponholz 1902 e.V	087	090	095	272	
2.42.70	96.	Hbert, Olaf	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	087	091	094	272	
2.42.70	97.	Hafner, Karl-Heinz	PF 	SGes 1887 Oggersheim	089	092	091	272	
2.42.70	98.	Mller, Harald	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	090	092	090	272	
2.42.70	99.	Holowin, Andreas	RH 	SpSch Andreas Hofer Essen	081	093	096	270	
2.42.70	100.	Weinfurtner, Anton	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	088	088	094	270	
2.42.70	101.	Kraft, Heinz	HS 	SV Stangenrod	090	091	088	269	
2.42.70	102.	Roedel, Ingrid	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	087	095	087	269	
2.42.70	103.	Hoffmann, Klaus-Dieter	HS 	KKSV Rddingshausen	084	090	094	268	
2.42.70	104.	Hhn, Thomas	RH 	St. Hub. SBr 1861 Kobern	089	088	091	268	
2.42.70	105.	Kraus, Rolf	WT 	Niederstotzingen	087	090	090	267	
2.42.70	106.	Bochmann, Frank Dr.	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	087	089	090	266	
2.42.70	107.	Vo, Jens	NW 	SV Bassum 1848	088	088	089	265	
2.42.70	108.	Pltz, Ursula	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	088	091	086	265	
2.42.70	109.	Herzog, Ingo	SB 	SG Hauingen 1909	084	085	095	264	
2.42.70	110.	Pache, Johann	SA 	SV Edelwei Marpingen	090	089	085	264	
2.42.70	111.	Letzing, Jochen	WF 	Hagener Brgerschtzen	093	092	079	264	
2.42.70	112.	Kohl, Ralf	HS 	SV Falke Dasbach 1962	085	089	089	263	
2.42.70	113.	Gores, Jrgen	WF 	SSG Teutoburger Wald	087	083	090	260	
2.42.70	114.	Drr, Jrgen	SA 	SG 1849 Homburg	081	090	089	260	
2.42.70	115.	Kohlhaas, Andreas	ND 	SSC Fockbek	082	090	088	260	
2.42.70	116.	Sczeburek, Frank	HS 	SV Tell Rckingen 1961	090	088	081	259	
2.42.70	117.	Frei, Reinhard	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	067	094	097	258	
2.42.70	118.	Reichold, Roland	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	083	089	086	258	
2.42.70	119.	Wilden, Werner	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	086	086	086	258	
2.42.70	120.	Thiel, Sandro	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	073	085	092	250	
2.42.70	121.	Wagner, Arthur	RH 	SV Tell Hundsangen 1927	087	089	037	213	
2.42.70	122.	Becker, Christa	ND 	Sportschtzen Heide-Holstein	078	046	086	210	
2.42.70	123.	Gerber, Peter	RH 	SV Brachbach St. Josef 1960	076	056	063	195	
2.42.70	124.	Kaltenbach, Franz-Martin	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	090	080	000	170	
2.42.70	125.	Auchter, Martin	WT 	Urach	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Braumann, Volker	NS 	SV Lindwedel	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Bhler, Rainer	WT 	Althengstett	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Dentzer, Ralf	BD 	KKSV Hockenheim 1923	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Drr, Thomas	HS 	SV Stangenrod	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Faber, Holger	SB 	SSGem Hohberg	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Fischer, Stefan	SB 	SGes 1468 Waldshut	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Ganschow, Frank	BR 	SpSchV Liebenthal	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Gather, Markus	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Habekost, Stefan	NW 	SV Haendorf	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Hagen, Helge	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Herper, Jochem	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Knapp, Uwe	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Lind, Reiner	RH 	Pol SV Trier 1926 - SpSch	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Ott, Ewald	WT 	Bisingen	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Pfrommer, Jrgen	BD 	SGes Pforzheim 1450	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Remiorz, Norbert	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Riese, Andreas	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Ruf, Wiljam	BD 	SGes Karlsruhe 1721	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Sanetzki, Tilo	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Vahrenkamp, Peter	RH 	ESV blau-wei Dsseldorf SpSch	000	000	000	0	
2.42.70	125.	Weymann-Khler, Gerhard	NS 	Pistolen u. Revolverclub Peine	000	000	000	0	
