2.21.76	1.	Deibert, Heinz-Georg	HS 	SSGes Tell 1910 Raunheim	098	095	096	289	
2.21.76	2.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	094	098	096	288	
2.21.76	3.	Rmer, Peter	WT 	Niederstotzingen	095	093	096	284	
2.21.76	4.	Hartmann, Roland	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	096	092	096	284	
2.21.76	5.	Pfleger, Brigitte	BD 	SV Ettlingen	096	096	092	284	
2.21.76	6.	Mau, Wolfgang Dr.	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	095	090	098	283	
2.21.76	7.	Rahn, Bernd	BL 	Nord-Berliner SGem	094	096	093	283	
2.21.76	8.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	095	095	090	280	
2.21.76	9.	Schfer, Siegfried	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	093	091	095	279	
2.21.76	10.	Theobald, Raimund	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	092	095	092	279	
2.21.76	11.	Dzierzon, Hubert	SA 	SV Edelwei Marpingen	096	091	092	279	
2.21.76	12.	Wuttke, Wolfgang	SB 	KKSV 1927 Rust	093	095	091	279	
2.21.76	13.	Rsler, Gottlob	WT 	Dottingen	096	091	090	277	
2.21.76	14.	Jopp, Henning	NS 	VfF Hannover v. 1862	086	096	093	275	
2.21.76	15.	Taormina, Giuseppe	WT 	Gppingen	088	090	095	273	
2.21.76	16.	Will, Rudolf	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	092	091	089	272	
2.21.76	17.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	088	091	090	269	
2.21.76	18.	Lindner, Horst	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	091	089	089	269	
2.21.76	19.	Sinovec, Vlado	BY 	Heiterkeit Genderkingen	091	090	088	269	
2.21.76	20.	Faschko, Franz	WT 	Althengstett	082	093	093	268	
2.21.76	21.	von hsen, Klaus	HS 	SV 1864 Nieder Erlenbach	087	092	089	268	
2.21.76	22.	Maa, Hartmut	RH 	Hardenberger SV Neviges 1656	090	090	088	268	
2.21.76	23.	Eckstein, Hans Dieter	PF 	SG 1471 Bingen	089	086	091	266	
2.21.76	24.	Lange, Andreas	BL 	Nord-Berliner SGem	091	089	086	266	
2.21.76	25.	Pfleger, Hans	BD 	SV Ettlingen	089	081	095	265	
2.21.76	26.	Spielmann, Siegfried	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	086	088	091	265	
2.21.76	27.	Stoll, Reinhold	BY 	Kgl. priv. FSG 1466 Kempten	088	089	088	265	
2.21.76	28.	Meiner, Gnter	HS 	SGes Butzbach 1410	091	087	086	264	
2.21.76	29.	Heins, Dieter	NW 	SV Hesedorf	090	089	085	264	
2.21.76	30.	Graf, Willi	BD 	SV Ettlingen	085	088	090	263	
2.21.76	31.	Jourdan, Manfred	BD 	SSV Oftersheim	086	086	090	262	
2.21.76	32.	Lehmann, Ingo-Peter	BY 	Kaiserburgschtzen Oberhausen	088	086	088	262	
2.21.76	33.	Kammerer, Gerhard	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	087	093	081	261	
2.21.76	34.	Heck, Peter	RH 	Post-Sportverein Trier	086	082	092	260	
2.21.76	35.	Santelmann, Horst	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	087	085	088	260	
2.21.76	36.	Keppler, Gerhard	BD 	SSV Hilsbach	089	085	086	260	
2.21.76	37.	Rieke, Herbert	WT 	tlingen	083	086	090	259	
2.21.76	38.	Khler, Heinz	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	084	083	091	258	
2.21.76	39.	Kunz, Dieter	HS 	SV Constanze Langenaubach	084	084	090	258	
2.21.76	40.	Vlk, Franz	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	081	090	087	258	
2.21.76	41.	Kimmel, Oswald	HS 	SV Geislitz 1962	083	089	084	256	
2.21.76	42.	Karl, Manfred	BD 	SSV Oftersheim	089	089	078	256	
2.21.76	43.	Emde, Karl Heinz	WF 	SV Weidenau	086	082	087	255	
2.21.76	44.	Bartsch, Eberhard	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	081	089	085	255	
2.21.76	45.	Kettler, Gerhard	HS 	SV Diana Wehrheim	085	085	085	255	
2.21.76	46.	Kost, Klaus	HS 	SGes Butzbach 1410	080	084	088	252	
2.21.76	47.	Jacobsen, Dieter	NS 	SV Geismar 1884	086	089	077	252	
2.21.76	48.	Grundmann, Hans Dieter	SB 	SV Ritter Reinhard	085	082	084	251	
2.21.76	49.	Rossbach, Otmar	BD 	SSV Hilsbach	083	086	082	251	
2.21.76	50.	Dumhard, Volker	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	080	080	089	249	
2.21.76	51.	Freitag, Herbert	RH 	SpSch Andreas Hofer Essen	084	075	089	248	
2.21.76	52.	Schlicksbier, Josef	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	080	081	084	245	
2.21.76	53.	Schepp, Berthold	HS 	SV Diana Grnberg 1983	080	083	080	243	
2.21.76	54.	Schorlepp, Eugen	SA 	SV 1970 Ensheim	093	082	068	243	
2.21.76	55.	Breier, Karl-Heinz	WF 	BSV 1864 Hemer	077	080	085	242	
2.21.76	56.	Lehmann, Joachim	BL 	Schtzen-Club-Spandau	083	081	077	241	
2.21.76	57.	Niehaus, Reiner	NS 	VfF Hannover v. 1862	078	078	083	239	
2.21.76	58.	Wichert, Jrgen	BY 	Adlerschtzen Unteriglbach	078	081	080	239	
2.21.76	59.	Keller, Heinrich	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	079	086	072	237	
2.21.76	60.	Hahl, Wilfried	HS 	TGS Sportschtzen Walldorf	080	076	078	234	
2.21.76	61.	Thiel, Rainer	BL 	Nord-Berliner SGem	081	085	068	234	
2.21.76	62.	Grber, Herbert	HS 	SSV Oberzwehren 1547	080	076	076	232	
2.21.76	63.	Prochnow, Herbert	NS 	SV Kolenfeld	069	072	083	224	
2.21.76	64.	Mller, Werner Dr. Dr.	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	062	083	064	209	
2.21.76	65.	Patitz, Helga	ND 	SV Quickborn-Renzel	062	061	079	202	
2.21.76	66.	Sange, Werner	BD 	SSV 1929 Reilingen	058	062	064	184	
2.21.76	67.	Meyer, Horst	NW 	SV Bassum 1848	042	067	012	121	
2.21.76	68.	Bayer, Herbert	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Felger, Gerhard	WT 	Kornwestheim	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Felsner, Harald	WT 	Waldmssingen	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Gierth, Reinhard	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Girrbach, Willi	BD 	SSV Karlsbad	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Gugger, Hans-Peter	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Hassel, Heinz Willi	RH 	SV im Grunde Marenbach	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Haufe, Siegfried	WT 	tlingen	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Herrmann, Frank	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Herz, Helmut	BY 	SGes Gronsdorf	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Horenburg, Karl-Heinz	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Klempert, Norbert	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Kochems, Manfred	RH 	St. Seb. SGes Urbar	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Lang, Heinz	BY 	SSV Hesselberg	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Lobitz, Dietmar	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Menningen, Manfred	RH 	SGes Germania Grenzhausen	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Metzger, Friedrich	SB 	KKSV 1927 Rust	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Moll, Roland	BD 	SSV Altlussheim	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Neitzke, Gnter	BL 	Schtzen-Club-Spandau	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Noll, Robert	RH 	St. Seb. SGes Urbar	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Pora, Alexander Christian	RH 	Sport-Schie-Club 94 Kln	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Scheuble, Helmut	SB 	Albtler SGem St. Blasien	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Schmitt, Leo	HS 	SGi 1962 Haldorf	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Schult, Hartmut	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Trappschuh, Rainer	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Wallner, Klaus	BY 	Kgl. priv. FSG Schtzenbrder Landau	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Weinreich, Gisela	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Wieber, Urban	SB 	SSV Friedingen 1961	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Wolff, Karl-Heinz	ND 	Sportschtzen Fahrdorf u. Umg.	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Wolin, Valeri	RH 	SSF Wlfrath	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Wlde, Peter Ernst	BY 	SV 1966 Kleinrinderfeld	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Yangurazov, Alexander	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	0	
2.21.76	68.	Zindel, Hans-Jochen	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0	
