2.21.74	1.	Zakrzewski-Hofmann, Katharina	SB 	SV Schwenningen	096	097	096	289	
2.21.74	2.	Brackmann, Rdiger	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	094	095	094	283	
2.21.74	3.	Hssin, Fritz	NS 	SV Kolenfeld	093	097	093	283	
2.21.74	4.	Juppien, Klaus	BL 	Nord-Berliner SGem	094	094	093	281	
2.21.74	5.	Rother, Hans-Joachim	SB 	KKSV 1927 Rust	089	095	096	280	
2.21.74	6.	Ptz, Dietmar	HS 	SV Dietkirchen 1929	096	096	088	280	
2.21.74	7.	Oehlschlger, Dieter	NW 	SV Hude 1897	093	092	094	279	
2.21.74	8.	Stiebler, Klemens	HS 	SGes Butzbach 1410	090	092	094	276	
2.21.74	9.	Kleinschmidt, Karl	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	093	093	090	276	
2.21.74	10.	Dnnecke, Andreas	WF 	SGes Heepen	093	087	095	275	
2.21.74	11.	Drews, Bodo	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	090	091	094	275	
2.21.74	12.	Rodenbusch, Josef	HS 	SV Dietkirchen 1929	091	092	092	275	
2.21.74	13.	Poltermann, Norbert	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	089	094	089	272	
2.21.74	14.	Hauke, Michael	BL 	Nord-Berliner SGem	094	088	089	271	
2.21.74	15.	Hocke, Bernhard	HS 	SSV Oberzwehren 1547	090	091	089	270	
2.21.74	16.	Keiner, Lorenz	TH 	SGi Goldlauter-Heidersbach	088	089	092	269	
2.21.74	17.	Martin, Peter	ST 	PSGi Zeitz	084	092	092	268	
2.21.74	18.	Wadenpohl, Heinz	RH 	SV Langenfeld 1834	087	089	089	265	
2.21.74	19.	Schneider, Armin	HS 	SV Geislitz 1962	085	094	086	265	
2.21.74	20.	Knoopen, Bernd	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	088	091	086	265	
2.21.74	21.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	091	088	085	264	
2.21.74	22.	Riek, Karl	WT 	tlingen	086	087	090	263	
2.21.74	23.	Feind, Heinz	SB 	SSV Merdingen 1972	086	089	084	259	
2.21.74	24.	Windhorst, Rolf	NW 	SSV Dmmer 1974	087	090	082	259	
2.21.74	25.	Lawrenczuk, Rudi	BY 	Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen	085	079	092	256	
2.21.74	26.	Jacobs, Uwe	NW 	SV Hude 1897	088	080	088	256	
2.21.74	27.	Sigle, Hartmut	WT 	Korb-Steinreinach	084	083	088	255	
2.21.74	28.	Beck, Karl	PF 	SV Ramsen	082	086	087	255	
2.21.74	29.	Nse, Reinhold	WF 	SpSch St. Hubertus Brilon	084	088	083	255	
2.21.74	30.	Ortolf, Horst	WT 	Dottingen	084	082	088	254	
2.21.74	31.	Engelhardt, Peter	BD 	SSV Oftersheim	089	074	089	252	
2.21.74	32.	Engwer, Jrgen	NS 	SV Eversen v. 1745	090	076	084	250	
2.21.74	33.	Rost, Klaus	SB 	SG 1726 Waidmannslust Rastatt	074	091	084	249	
2.21.74	34.	Riehl, Manfred	BD 	SGi Heidelberg	080	085	083	248	
2.21.74	35.	Bruhn, Klaus-Jrgen	ND 	SV Quickborn-Renzel	081	082	081	244	
2.21.74	36.	Mller, Josef	NW 	SV Stoppelmarkt 1955	081	077	082	240	
2.21.74	37.	Lke, Franz-Josef	WF 	SSV St. Hub. Elsen	072	083	083	238	
2.21.74	38.	Pauluth, Hans	HS 	SSV Oberzwehren 1547	075	075	076	226	
2.21.74	39.	Herczig, Manfred	WT 	Kornwestheim	073	082	069	224	
2.21.74	40.	Bechtold, Hermann	WT 	Althengstett	068	075	078	221	
2.21.74	41.	Kawelowski, Thomas	RH 	SpSch Odendorf 1897	076	078	067	221	
2.21.74	42.	Bockstaller, Eugen	SB 	Albtler SGem St. Blasien	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Freisl, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Hecht, Robert	WT 	Birkenhard	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Heumann, Gnther	BY 	SSV Hesselberg	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Jung, Manfred	BY 	SSV Hesselberg	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Keller, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Kersten, Norbert	RH 	SpSch Andreas Hofer Essen	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Keupp, Horst	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Kopper, Wido	RH 	Neuwieder SGes 1833	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Kreitz, Michael	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Lobitz, Ingeborg	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Mikloweit, Falko	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Mller, Roland	SB 	SV Schlchtenhaus-Hofen	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Nding, Klaus	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Schmidt, Erwin	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0	
2.21.74	42.	Schmitt, Monika	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0	
2.21.74	42.	von Hrsten, Uwe	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0	
