2.21.70	1.	Mller, Ralf-Peter	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	098	098	099	295	
2.21.70	2.	Rack, Valerius	BY 	SG 1868 Bad Berneck	097	096	100	293	
2.21.70	3.	Beh, Thomas	SB 	KKSV Buchholz	098	096	096	290	
2.21.70	4.	Blass, Markus	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	097	098	095	290	
2.21.70	5.	Baur, Dirk	WT 	Rowangen	096	093	098	287	
2.21.70	6.	Eckardt, Andreas	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	095	094	097	286	
2.21.70	7.	Schulenburg, Lothar	ST 	SGi Seehausen/A	095	094	095	284	
2.21.70	8.	Lehle, Hansjrg	WT 	Niederstotzingen	090	094	099	283	
2.21.70	9.	Radimersky, Richard	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	092	094	097	283	
2.21.70	10.	Heinze, Bernd	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	091	097	095	283	
2.21.70	11.	Billharz, Margarete	SB 	KKSV Buchholz	091	095	096	282	
2.21.70	12.	Preissler, Roland	WT 	tlingen	094	093	095	282	
2.21.70	13.	Grss, Klaus	SA 	SV Edel- wei Baltersweiler	095	094	093	282	
2.21.70	14.	Richter, Thomas	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	095	092	094	281	
2.21.70	15.	Kreutzer, Andreas	SA 	SV Edelwei Marpingen	095	093	093	281	
2.21.70	16.	Ehrhard, Bernd Theo	SA 	SV Edelwei Marpingen	095	090	095	280	
2.21.70	17.	Priebe, Falk	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	091	095	094	280	
2.21.70	18.	Schrader, Andreas	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	091	097	092	280	
2.21.70	19.	Venger, Mykola	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	092	091	096	279	
2.21.70	20.	Roj, Miroslaw	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	091	093	095	279	
2.21.70	21.	Thalau, Iris	NW 	SV Bassum 1848	092	094	093	279	
2.21.70	22.	Deleske, Viktor	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	095	091	093	279	
2.21.70	23.	Geipel, Markus	WT 	tlingen	092	095	092	279	
2.21.70	24.	Hoffmann, Wolfgang	PF 	SGes Schifferstadt	093	094	092	279	
2.21.70	25.	Albers, Peter	WF 	PolSV Dortmund	093	094	092	279	
2.21.70	26.	Drigo, Marcelo	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	093	095	091	279	
2.21.70	27.	Khnel, Klaus-Dieter	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	090	094	094	278	
2.21.70	28.	Stemper, Nikolaus	HS 	SV Barbarossa Gelnhausen 1862	091	095	092	278	
2.21.70	29.	Kraft, Heinz	HS 	SV 1963 Nieder-Florstadt	092	090	095	277	
2.21.70	30.	Grnheit, Peter	OP 	Alt Ponholz 1902	090	095	092	277	
2.21.70	31.	Stoiber, Angelika	BY 	Winkler-Schtzen Lalling	090	095	092	277	
2.21.70	32.	Pltz, Hermann	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	093	092	092	277	
2.21.70	33.	Dunkel, Michael	BL 	Nord-Berliner SGem	091	089	096	276	
2.21.70	34.	Musch, Wolfgang	WT 	Rowangen	091	091	094	276	
2.21.70	35.	Maier, Robert	BY 	SV Wildschtz Deggenau	095	088	093	276	
2.21.70	36.	Hagen, Helge	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	092	092	092	276	
2.21.70	37.	Dreher, Dieter	WT 	Ennetach	092	094	090	276	
2.21.70	38.	Thien, Elke	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	091	088	096	275	
2.21.70	39.	Wicht, Sabine	HS 	SV Falke Dasbach 1962	090	093	092	275	
2.21.70	40.	Bezold, Reinhold	BY 	Schtzenfreunde Dormitz	091	092	092	275	
2.21.70	41.	Beckmann, Christoph	SB 	SV Murg 1926	088	097	090	275	
2.21.70	42.	Schlicht, Peter	MV 	ESV SGi Prosnitzer Schanze	093	092	090	275	
2.21.70	43.	Lottes, Klaus-Dieter	SB 	KKSV Buchholz	089	089	096	274	
2.21.70	44.	Schwarz, Heiko	TH 	Tabarzer Alt-Schtzenverein 1784/1990	088	091	095	274	
2.21.70	45.	Trenz, Thomas	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	092	090	092	274	
2.21.70	46.	Nesemann, Holger	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	092	092	090	274	
2.21.70	47.	Herrmann, Jrgen	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	095	089	090	274	
2.21.70	48.	Westerfeld, Jrgen	NW 	SV Neustdter Bramsche	091	095	088	274	
2.21.70	49.	Bnard, Didier	NS 	SG Bissendorf v. 1912	089	090	094	273	
2.21.70	50.	Haumann, Ralf	PF 	SSGes Rheingnheim	092	090	091	273	
2.21.70	51.	Geiss, Jrg	HS 	SV 1935 Kriftel	090	094	089	273	
2.21.70	52.	Grebenstein, Thomas Dr.	HS 	SGes Bad Sooden-Allendorf 1908	091	090	091	272	
2.21.70	53.	Schneider, Rolf	WT 	Rowangen	092	089	091	272	
2.21.70	54.	Kutzer, Barbara	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406  1	093	089	090	272	
2.21.70	55.	Singer, Michael	BY 	SV Lohr am Main	090	086	095	271	
2.21.70	56.	Wallat, Manuela	PF 	SGes 1887 Oggersheim	085	095	091	271	
2.21.70	57.	Kamerseder, Hans	RH 	ESV Aachen, SpSch	092	089	090	271	
2.21.70	58.	Nikolaus, Bernd Arno Dr.	HS 	TGS Sportschtzen Walldorf	089	087	094	270	
2.21.70	59.	Hnschen, Gerd	TH 	Neue SGes Schmlln	088	092	090	270	
2.21.70	60.	Nitsch, Tordis-Arlett	WT 	Wendlingen	092	092	086	270	
2.21.70	61.	Hofmann, Uwe	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	086	091	092	269	
2.21.70	62.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	087	088	093	268	
2.21.70	63.	Wagenbla, Heinrich	BD 	SV Diana Eschelbach	088	087	093	268	
2.21.70	64.	Cordes, Birgit	NW 	SV Haendorf	091	084	093	268	
2.21.70	65.	Junghans, Ralf	WT 	Allmendingen	088	088	092	268	
2.21.70	66.	Klink, Thomas	BD 	SGes Mannheim 1744	089	088	091	268	
2.21.70	67.	Neudert, Angelika	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	091	086	091	268	
2.21.70	68.	Dutz, Franz	BY 	SV Immergrn Strakirchen	091	089	088	268	
2.21.70	69.	Zinkeler, Klaus	BY 	SG Wendelstein Bad Feilnbach	086	092	089	267	
2.21.70	70.	Reichold, Roland	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	087	092	088	267	
2.21.70	71.	Vo, Jens	NW 	SV Bassum 1848	094	087	086	267	
2.21.70	72.	Deisbck, Helmut	BY 	Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen	082	092	091	265	
2.21.70	73.	Terhorst, Michael	RH 	SpSch nnchen 1957 Bad Godesberg	090	087	088	265	
2.21.70	74.	Pierskalla, Norbert	HS 	SGem 1963 Mnster	086	093	086	265	
2.21.70	75.	Mller, Harald	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	092	088	085	265	
2.21.70	76.	Wild, Stefanie	PF 	SV Ramsen	094	086	085	265	
2.21.70	77.	Brker, Rudolf	WF 	BSV Brakel	083	091	090	264	
2.21.70	78.	Weinfurtner, Anton	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	089	087	088	264	
2.21.70	79.	Mller, Stefan	BY 	SG 1868 Bad Berneck	084	088	091	263	
2.21.70	80.	Kahllund, Hans-Peter	ND 	SSC Fockbek	087	086	090	263	
2.21.70	81.	Ivens, Horst	RH 	ESV Aachen, SpSch	086	082	094	262	
2.21.70	82.	Hausruckinger, Fritz	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	082	092	088	262	
2.21.70	83.	Habighorst, Uwe	NW 	SV Haendorf	087	087	088	262	
2.21.70	84.	Tretter, Jrgen	WT 	Kornwestheim	087	089	086	262	
2.21.70	85.	Gilgen, Rolf	HS 	SGem 1963 Mnster	084	088	089	261	
2.21.70	86.	Lindenmayer, Ernst	WT 	Niederstotzingen	090	086	085	261	
2.21.70	87.	Polter, Detlef	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406  1	077	087	096	260	
2.21.70	88.	Bhrmann, Frank	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	083	085	092	260	
2.21.70	89.	Kohl, Ralf	HS 	SV Falke Dasbach 1962	084	087	089	260	
2.21.70	90.	Denz, Bernd-Uwe	HS 	SSV Leun/Lahn	088	093	079	260	
2.21.70	91.	Kraus, Rolf	WT 	Niederstotzingen	085	093	081	259	
2.21.70	92.	Lang, Reinhard	HS 	SV Rdgen 1963	080	088	090	258	
2.21.70	93.	Baldauf, Peter	BY 	SG 1868 Bad Berneck	084	084	090	258	
2.21.70	94.	Klapproth, Klaus	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	083	087	088	258	
2.21.70	95.	Ortolf, Brigitte	WT 	Dottingen	085	089	084	258	
2.21.70	96.	Zeiser, Eckhard	WT 	tlingen	088	086	084	258	
2.21.70	97.	Hafner, Karl-Keinz	PF 	SV Ramsen	088	089	081	258	
2.21.70	98.	Herzog, Ingo	SB 	SG Hauingen 1909	083	087	087	257	
2.21.70	99.	Becker, Christa	ND 	Sportschtzen Heide-Holstein	091	079	087	257	
2.21.70	100.	Rehm, Carina	WT 	Dottingen	079	089	087	255	
2.21.70	101.	Menzel, Ortwin	BY 	SG 1868 Bad Berneck	082	088	085	255	
2.21.70	102.	August, Dieter	ND 	SV Kappeln 1880	086	084	085	255	
2.21.70	103.	Geppert, Axel	NS 	VfF Hannover v. 1862	091	082	082	255	
2.21.70	104.	Drr, Jrgen	SA 	SG 1849 Homburg	087	090	078	255	
2.21.70	105.	Seidel, Thomas	ST 	SGi Wanzleben	089	087	077	253	
2.21.70	106.	Hillenbach, Jrg	RH 	SSV Rott-Wied 1997	082	081	088	251	
2.21.70	107.	Wilden, Werner	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406  1	082	082	087	251	
2.21.70	108.	Nse, Stephan	WF 	St. Anna Nuttlar	085	083	082	250	
2.21.70	109.	Cordes, Bernd	NW 	SV Haendorf	088	080	082	250	
2.21.70	110.	Wittmann, Siegfried	PF 	SSGes Rheingnheim	075	086	088	249	
2.21.70	111.	Brker, Thomas	WF 	BSV Brakel	086	083	079	248	
2.21.70	112.	Seifert, Georg	BY 	SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein	078	084	085	247	
2.21.70	113.	Braun, Wolfgang	OP 	Alt Ponholz 1902	084	082	081	247	
2.21.70	114.	Thiel, Sandro	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	085	080	080	245	
2.21.70	115.	Sackner, Peter	SB 	SGes Neustadt 1823	081	079	083	243	
2.21.70	116.	Popp, Matthias	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406 2	088	076	078	242	
2.21.70	117.	Hartl, Herbert	OP 	Alt Ponholz 1902	076	089	076	241	
2.21.70	118.	Frei, Reinhard	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	077	072	091	240	
2.21.70	119.	Boldt, Michael	HH 	SV Hamwarde	085	077	077	239	
2.21.70	120.	Sedlmaier, Reiner	OP 	Alt Ponholz 1902	084	082	072	238	
2.21.70	121.	Rastinger, Markus	BY 	SG Wendelstein Bad Feilnbach	083	070	084	237	
2.21.70	122.	Pltz, Ursula	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	069	087	081	237	
2.21.70	123.	Jrgensen, Sven	ND 	SSC Fockbek	071	079	086	236	
2.21.70	124.	Meuser, Ulrich	HS 	SV Falke Dasbach 1962	077	074	085	236	
2.21.70	125.	Kawelowski, Viola	RH 	SpSch Odendorf 1897	070	085	080	235	
2.21.70	126.	Gnther, Michael	TH 	Neue SGes Schmlln	071	073	080	224	
2.21.70	127.	Gerlach, Manfred	HS 	SGi 1962 Haldorf	077	059	078	214	
2.21.70	128.	Grimm, Daniel	WF 	BSV Brakel	060	073	072	205	
2.21.70	129.	Zaiser, Roland	WT 	tlingen	065	063	074	202	
2.21.70	130.	Baumann, Manfred	BD 	SSV Altlussheim	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Bergmann, Georg	BY 	SV Diana 1964 Blankenbach	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Braje, Achim	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Braumann, Volker	NS 	SV Lindwedel	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Feindt, Joris	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Flagge, Karl Heinz	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Frei-Reitmeier, Monika	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Habekost, Stefan	NW 	SV Kleinenborstel	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Heimann, Jrgen	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Hlkenberg, Heiner	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Janke, Herbert	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Knapp, Uwe	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Knillmann, Armin	WF 	SpSch St. Hubertus Brilon	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Kucana, Arben	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Kuchta, Friedhelm	NS 	SV Kolenfeld	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Leibfritz, Gnter	WT 	Unterhausen	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Lohmar, Ingo	RH 	ESV blau-wei Dsseldorf SpSch	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Marmein, Marion	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Oppertshuser, Klaus	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406 2	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Remiorz, Norbert	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Schlnz, Kai	BD 	SC Wolfartsweier	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Sklenak, Wolfgang	RH 	SpSch Andreas Hofer Essen	000	000	000	0	
2.21.70	130.	Trautmann, Harald	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0	
