2.11.78	1.	Schffeler, Erwin	WT 	Ravensburg	000	000	000	308,0	
2.11.78	2.	Lindner, Horst	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	306,6	
2.11.78	3.	Rhr, Klaus	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	304,7	
2.11.78	4.	von hsen, Klaus	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	000	000	000	304,7	
2.11.78	5.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	304,7	
2.11.78	6.	Wank, Oskar	BY 	SGi Altstadt Bayreuth	000	000	000	303,4	
2.11.78	7.	Matheis, Wolfgang	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	302,7	
2.11.78	8.	Alkov, Peter	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	000	000	000	302,5	
2.11.78	9.	Soppa, Wolfgang	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	302,2	
2.11.78	10.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	301,0	
2.11.78	11.	Hellmich, Kurt	ST 	SGi Lbejn	000	000	000	300,9	
2.11.78	12.	Frommann, Detlef	BR 	SGi PCK Schwedt/Oder 1812	000	000	000	300,2	
2.11.78	13.	Seikert, Heinz	WT 	Ebersbach/Fils	000	000	000	299,7	
2.11.78	14.	Kammerer, Gerhard	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	000	000	000	298,7	
2.11.78	15.	Hpker, Rudolf	SB 	SSV 1925 Dittishausen	000	000	000	298,5	
2.11.78	16.	Strzner, Axel	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	298,1	
2.11.78	17.	Baiter, Helmut	WT 	Ehningen	000	000	000	297,9	
2.11.78	18.	Gleich, Karl-Heinz	BR 	SGi Biesenthal	000	000	000	297,7	
2.11.78	19.	Czulkowski, Emil	BR 	SV Rdersdorf	000	000	000	297,1	
2.11.78	20.	von Hfen, Paul	NW 	Pistolen-Sportclub Leer	000	000	000	296,6	
2.11.78	21.	Rossbach, Otmar	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	295,9	
2.11.78	22.	Deichmann, Werner	HS 	SV 1912 Seeheim/Bergstrae	000	000	000	295,0	
2.11.78	23.	Tommasone, Nicola	HS 	Altrheinschtzen Ginsheim 1950	000	000	000	294,8	
2.11.78	24.	Teichler, Karl-Heinz	NS 	SGes Kreiensen v. 1886	000	000	000	294,8	
2.11.78	25.	Eigen, Detlef	BY 	Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg	000	000	000	294,8	
2.11.78	26.	Rapp, Manfred	WT 	Gppingen	000	000	000	294,4	
2.11.78	27.	Vitt, Helmut	RH 	Troisdorfer SBr St. Seb. 1924	000	000	000	293,7	
2.11.78	28.	Grundmann, Hans Dieter	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	293,0	
2.11.78	29.	Spielmann, Siegfried	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	292,7	
2.11.78	30.	Keppler, Gerhard	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	290,0	
2.11.78	31.	Soffel, Hermann	HS 	KKSV 1913 Lich	000	000	000	289,5	
2.11.78	32.	Gieser, Norbert	BD 	SGi Ketsch	000	000	000	289,4	
2.11.78	33.	Wilhelm, Karl Heinz	SB 	SGes 1468 Waldshut	000	000	000	288,0	
2.11.78	34.	Wunsch, Helga	WT 	Sulz/Neckar	000	000	000	287,8	
2.11.78	35.	Meiner, Gnter	HS 	SGes Butzbach 1410	000	000	000	286,9	
2.11.78	36.	Hartwig, Bruno	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	286,1	
2.11.78	37.	Wichmann, Klaus	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	285,2	
2.11.78	38.	Froschauer, Rudolf	HS 	SV 1927 Nauborn	000	000	000	284,8	
2.11.78	39.	Hartmann, Klaus	NS 	SV Hlsen	000	000	000	284,5	
2.11.78	40.	Granieczny, Johann	RH 	KKS Brnen 1929	000	000	000	284,3	
2.11.78	41.	Schunke, Wolfgang	NS 	SV Geismar 1884	000	000	000	283,6	
2.11.78	42.	Patitz, Helga	ND 	SV Quickborn-Renzel	000	000	000	281,9	
2.11.78	43.	Lenz, Edgar	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	281,4	
2.11.78	44.	Schtig, Elke	NS 	SSV Schulenburg v. 1924	000	000	000	278,9	
2.11.78	45.	Kleinhenz, Rudolf	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	000	000	000	278,2	
2.11.78	46.	Ankenbrand, Theo	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	000	000	000	277,8	
2.11.78	47.	Bcker, Peter	HS 	SV Diana 1903 Hausen	000	000	000	277,3	
2.11.78	48.	Schlicksbier, Josef	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	000	000	000	274,0	
2.11.78	49.	Mller, Werner Dr. Dr.	BY 	Kgl. priv. HSG Erlangen	000	000	000	269,1	
2.11.78	50.	Niehaus, Reiner	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	266,0	
2.11.78	51.	Sange, Werner	BD 	SSV 1929 Reilingen	000	000	000	262,0	
2.11.78	52.	Bitzel, Ludwig	BD 	SSV Daxlanden	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Braun, Josef	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Eckerle, Robert	SB 	SSV Pfaffenweiler 1934	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Felger, Gerhard	WT 	Kornwestheim	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Heydemann, Gert	ND 	SV Tarp 1905	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Hckl, Friedrich	BY 	SG Hubertus im TSV Grombhl	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Jansohn, Heinrich	BY 	SSV Hohholz 1910	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Jger, Erich	NS 	SGes Phlde v. 1640	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Klempert, Norbert	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Last, Werner	BR 	SGi 1418 zu Bernau	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Leibbrand, Otmar	BD 	KKSV Enzberg	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Leuck, Hilmar	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Morgenthaler, Siegfried	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Neitzke, Gnter	BL 	Schtzen-Club-Spandau	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Noll, Robert	RH 	St. Seb. SGes Urbar	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Ohm, Sieghard	NW 	SV Elm 1925	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Pler, Alfred	BY 	SG 1891 Hollfeld	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Reinhardt, Siegfried	BD 	SSV Niefern	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Schreiber, Rainer	BD 	SSV Birkenfeld-Obernhausen	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Schrder, Hans-Wolfgang	SB 	SV Montfort Immenstaad-Kippenhausen	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Schult, Hartmut	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Sohn, Wolfgang	WT 	Gppingen	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Wolf, Hans	HS 	KKSV Bad Knig	000	000	000	0,0	
2.11.78	52.	Wlde, Peter Ernst	BY 	SV 1966 Kleinrinderfeld	000	000	000	0,0	
