2.11.76	1.	Galousek, Mirko	BY 	SSG. Edelw. Ottmarshausen	000	000	000	312,0	
2.11.76	2.	Hartmann, Roland	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	000	000	000	311,9	
2.11.76	3.	Hrter, Martin	BY 	Bgl. SG 1433-Freischtz 1875 Schweinfurt	000	000	000	311,2	
2.11.76	4.	Rahn, Bernd	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	309,2	
2.11.76	5.	Bruns, Hans-Georg	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	308,4	
2.11.76	6.	Daneyko, Klaus-Peter	TH 	SV im Werratal Untermafeld	000	000	000	307,2	
2.11.76	7.	Pfleger, Hans	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	305,7	
2.11.76	8.	Dzierzon, Hubert	SA 	SV Edelwei Marpingen	000	000	000	305,5	
2.11.76	9.	Langer, Gert	MV 	Bergener Schtzenkompanie 1743	000	000	000	305,0	
2.11.76	10.	Rsler, Gottlob	WT 	Dottingen	000	000	000	303,5	
2.11.76	11.	Koch, Karl	HS 	KKSV 1913 Lich	000	000	000	303,5	
2.11.76	12.	Gierth, Reinhard	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	303,4	
2.11.76	13.	Faschko, Franz	WT 	Althengstett	000	000	000	303,4	
2.11.76	14.	Braun, Jrgen	HS 	SV Diana Wehrheim	000	000	000	303,2	
2.11.76	15.	Wuttke, Wolfgang	SB 	KKSV 1927 Rust	000	000	000	303,1	
2.11.76	16.	Grnenwald, Walter	WT 	Pfrondorf	000	000	000	302,9	
2.11.76	17.	Lange, Andreas	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	302,9	
2.11.76	18.	Suck, Kai-Roland	ND 	SV Tarp 1905	000	000	000	302,6	
2.11.76	19.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	302,0	
2.11.76	20.	Rieke, Herbert	WT 	tlingen	000	000	000	301,9	
2.11.76	21.	Siebold, Hans-Jrgen	BR 	SV Medewitz	000	000	000	301,9	
2.11.76	22.	Mau, Wolfgang Dr.	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	300,4	
2.11.76	23.	Gubo, Richard	WT 	Althengstett	000	000	000	298,8	
2.11.76	24.	Brckmann, Walter	WT 	Gppingen	000	000	000	298,4	
2.11.76	25.	Khler, Heinz	HS 	SV Diana 1903 Hausen	000	000	000	298,1	
2.11.76	26.	Jckel, Reinhard	ST 	SGi Lbejn	000	000	000	298,1	
2.11.76	27.	Deibert, Heinz-Georg	HS 	SSGes Tell 1910 Raunheim	000	000	000	297,7	
2.11.76	28.	Kettler, Gerhard	HS 	SV Diana Wehrheim	000	000	000	297,3	
2.11.76	29.	Bremer, Dieter	BL 	SGi Tegel-Sd	000	000	000	297,1	
2.11.76	30.	Scarlett, Wulf	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	296,9	
2.11.76	31.	Nijakowski, Peter	NS 	Polizei SV Wolfenbttel v. 1984	000	000	000	296,4	
2.11.76	32.	Jopp, Henning	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	296,4	
2.11.76	33.	Wichert, Jrgen	BY 	Adlerschtzen Unteriglbach	000	000	000	296,0	
2.11.76	34.	Rmer, Peter	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	296,0	
2.11.76	35.	Janowski, Czeslaw	HS 	SSV Groenhausen 1925	000	000	000	295,5	
2.11.76	36.	Will, Rudolf	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	000	000	000	294,9	
2.11.76	37.	Hauschild, Dieter	NS 	SG Bissendorf v. 1912	000	000	000	294,6	
2.11.76	38.	Heurung, Gnter Dr.	RH 	SSV Neuss 1962	000	000	000	293,9	
2.11.76	39.	Taormina, Giuseppe	WT 	Gppingen	000	000	000	293,8	
2.11.76	40.	Cornelien, Heinz	RH 	SpSch AvL Hamminkeln	000	000	000	293,8	
2.11.76	41.	Drger, Rainer	SC 	SGes Aue/Sachsen	000	000	000	293,3	
2.11.76	42.	Binczik, Peter	WT 	Althengstett	000	000	000	293,1	
2.11.76	43.	Schmidt, Paul	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	292,5	
2.11.76	44.	Hartmann, Gerhard	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	292,4	
2.11.76	45.	Graf, Willi	BD 	SV Ettlingen 2	000	000	000	292,4	
2.11.76	46.	Mller, Joachim	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	000	000	000	292,3	
2.11.76	47.	Becker, Arno	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	000	000	000	292,0	
2.11.76	48.	Kunz, Dieter	HS 	SV Hubertus 1928 Frohnhausen	000	000	000	292,0	
2.11.76	49.	Freier, Wolfgang	NS 	SV Triangel	000	000	000	292,0	
2.11.76	50.	Krzewina, Georg Peter	NW 	Pistolen-Sportclub Leer	000	000	000	291,7	
2.11.76	51.	Sinovec, Vlado	BY 	Heiterkeit Genderkingen	000	000	000	291,5	
2.11.76	52.	Theobald, Raimund	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	000	000	000	291,5	
2.11.76	53.	Holzschuh, Hans Gnter	HS 	SV 1923 Hubertus Lampertheim	000	000	000	291,3	
2.11.76	54.	Eckstein, Hans Dieter	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	291,2	
2.11.76	55.	Schepp, Berthold	HS 	SV Diana Grnberg 1983	000	000	000	291,1	
2.11.76	56.	Wedemeyer, Detlef	RH 	SV Langenfeld 1834	000	000	000	290,8	
2.11.76	57.	Lindemeyer, Albert	SB 	KKSV Freiamt	000	000	000	290,6	
2.11.76	58.	Rhein, Franz	BY 	SG Fortuna Rttingen	000	000	000	290,5	
2.11.76	59.	Schfer, Siegfried	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	000	000	000	290,2	
2.11.76	60.	Kost, Klaus	HS 	SGes Butzbach 1410	000	000	000	288,4	
2.11.76	61.	Vlk, Franz	BY 	SG 1878 Stierhfstetten	000	000	000	285,9	
2.11.76	62.	Bopp, Walter	WT 	Pfrondorf	000	000	000	285,3	
2.11.76	63.	Bedrunka, Walter	WT 	Ehningen	000	000	000	284,5	
2.11.76	64.	Rotenberg, Klaus	WF 	SpSch Wethmar	000	000	000	281,4	
2.11.76	65.	Keller, Heinrich	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	280,1	
2.11.76	66.	Karl, Manfred	BD 	SSV Oftersheim	000	000	000	278,8	
2.11.76	67.	Gerull, Gnter Heinz	WT 	Eckartshausen	000	000	000	278,4	
2.11.76	68.	Winterberg, Reinhard	WF 	SV Minderheide	000	000	000	275,7	
2.11.76	69.	Hirschmann, Otto	WF 	BSG Bochum-Langendreer				275,5	
2.11.76	70.	Breier, Karl-Heinz	WF 	BSV 1864 Hemer	000	000	000	273,6	
2.11.76	71.	Santelmann, Horst	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	000	000	000	267,2	
2.11.76	72.	Birk, Ludwig	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Bremer, Klaus	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Eschbaumer, Rudolf	BY 	SV Hubertus Gaimersheim	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Eyhorn, Otto	SB 	SGes Mllheim 1563	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Girrbach, Willi	BD 	SSV Karlsbad	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Gugger, Hans-Peter	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Hartmann, Rainer	HS 	SV 1956 Rai-Breitenbach	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Haufe, Siegfried	WT 	tlingen	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Heil, Hans	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Herrmann, Frank	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Hoffmann, Rainer	RH 	SpSch AvL Hamminkeln	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Horenburg, Karl-Heinz	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Kochems, Manfred	RH 	St. Seb. SGes Urbar	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Lw, Ulrich	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Metzger, Friedrich	SB 	KKSV 1927 Rust	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Mieslinger, Ludwig	BY 	Altschtzenges. 1874 Mirskofen	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Munz, Daniel	BY 	SV Altwittelsbach Gnding	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Mller, Rolf	HS 	KKSV Bad Knig	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Pfefferle, Gerold	BY 	SV Hubertus Gaimersheim	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Reinhardt, Gerhard	HS 	SV Selzerbrunnen	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Scharfenberg, Peter Dr.	RH 	Wuppertaler Sportschtzen	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Schatz, Lothar	SB 	SGes 1468 Waldshut	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Stau, Gerhard	WT 	Oberndorf	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Szentarra, Alfred	HS 	SV Hubertus Httenges 1963	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Wolff, Karl-Heinz	ND 	Sportschtzen Fahrdorf u. Umg.	000	000	000	0,0	
2.11.76	72.	Zindel, Hans-Jochen	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0,0	
