2.11.75	1.	Zakrzewski-Hofmann, Katharina	SB 	SV Schwenningen	000	000	000	311,5	
2.11.75	2.	Pfleger, Brigitte	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	307,9	
2.11.75	3.	Weber, Elisabeth	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	307,4	
2.11.75	4.	Mnch, Marion	WT 	Gchingen	000	000	000	306,3	
2.11.75	5.	Stein, Rita	NW 	SV Felde 1963	000	000	000	304,4	
2.11.75	6.	Andreas, Adelheid	BR 	Niederlausitzer Grenzwallschtzen	000	000	000	303,4	
2.11.75	7.	Petersohn, Rita	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	303,4	
2.11.75	8.	Nehter, Angelika	HH 	SV Moisburg	000	000	000	302,7	
2.11.75	9.	Graf, Brigitte	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	301,8	
2.11.75	10.	Christopeit, Karin	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	300,9	
2.11.75	11.	Fischer, Renate	BY 	SSGes Erlangen-Bchenbach	000	000	000	298,6	
2.11.75	12.	Brandl, Monika	OP 	Osserschtzen Lambach	000	000	000	296,5	
2.11.75	13.	Barth, Angelika	HH 	SV Moisburg	000	000	000	294,4	
2.11.75	14.	Gaisser, Gertraud	WT 	Kngen	000	000	000	293,8	
2.11.75	15.	Distler, Renate	BY 	SSGes Erlangen-Bchenbach	000	000	000	293,4	
2.11.75	16.	Wernemann, Marie-Louise	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	292,7	
2.11.75	17.	Gamrad, Waltraud	RH 	SSC Oberhausen-Styrum 1990	000	000	000	291,9	
2.11.75	18.	Kerstein, Barbara	NW 	SV Reitland 1954	000	000	000	291,1	
2.11.75	19.	Siedenbidel, Jutta	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	291,0	
2.11.75	20.	Grossmann-Mast, Gisela	WT 	Althengstett	000	000	000	291,0	
2.11.75	21.	Herbert, Claudia	HS 	Priv. SGes Gro-Gerau 1590	000	000	000	290,6	
2.11.75	22.	Lingemann, Gabriele	RH 	Pol SV Wuppertal 1921 Abt. SpSch	000	000	000	281,5	
2.11.75	23.	Weidner, Christiane	BD 	Schtzensportverein Eberbach 1487	000	000	000	279,2	
2.11.75	24.	Oerkermann, Marion	RH 	SV Bayer Wuppertal SpSch	000	000	000	279,1	
2.11.75	25.	Ludwig, Gabriela	NS 	SGes Phlde v. 1640	000	000	000	278,5	
2.11.75	26.	Lh, Cornelia	BD 	SV Ettlingen 2	000	000	000	276,6	
2.11.75	27.	Schrod, Brbel	PF 	SSV Schwegenheim	000	000	000	276,0	
2.11.75	28.	Wichmann, Edith	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	268,9	
2.11.75	29.	Bender, Waltraud	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0,0	
2.11.75	29.	Huenert, Ursula	BY 	SG Eltersdorf	000	000	000	0,0	
2.11.75	29.	Kegel, Doris	NW 	SV Spreckens	000	000	000	0,0	
2.11.75	29.	Lobitz, Ingeborg	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0,0	
2.11.75	29.	Mller, Brigitte	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	0,0	
2.11.75	29.	Schmitt, Monika	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0,0	
2.11.75	29.	Weinreich, Gisela	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	000	000	000	0,0	
