2.11.74	1.	Kleinschmidt, Karl	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	000	000	000	310,5	
2.11.74	2.	Stiebler, Klemens	HS 	SGes Butzbach 1410	000	000	000	306,8	
2.11.74	3.	Esche, Erhard	BY 	Burgfalken Lupburg	000	000	000	306,0	
2.11.74	4.	Dethloff, Hartmut	TH 	SV Lucka 1990	000	000	000	306,0	
2.11.74	5.	Maa, Falko	BR 	SV Rdersdorf	000	000	000	305,9	
2.11.74	6.	Rodenbusch, Josef	HS 	SV Dietkirchen 1929	000	000	000	305,0	
2.11.74	7.	Rother, Hans-Joachim	SB 	KKSV 1927 Rust	000	000	000	304,8	
2.11.74	8.	Unrath, Peter	WT 	Ennetach	000	000	000	304,4	
2.11.74	9.	Berndt, Roland Dr.	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	000	000	000	304,4	
2.11.74	10.	Mikloweit, Falko	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	304,3	
2.11.74	11.	Reichel, Reinhard	WF 	PolSV Dortmund	000	000	000	304,2	
2.11.74	12.	Riekewald, Rolf	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	304,2	
2.11.74	13.	Krayl, Udo	WT 	Gchingen	000	000	000	304,1	
2.11.74	14.	Warschburger, Gnther	SA 	SV Tell Urexweiler	000	000	000	302,6	
2.11.74	15.	Brackmann, Rdiger	NS 	SSGem Verband Hannover. Schtzenvereine	000	000	000	302,5	
2.11.74	16.	Siewert, Wilhelm	WT 	Altheim/Weihung	000	000	000	302,1	
2.11.74	17.	Wallner, Paul	WT 	Steinheim/Albuch	000	000	000	301,4	
2.11.74	18.	Eisele, Rolf	WT 	Schwieberdingen	000	000	000	300,5	
2.11.74	19.	Riek, Karl	WT 	tlingen	000	000	000	300,1	
2.11.74	20.	Juppien, Klaus	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	299,9	
2.11.74	21.	Klimkeit, Roland	WF 	Wehringhauser SGi	000	000	000	299,8	
2.11.74	22.	Meusinger, Rolf	TH 	SGes Ilmenau	000	000	000	299,7	
2.11.74	23.	Rauscher, Wolfgang	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	000	000	000	299,6	
2.11.74	24.	Dnnecke, Andreas	WF 	SGes Heepen	000	000	000	299,4	
2.11.74	25.	Herczig, Manfred	WT 	Kornwestheim	000	000	000	299,0	
2.11.74	26.	Oehlschlger, Dieter	NW 	SV Hude 1897	000	000	000	298,7	
2.11.74	27.	Billerbeck, Uwe Ernst	PF 	SGes Rockenhausen	000	000	000	298,6	
2.11.74	28.	Sigle, Hartmut	WT 	Korb-Steinreinach	000	000	000	298,4	
2.11.74	29.	Pietsch, Andreas	PF 	SGes Rockenhausen	000	000	000	298,2	
2.11.74	30.	Nse, Reinhold	WF 	St. Michael Olsberg	000	000	000	298,2	
2.11.74	31.	Drews, Bodo	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	298,2	
2.11.74	32.	Speyrer, Alfred	NW 	Wilhelmshavener SV 1861	000	000	000	298,2	
2.11.74	33.	Niemann, Fritz	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	298,2	
2.11.74	34.	Lawrenczuk, Rudi	BY 	Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen	000	000	000	297,9	
2.11.74	35.	Keiner, Lorenz	TH 	SGi Goldlauter-Heidersbach	000	000	000	297,9	
2.11.74	36.	Ptz, Dietmar	HS 	SV Dietkirchen 1929	000	000	000	297,4	
2.11.74	37.	Hoppe, Heinz	WT 	Schwieberdingen	000	000	000	297,4	
2.11.74	38.	Winkler, Reiner	PF 	SGes Rockenhausen	000	000	000	297,4	
2.11.74	39.	Bethke, Detlev-Peter	BR 	SGi Templin	000	000	000	297,4	
2.11.74	40.	Freisl, Franz	BY 	SG Huglfing	000	000	000	297,1	
2.11.74	41.	Rost, Klaus	SB 	SV Heiligenstein Neuweier	000	000	000	297,0	
2.11.74	42.	Martin, Peter	ST 	PSGi Zeitz	000	000	000	297,0	
2.11.74	43.	Feind, Heinz	SB 	SSV Merdingen 1972	000	000	000	297,0	
2.11.74	44.	Kettner, Hans-Jrgen	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	000	000	000	296,8	
2.11.74	45.	Wirtz, Werner	BD 	SGes Karlsruhe 1721	000	000	000	296,7	
2.11.74	46.	Na, Siegfried	WT 	Magstadt	000	000	000	296,5	
2.11.74	47.	Stage, Gnther	ST 	SV Wolmirstedt	000	000	000	296,4	
2.11.74	48.	Rottenhofer, Gnther	BD 	KKSV Brtzingen	000	000	000	295,9	
2.11.74	49.	Reiphler, Wilhelm	WF 	SpSch Soest Nord-West	000	000	000	295,9	
2.11.74	50.	Keller, Franz	BY 	SG Huglfing	000	000	000	295,8	
2.11.74	51.	Schokolinski, Klaus	BY 	SG Frohsinn 1884 Hhenkirchen	000	000	000	295,6	
2.11.74	52.	Schnur, Toni	SA 	SV Tell Urexweiler	000	000	000	295,5	
2.11.74	53.	Dreher, Hermann	WT 	Vilsingen	000	000	000	295,4	
2.11.74	54.	Bard, Hans Gnter	SA 	SV Tell Urexweiler	000	000	000	295,3	
2.11.74	55.	Albl, Anton	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	000	000	000	294,7	
2.11.74	56.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	294,4	
2.11.74	57.	Vogt, Volker	BD 	SSV Karlsbad	000	000	000	293,3	
2.11.74	58.	Schuster, Herbert	WF 	SpSch Wethmar	000	000	000	292,8	
2.11.74	59.	Engelhardt, Peter	BD 	SSV Oftersheim	000	000	000	292,3	
2.11.74	60.	Schulmayer, Gnter	HS 	SGem 1963 Mnster	000	000	000	292,2	
2.11.74	61.	Westphalen, Karl-Otto	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	292,2	
2.11.74	62.	Gromann, Edmund	WT 	Althengstett	000	000	000	292,0	
2.11.74	63.	Ortlieb, Lothar	SB 	SV Bergschingen Alpenblick	000	000	000	291,3	
2.11.74	64.	Fehl, Werner	HS 	SGi 1964 Herolz	000	000	000	291,2	
2.11.74	65.	Greeb, Klaus-Peter	HS 	SV Hubertus 1928 Frohnhausen	000	000	000	290,6	
2.11.74	66.	Pfeffer, Michael	WF 	PolSV Lippe-Detmold	000	000	000	289,9	
2.11.74	67.	Graf, Eberhard	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	288,3	
2.11.74	68.	Schroth, Herbert	BD 	SV Ettlingen 2	000	000	000	286,6	
2.11.74	69.	Nanko, Bernd	NS 	SSGem Verband Hannover. Schtzenvereine	000	000	000	286,5	
2.11.74	70.	Bader, Ernst	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	286,5	
2.11.74	71.	Wadenpohl, Heinz	RH 	SV Langenfeld 1834	000	000	000	284,8	
2.11.74	72.	Hssin, Fritz	NS 	SV Kolenfeld	000	000	000	284,7	
2.11.74	73.	Mller, Christoph	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	282,9	
2.11.74	74.	Knoopen, Bernd	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	280,0	
2.11.74	75.	Pauritsch, Detlef	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	000	000	000	279,6	
2.11.74	76.	Ohrnberger, Elmar	BD 	SSV Karlsbad	000	000	000	278,5	
2.11.74	77.	Jung, Wolfgang	HS 	SV Hubertus 1928 Frohnhausen	000	000	000	267,6	
2.11.74	78.	Becker, Michael	BR 	SGi zu Potsdam 1465	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Brckner, Johann	BY 	SV Diana 1964 Blankenbach	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Busemann, Helmut	NS 	SV Hlsen	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Franke, Rudolf	HS 	KKSV Rddingshausen	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Hinze, Hartmut	BR 	SGi Eberswalde	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Klpping, Rolf	WF 	PolSV Lippe-Detmold	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Kreitz, Michael	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Linzner, Reinhold	BD 	KKSV Ispringen	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Moser, Heinrich	BY 	SV Burlafingen	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Noll, Eike-Rdiger	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Ruth, Roland	HS 	SV Hubertus Httenges 1963	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Scheib, Roland	SB 	SG Hauingen 1909	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Schmidt, Erwin	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Schrempp, Gerold	SB 	SV Geroldseck Reichenbach	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Schuchmann, Georg	HS 	KKSV Bad Knig	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Schler, Jochen	BY 	KKSG Sulzbach 1926	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Thim, Wolfgang	BY 	Kaiserburgschtzen Oberhausen	000	000	000	0,0	
2.11.74	78.	Zaade, Hans-Jrgen	HS 	SV Hubertus Httenges 1963	000	000	000	0,0	
