2.11.73	1.	Billharz, Margarete	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	303,1	
2.11.73	2.	Schbel, Eva	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	000	000	000	301,8	
2.11.73	3.	Klpping, Birgit	WF 	PolSV Lippe-Detmold	000	000	000	301,6	
2.11.73	4.	Reiphler, Doris	WF 	SpSch Soest Nord-West	000	000	000	301,5	
2.11.73	5.	Roedel, Ingrid	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	000	000	000	301,0	
2.11.73	6.	Faschko, Elsbeth	WT 	Althengstett	000	000	000	301,0	
2.11.73	7.	Kter, Juliane	SB 	SGes Hornberg	000	000	000	298,7	
2.11.73	8.	Vogt, Roswitha	WF 	PolSV Lippe-Detmold	000	000	000	294,9	
2.11.73	9.	Grotheer, Angela	NW 	SV Sandbostel	000	000	000	294,6	
2.11.73	10.	Ehrhard, Inge	SA 	SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler	000	000	000	294,1	
2.11.73	11.	Schnthal, Ulrike	RH 	SV Langenfeld 1834	000	000	000	291,1	
2.11.73	12.	Neudert, Angelika	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	290,7	
2.11.73	13.	Becker, Christa	ND 	Turn u. Sportverein Bsum -Schtzensparte-	000	000	000	289,3	
2.11.73	14.	Wild, Stefanie	PF 	Studernheim	000	000	000	286,7	
2.11.73	15.	Werres, Gertrud	RH 	Scheibensch. Frisch-Auf Orken	000	000	000	285,8	
2.11.73	16.	Junge, Ursula	WT 	Magstadt	000	000	000	283,4	
2.11.73	17.	Sczeburek, Birgit	HS 	SV Tell Rckingen 1961	000	000	000	282,1	
2.11.73	18.	Schirrmann, Gudrun	WF 	PolSV Lippe-Detmold	000	000	000	280,8	
2.11.73	19.	Schubert, Elke	WF 	SpSch Soest Nord-West	000	000	000	280,6	
2.11.73	20.	Wallat, Manuela	PF 	Studernheim	000	000	000	277,2	
2.11.73	21.	Marlow, Iris	MV 	SV Vier Tore Neubrandenburg	000	000	000	0,0	
2.11.73	21.	Pechacek, Marina	HS 	SGem Mhlheim-Dietesheim	000	000	000	0,0	
2.11.73	21.	Sauer, Marietta	NS 	Post-Sportverein Stadthagen	000	000	000	0,0	
2.11.73	21.	Wilke, Marita	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	0,0	
