2.11.72	1.	Heinze, Bernd	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	000	000	000	310,2	
2.11.72	2.	Eckardt, Andreas	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	000	000	000	310,1	
2.11.72	3.	Kraus, Hans-Peter	BY 	SG Groostheim 1919	000	000	000	307,4	
2.11.72	4.	Stemper, Nikolaus	HS 	SV Barbarossa Gelnhausen 1862	000	000	000	307,1	
2.11.72	5.	Jacob, Jens	MV 	Sportschtzen Boizenburg	000	000	000	306,6	
2.11.72	6.	Rausch, Ralf	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	000	000	000	306,4	
2.11.72	7.	Venger, Mykola	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	305,3	
2.11.72	8.	Nesemann, Holger	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966  1	000	000	000	305,1	
2.11.72	9.	Lottes, Klaus-Dieter	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	305,0	
2.11.72	10.	Kappel, Oswald	HS 	SV Tell Haloch 1910	000	000	000	304,9	
2.11.72	11.	Kreutzer, Andreas	SA 	SV Edelwei Marpingen	000	000	000	303,9	
2.11.72	12.	Grebenstein, Thomas Dr.	HS 	SGes Bad Sooden-Allendorf 1908	000	000	000	303,7	
2.11.72	13.	Juretzko, Andreas	NS 	SV v. 1924 Freihand Gttingen	000	000	000	303,4	
2.11.72	14.	Neitsch, Thilo	PF 	SC Rammelsbach	000	000	000	302,7	
2.11.72	15.	Khnel, Klaus-Dieter	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 1	000	000	000	302,4	
2.11.72	16.	Klose, Peter	NS 	SV v. 1924 Freihand Gttingen	000	000	000	302,4	
2.11.72	17.	Maier, Robert	BY 	SV Wildschtz Deggenau	000	000	000	302,2	
2.11.72	18.	Albers, Peter	WF 	PolSV Dortmund	000	000	000	302,2	
2.11.72	19.	Diercks, Klaus-Dieter	NS 	SK Vorbrck zu Walsrode	000	000	000	301,4	
2.11.72	20.	Graefe, Rolf	HS 	SV Drei Eichen Riedelbach	000	000	000	300,9	
2.11.72	21.	Dreher, Dieter	WT 	Ennetach	000	000	000	300,8	
2.11.72	22.	Schlter, Ronald	ST 	SV Astoria 90 Wittenberg	000	000	000	300,5	
2.11.72	23.	Buerle, Thomas	BD 	Schtzensportverein Eberbach 1487	000	000	000	300,5	
2.11.72	24.	Mundt, Dietmar	BR 	Priv. SGi Finsterwalde	000	000	000	300,5	
2.11.72	25.	Wittmann, Siegfried	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	300,3	
2.11.72	26.	Radimersky, Richard	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	300,1	
2.11.72	27.	Musch, Wolfgang	WT 	Truchtelfingen	000	000	000	299,8	
2.11.72	28.	Wagenbla, Heinrich	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	299,7	
2.11.72	29.	Grnheit, Peter	OP 	Alt Ponholz 1902	000	000	000	299,6	
2.11.72	30.	Schneider, Rolf	WT 	Truchtelfingen	000	000	000	299,5	
2.11.72	31.	Gilgen, Rolf	HS 	SGem 1963 Mnster	000	000	000	299,4	
2.11.72	32.	Singer, Michael	BY 	SV Lohr am Main	000	000	000	299,3	
2.11.72	33.	Hoffmann, Wolfgang	PF 	SGes Schifferstadt	000	000	000	299,2	
2.11.72	34.	Haumann, Ralf	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	299,0	
2.11.72	35.	Brandenburg, Markus	BR 	SV Rdersdorf	000	000	000	298,8	
2.11.72	36.	Hansel, Thomas	NW 	SV Schwarme	000	000	000	298,7	
2.11.72	37.	Bnning, Bernd	WF 	SpSch Soest Nord-West	000	000	000	298,7	
2.11.72	38.	Frankhuser, Ulrich	NW 	SV Elm 1925	000	000	000	298,5	
2.11.72	39.	von Hfen, Bernhard	NW 	Oldenburger Schtzen 1816	000	000	000	298,4	
2.11.72	40.	Bezold, Reinhold	BY 	Schtzenfreunde Dormitz	000	000	000	298,3	
2.11.72	41.	Kahllund, Hans-Peter	ND 	SSC Fockbek	000	000	000	298,0	
2.11.72	42.	Hagen, Helge	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966  1	000	000	000	297,7	
2.11.72	43.	Wagner, Arthur	RH 	SV Tell Hundsangen 1927	000	000	000	297,4	
2.11.72	44.	Langfeldt, Horst	ND 	SGem Hohenfelde	000	000	000	297,2	
2.11.72	45.	Schrader, Andreas	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	000	000	000	296,8	
2.11.72	46.	Klapproth, Klaus	NS 	SGi Einbeck v. 1457	000	000	000	296,7	
2.11.72	47.	Ahlborn, Bernd-Peter	NS 	SV v. 1924 Freihand Gttingen	000	000	000	296,7	
2.11.72	48.	Mader, Siegbert	SB 	SGes Hornberg	000	000	000	296,6	
2.11.72	49.	Runkehl, Jrgen	NS 	SV Osterwald U/E	000	000	000	296,5	
2.11.72	50.	Fritsch, Jrgen	RH 	KKSV Ergeshausen 1927	000	000	000	296,4	
2.11.72	51.	Franz, Michael	BR 	SV Briesen	000	000	000	295,6	
2.11.72	52.	Weinfurtner, Anton	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	000	000	000	295,5	
2.11.72	53.	Bnard, Didier	NS 	SG Bissendorf v. 1912	000	000	000	295,4	
2.11.72	54.	Drr, Jrgen	SA 	SG 1849 Homburg	000	000	000	295,2	
2.11.72	55.	Diebold, Fritz	BY 	SV Opfenbach	000	000	000	295,2	
2.11.72	56.	Meyer, Guntbert	NS 	SV Sarstedt v. 1951	000	000	000	294,7	
2.11.72	57.	Piater, Frank	BR 	SV Briesen	000	000	000	294,7	
2.11.72	58.	Blum, Jrg	PF 	SGes Neustadt	000	000	000	294,5	
2.11.72	59.	Opitz, Armin	NS 	KKSV Sehlde/Leine	000	000	000	294,1	
2.11.72	60.	Grss, Klaus	SA 	SV Edel- wei Baltersweiler	000	000	000	293,9	
2.11.72	61.	Buchholz, Erwin	WT 	Lauterbach	000	000	000	293,8	
2.11.72	62.	Pltz, Hermann	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	293,0	
2.11.72	63.	Hafner, Karl-Heinz	PF 	Studernheim	000	000	000	292,6	
2.11.72	64.	Fink, Klaus	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	000	000	000	292,5	
2.11.72	65.	Westerfeld, Jrgen	NW 	SSGem Bramgau	000	000	000	292,4	
2.11.72	66.	Vonau, Karl-Heinz	SB 	SGes 1468 Waldshut	000	000	000	292,3	
2.11.72	67.	Menzel, Ortwin	BY 	SG 1868 Bad Berneck	000	000	000	292,0	
2.11.72	68.	Denzel, Rolf	WF 	PolSV Dortmund	000	000	000	291,5	
2.11.72	69.	Sell, Jrgen	BY 	SV Edelwei Reiterswiesen	000	000	000	291,2	
2.11.72	70.	Zeiser, Eckhard	WT 	tlingen	000	000	000	291,2	
2.11.72	71.	Thiel, Sandro	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	000	000	000	289,7	
2.11.72	72.	Friedland, Jrg	WF 	SV Barkhausen Porta	000	000	000	289,5	
2.11.72	73.	Witte, Wilfried	NW 	SSGem Syke u. Umg.	000	000	000	289,4	
2.11.72	74.	Ehrhard, Bernd Theo	SA 	SV Hub. Sotzweiler-Bergweiler	000	000	000	289,3	
2.11.72	75.	Platt, Roland	BY 	SSG 1955 Rednitzhembach	000	000	000	289,1	
2.11.72	76.	Thimm, Bernd	BD 	SV Altheim	000	000	000	289,0	
2.11.72	77.	Knig, Gerd	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	000	000	000	288,7	
2.11.72	78.	Schramm, Detlef	BY 	SV Burlafingen	000	000	000	288,2	
2.11.72	79.	Heintze, Peter	HS 	KKSV Rddingshausen	000	000	000	287,4	
2.11.72	80.	Kaltenbach, Franz-Martin	HS 	SV Gut Schu Nieder Eschbach	000	000	000	287,3	
2.11.72	81.	Tretter, Jrgen	WT 	Kornwestheim	000	000	000	286,3	
2.11.72	82.	Matzander, Peter	SB 	SGes Hornberg	000	000	000	286,2	
2.11.72	83.	Thiel, Norbert	BY 	Burgschtzen St. Georgen	000	000	000	286,0	
2.11.72	84.	Terhorst, Michael	RH 	SpSch nnchen 1957 Bad Godesberg	000	000	000	285,8	
2.11.72	85.	Graefe, Jens	BY 	Gut Ziel Reisch	000	000	000	285,5	
2.11.72	86.	Kraus, Rolf	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	285,0	
2.11.72	87.	Otte, Bruno	ST 	SV Heide Letzlingen	000	000	000	284,4	
2.11.72	88.	Baldauf, Peter	BY 	SG 1868 Bad Berneck	000	000	000	283,5	
2.11.72	89.	Sackner, Peter	SB 	SGes Neustadt 1823	000	000	000	283,0	
2.11.72	90.	Titze, Reinhard	BD 	SSV Niefern	000	000	000	282,3	
2.11.72	91.	Reu, Matthias	BY 	Hubertus 1957 Weiden	000	000	000	282,0	
2.11.72	92.	Janz, Berthold	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	000	000	000	280,2	
2.11.72	93.	Weisl, Roland	WT 	Walheim	000	000	000	279,3	
2.11.72	94.	Salewsky, Erhard	NS 	KKSV Sehlde/Leine	000	000	000	277,2	
2.11.72	95.	Moyzeschewitz, Rolf	NS 	KKSV Sehlde/Leine	000	000	000	276,4	
2.11.72	96.	August, Dieter	ND 	SV Kappeln 1880	000	000	000	276,3	
2.11.72	97.	Beiter, Karl	BY 	SV Skt. Sebastian Thurn	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Bergmann, Georg	BY 	SV Diana 1964 Blankenbach	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Braje, Achim	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 3	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Braumann, Volker	NS 	SV Lindwedel	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Fischer, Klaus	HS 	SV Winden 1921	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Flagge, Karl Heinz	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Hartmann, Bernd	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Jost, Axel	BD 	SSV Karlsbad	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Knapp, Uwe	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 3	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Kramer, Wilfried	WF 	BSG Bochum-Langendreer	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Leibfritz, Gnter	WT 	Unterhausen	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Ott, Ewald	WT 	Bisingen	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Pfrommer, Jrgen	BD 	SGes Pforzheim 1450	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Ruf, Wiljam	BD 	SGes Karlsruhe 1721	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Schellenberger, Peter	BD 	KKSV Enzberg	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Schlicht, Peter	MV 	ESV SGi Prosnitzer Schanze	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Schlnz, Kai	BD 	SC Wolfartsweier	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Schupper, Joachim	BY 	Schne Linde Schwifting	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Schtze, Achmed	WT 	Unterhausen	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Stoller, Eduard	WT 	Unterhausen	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Voll, Burkhard	BY 	SV Edelwei Reiterswiesen	000	000	000	0,0	
2.11.72	97.	Wenig, Gerd	HS 	SSV 1961 Sand	000	000	000	0,0	
