2.11.71	1.	Nlein, Kirsten	HS 	SV Winden 1921	000	000	000	305,4	
2.11.71	2.	Kutzer, Barbara	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	303,8	
2.11.71	3.	Geimar, Bianka	BR 	SV Medewitz	000	000	000	303,7	
2.11.71	4.	Nitsch, Tordis-Arlett	WT 	Wendlingen	000	000	000	302,0	
2.11.71	5.	Mentzer, Cornelia	BR 	SV Ahrensfelde	000	000	000	302,0	
2.11.71	6.	Thalau, Iris	NW 	SV Bassum 1848	000	000	000	301,7	
2.11.71	7.	Merkner, Steffi	BR 	SV Medewitz	000	000	000	301,3	
2.11.71	8.	Cordes, Birgit	NW 	SV Haendorf	000	000	000	301,0	
2.11.71	9.	Jungesblut, Sabine	NS 	SGes Kreiensen v. 1886	000	000	000	300,6	
2.11.71	10.	Reizner, Sylvia	WT 	Vilsingen	000	000	000	300,3	
2.11.71	11.	Juckenburg, Irina	BR 	SV Briesen	000	000	000	299,9	
2.11.71	12.	Stoiber, Angelika	BY 	Winkler-Schtzen Lalling	000	000	000	299,9	
2.11.71	13.	Bendisch, Petra	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	000	000	000	299,8	
2.11.71	14.	Mau, Kirsten	ST 	SGi Lbejn	000	000	000	299,1	
2.11.71	15.	Auwrter, Annette	HS 	1. SGes Eschborn 1956	000	000	000	299,1	
2.11.71	16.	Arlt, Sylvia	BR 	SGi zu Lbben	000	000	000	299,1	
2.11.71	17.	Eggert, Swinda	ST 	SV 1866 Estedt	000	000	000	298,3	
2.11.71	18.	Frei-Reitmeier, Monika	NS 	Uniformiertes Schtzenkorps Gifhorn	000	000	000	298,1	
2.11.71	19.	Hfling, Christine	BY 	SG Groostheim 1919	000	000	000	297,2	
2.11.71	20.	Schlembach, Maria	BY 	Sportschtzenver. Lauertal Poppenlauer	000	000	000	297,2	
2.11.71	21.	Marmein, Marion	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	297,0	
2.11.71	22.	Otte, Birgit	ST 	SV 1866 Estedt	000	000	000	296,8	
2.11.71	23.	Nitschke, Heike	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	000	000	000	296,6	
2.11.71	24.	Mhlig, Cordula	SC 	SV Knauth. Lwen	000	000	000	296,0	
2.11.71	25.	Robakowski, Susanne	BR 	SV Medewitz	000	000	000	295,7	
2.11.71	26.	Piater, Angela	BR 	SV Briesen	000	000	000	294,0	
2.11.71	27.	Jrgens, Petra	WF 	PolSV Lippe-Detmold	000	000	000	293,8	
2.11.71	28.	Albers, Daniela	WF 	PolSV Dortmund	000	000	000	292,4	
2.11.71	29.	Binder, Angela	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	292,3	
2.11.71	30.	Krone, Ruth	ST 	SV 1866 Estedt	000	000	000	292,2	
2.11.71	31.	Buerlein, Ursula	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	291,6	
2.11.71	32.	Helms, Insa	NW 	SV Reitland 1954	000	000	000	291,6	
2.11.71	33.	Ergele, Beate	SB 	SGes Neustadt 1823	000	000	000	288,2	
2.11.71	34.	Gunkel, Jacqueline	HS 	Priv. SGes 1578-1969 Zwingenberg	000	000	000	287,2	
2.11.71	35.	Pltz, Ursula	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	286,8	
2.11.71	36.	Steinbach, Karin	NS 	SV Lindwedel	000	000	000	285,5	
2.11.71	37.	Wicht, Sabine	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	284,5	
2.11.71	38.	Bertels, Simone	BR 	SV Briesen	000	000	000	281,0	
2.11.71	39.	Cremer, Kathrin	HS 	Frankfurter Schtzenkorps Oberforsthaus	000	000	000	280,6	
2.11.71	40.	Stage, Cornelia	ST 	SV Wolmirstedt	000	000	000	279,3	
2.11.71	41.	Funk, Birgit	RH 	ESV blau-wei Dsseldorf SpSch	000	000	000	0,0	
