2.11.70	1.	Eberle, Johann	BY 	Kgl. priv. FSG 1752 Greding	000	000	000	311,5	
2.11.70	2.	Blass, Markus	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	000	000	000	310,4	
2.11.70	3.	Mller, Ralf-Peter	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	000	000	000	309,2	
2.11.70	4.	Kraft, Heinz	HS 	SV Stangenrod	000	000	000	309,2	
2.11.70	5.	Rack, Valerius	BY 	SG 1868 Bad Berneck	000	000	000	309,2	
2.11.70	6.	Heppler, Wolfgang	WT 	Erolzheim	000	000	000	308,2	
2.11.70	7.	Baur, Dirk	WT 	Truchtelfingen	000	000	000	306,6	
2.11.70	8.	Beckmann, Christoph	SB 	SV Murg 1926	000	000	000	306,1	
2.11.70	9.	Geipel, Markus	WT 	tlingen	000	000	000	306,0	
2.11.70	10.	Priebe, Falk	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	305,1	
2.11.70	11.	Beh, Thomas	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	305,0	
2.11.70	12.	Lehle, Hansjrg	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	304,9	
2.11.70	13.	Knobloch, Stephan	PF 	SV Herxheim	000	000	000	304,5	
2.11.70	14.	Polter, Detlef	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	304,0	
2.11.70	15.	Hohmann, Henry	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	000	000	000	303,8	
2.11.70	16.	Schulenburg, Lothar	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	000	000	000	303,6	
2.11.70	17.	Richter, Thomas	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	000	000	000	303,0	
2.11.70	18.	Schwelle, Peter	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	302,8	
2.11.70	19.	Bhrmann, Frank	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	302,1	
2.11.70	20.	Preissler, Roland	WT 	tlingen	000	000	000	302,1	
2.11.70	21.	Neef, Uwe	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	302,0	
2.11.70	22.	Pierskalla, Norbert	HS 	SGem 1963 Mnster	000	000	000	301,8	
2.11.70	23.	Kchenbecker, Peter	HH 	SV Klecken	000	000	000	301,8	
2.11.70	24.	Buerlein, Bernd	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	301,6	
2.11.70	25.	Roj, Miroslaw	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 1	000	000	000	301,4	
2.11.70	26.	Bremer, Joachim	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin 2	000	000	000	301,4	
2.11.70	27.	Schwinn, Peter	RH 	St. Seb. SBr Ehrang 1480	000	000	000	301,3	
2.11.70	28.	Mhlig, Falko	SC 	SV Knauth. Lwen	000	000	000	301,1	
2.11.70	29.	Deleske, Viktor	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966  1	000	000	000	301,1	
2.11.70	30.	Filter, Andreas	ND 	SSC Fockbek	000	000	000	301,0	
2.11.70	31.	Drigo, Marcelo	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	000	000	000	301,0	
2.11.70	32.	Drr, Thomas	HS 	SV Stangenrod	000	000	000	300,6	
2.11.70	33.	Urnauer, Kurt	SB 	SGes Mllheim 1563	000	000	000	300,2	
2.11.70	34.	Knocks, Alfred	SB 	SV Schwenningen	000	000	000	299,8	
2.11.70	35.	Hubner, Michael	HS 	KKSV Rddingshausen	000	000	000	299,7	
2.11.70	36.	Purnhagen, Heiko	NW 	SV Bramstedt	000	000	000	299,7	
2.11.70	37.	Hausruckinger, Fritz	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	000	000	000	299,5	
2.11.70	38.	Bondarzew, Wassilij	WF 	SpSch Ennigerloh	000	000	000	299,4	
2.11.70	39.	Bauer, Thomas	BY 	Hubertus 1957 Weiden	000	000	000	298,9	
2.11.70	40.	Mller, Harald	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	298,8	
2.11.70	41.	Legler, Stefan	BY 	SG Huglfing	000	000	000	298,4	
2.11.70	42.	Heitepriem, Jrgen	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	000	000	000	298,4	
2.11.70	43.	Huselmann, Gerd	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	298,3	
2.11.70	44.	Linne-Heidelmann, Niels-Ole	NS 	SV Scharnhorst	000	000	000	298,3	
2.11.70	45.	Bcker, Iris	NS 	KKSV Sehlde/Leine	000	000	000	298,3	
2.11.70	46.	Bcker, Thomas	BR 	SV Rdersdorf	000	000	000	298,2	
2.11.70	47.	Prosteder, Michael	BY 	Edelweischtzen Buchet-Weng	000	000	000	298,0	
2.11.70	48.	Klein, Christoph	SA 	SV Wilhelm Tell Eiweiler	000	000	000	298,0	
2.11.70	49.	Junghans, Ralf	WT 	Allmendingen	000	000	000	298,0	
2.11.70	50.	Hbert, Olaf	ST 	SGi Seehausen/Altmark 1824	000	000	000	297,5	
2.11.70	51.	Schwaner, Klaus-Peter	WT 	Hechingen	000	000	000	297,5	
2.11.70	52.	Hft, Dirk	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	297,5	
2.11.70	53.	Schlaier, Peter	BY 	SV Burlafingen	000	000	000	297,1	
2.11.70	54.	Ebersberger, Peter	NS 	SGes Kreiensen v. 1886	000	000	000	296,7	
2.11.70	55.	Bleich, Andreas	BR 	SGi 1418 zu Bernau	000	000	000	296,0	
2.11.70	56.	Spethmann, Stephan	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 2	000	000	000	295,8	
2.11.70	57.	Willmann, Joachim	SB 	SGes Neustadt 1823	000	000	000	295,2	
2.11.70	58.	Gores, Jrgen	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	294,5	
2.11.70	59.	Lenz, Gernot	BY 	SG Groostheim 1919	000	000	000	294,4	
2.11.70	60.	Habighorst, Uwe	NW 	SV Haendorf	000	000	000	294,2	
2.11.70	61.	Denz, Bernd-Uwe	HS 	SV Waldsolms 1966	000	000	000	294,1	
2.11.70	62.	Borgmann, Till	BR 	SGi zu Potsdam 1465	000	000	000	293,7	
2.11.70	63.	Wolters, Jan	NS 	SV zu Bockhorn	000	000	000	293,6	
2.11.70	64.	Kucana, Arben	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	293,2	
2.11.70	65.	Reifers-Weischet, Markus	RH 	Hhscheider SV 1882	000	000	000	293,0	
2.11.70	66.	Miething, Matthias	ST 	SV Astoria 90 Wittenberg	000	000	000	292,9	
2.11.70	67.	Trenz, Thomas	SA 	SV St. Hub. Saarlouis-Fraulautern	000	000	000	292,7	
2.11.70	68.	Fischer, Stefan	SB 	SGes 1468 Waldshut	000	000	000	291,8	
2.11.70	69.	Richardt, Klaus	RH 	ASV 1908 Schteln-Vorst	000	000	000	291,6	
2.11.70	70.	Kohl, Ralf	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	291,5	
2.11.70	71.	Kre, Martin	BD 	Schtzensportverein Eberbach 1487	000	000	000	291,4	
2.11.70	72.	Nse, Stephan	WF 	St. Michael Olsberg	000	000	000	290,8	
2.11.70	73.	Wilden, Werner	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	290,5	
2.11.70	74.	Jrgensen, Sven	ND 	SSC Fockbek	000	000	000	290,2	
2.11.70	75.	Braun, Wolfgang	OP 	Alt Ponholz 1902	000	000	000	290,1	
2.11.70	76.	Vo, Jens	NW 	SV Bassum 1848	000	000	000	289,6	
2.11.70	77.	Seifert, Georg	BY 	ZSSV Edelweiss Roth	000	000	000	289,5	
2.11.70	78.	Bche, Peter	SB 	SGes Neustadt 1823	000	000	000	287,9	
2.11.70	79.	Brner, Jrgen	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	000	000	000	287,9	
2.11.70	80.	Mller, Stefan	BY 	SG 1868 Bad Berneck	000	000	000	287,6	
2.11.70	81.	Herzog, Ingo	SB 	SG Hauingen 1909	000	000	000	287,5	
2.11.70	82.	Preu, Dirk-Olaf	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 3	000	000	000	287,0	
2.11.70	83.	Pralle, Axel	NS 	SV Lindwedel	000	000	000	285,7	
2.11.70	84.	Mock, Ralf	NS 	SV zu Bockhorn	000	000	000	285,7	
2.11.70	85.	Plocher, Thomas	SB 	SSV Merdingen 1972	000	000	000	283,2	
2.11.70	86.	Reinert, Karsten	NS 	SGi Einbeck v. 1457	000	000	000	283,1	
2.11.70	87.	Ruf, Werner	WT 	Kornwestheim	000	000	000	283,1	
2.11.70	88.	Benthien, Jrg	HS 	SV Hubertus Niederrodenbach	000	000	000	283,0	
2.11.70	89.	Heimpel, Jochen	HS 	SSV Lauterbach 1562	000	000	000	282,1	
2.11.70	90.	Wolf, Udo	ST 	SV Astoria 90 Wittenberg	000	000	000	282,1	
2.11.70	91.	Hartl, Herbert	OP 	Alt Ponholz 1902	000	000	000	281,1	
2.11.70	92.	Hoffmann, Klaus-Dieter	HS 	KKSV Rddingshausen	000	000	000	280,3	
2.11.70	93.	Reichold, Roland	BY 	SG Huglfing	000	000	000	280,0	
2.11.70	94.	Pache, Johann	SA 	SV Edelwei Marpingen	000	000	000	279,7	
2.11.70	95.	Neumeister, Andreas	PF 	Studernheim	000	000	000	279,2	
2.11.70	96.	Behling, Volker	BD 	SSV Niefern	000	000	000	276,1	
2.11.70	97.	Saller, Roland	BY 	Bogener Sportschtzen Bogen	000	000	000	270,6	
2.11.70	98.	Burgbacher, Georg	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	253,6	
2.11.70	99.	Beck, Karl-Heinz	SB 	SV Geroldseck Reichenbach	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Buhl, Jrg	BR 	Frankfurter SpSchV	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Faber, Holger	SB 	SSGem Hohberg	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Feindt, Joris	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. 2	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Funk, Gerhard	RH 	ESV blau-wei Dsseldorf SpSch	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Ganschow, Frank	BR 	SpSchV Liebenthal	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Gather, Markus	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Geiss, Jrg	HS 	SV 1935 Kriftel	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Habekost, Stefan	NW 	SV Haendorf	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Heid, Edgar	BY 	SSG Dynamit Frth	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Heim, Georg	BY 	SV Lohr am Main	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Hofmann, Uwe	ND 	Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C.	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Jungesblut, Michael	NS 	SGes Kreiensen v. 1886	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Kessler, Dieter	HS 	SV Tell Haloch 1910	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Kettner, Thomas	SB 	SGes Mllheim 1563	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Klink, Thomas	BD 	SGes Mannheim 1744	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Luzniack, Uwe	NW 	SSV Dmmer 1974	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Mayer, Elmar	WT 	Gammertingen	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Mehlin, Frank	SB 	SGes Zell i. W. 1862	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Pfeiffer, Stefan	SB 	SV Bergschingen Alpenblick	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Remiorz, Norbert	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen 2	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Riese, Andreas	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Sanetzki, Tilo	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Schumann, Klaus	HS 	SV Diana Wehrheim	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Schurr, Klaus	WT 	Lindach	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Singer, Achim	BD 	SV Altheim	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Stegerwald, Jrgen	BY 	SV Lohr am Main	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Straubinger, Alexander	WT 	Willmandingen	000	000	000	0,0	
2.11.70	99.	Wanke, Henning	NS 	SGes Sehnde v. 1950	000	000	000	0,0	
