1.41.78	1.	Laible, Hermann	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	311,0	
1.41.78	2.	Simon, Robert	HS 	SV Fulda 1572	000	000	000	310,8	
1.41.78	3.	Burkhardt, Karl	WT 	Ravensburg	000	000	000	310,4	
1.41.78	4.	Hoffmann, Manfred	HS 	SV 1422 Usingen	000	000	000	308,8	
1.41.78	5.	Blankenberg, Werner	HS 	SV Hegelsberg-Vellmar 1930	000	000	000	308,8	
1.41.78	6.	Sprer, Martin	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	308,7	
1.41.78	7.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	307,9	
1.41.78	8.	Vitt, Helmut	RH 	Troisdorfer SBr St. Seb. 1924	000	000	000	307,6	
1.41.78	9.	Leuck, Hilmar	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	307,5	
1.41.78	10.	Schuhknecht, Wolfgang	TH 	SV Lucka 1990	000	000	000	307,2	
1.41.78	11.	Kirchner, Ernst Rudolf	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	307,1	
1.41.78	12.	Flaig, Oskar-Horst	SB 	SSV 1957 Tennenbronn	000	000	000	306,7	
1.41.78	13.	Schtz, Gnther	NW 	SSGem Wittlage	000	000	000	306,6	
1.41.78	14.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	306,2	
1.41.78	15.	Wiesemann, Johannes	RH 	SSV Rott-Wied 1997	000	000	000	305,7	
1.41.78	16.	Neuendorf, Dieter	RH 	SV Tell Kirchen	000	000	000	305,7	
1.41.78	17.	Klemm, Hartmut	ND 	SGem Norderstedt	000	000	000	305,4	
1.41.78	18.	Prosten, Hans-Joachim	RH 	SGes Hehn 1910	000	000	000	305,3	
1.41.78	19.	Vorstedt, Horst	RH 	SSV Tschenbroich 1972 2	000	000	000	304,8	
1.41.78	20.	Brosowski, Gnther	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	304,7	
1.41.78	21.	Adamus, Kurt	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	304,7	
1.41.78	22.	Meinen, Willfried	NW 	SV Nordseebad Burhave	000	000	000	304,6	
1.41.78	23.	Kohlar, Hans-Joachim	NS 	SV Dolldorf u. Umg.	000	000	000	304,5	
1.41.78	24.	Wrpel, Gerd	ND 	Alte Gaardener Gilde	000	000	000	304,5	
1.41.78	25.	Cremer, Rolf-Peter	RH 	St. Seb. SBr 1484 Hilden	000	000	000	303,8	
1.41.78	26.	Walter, Konrad	WT 	Reutlingen	000	000	000	303,2	
1.41.78	27.	Kerfers, Bert	RH 	SGes Hehn 1910	000	000	000	303,0	
1.41.78	28.	Reinwein, Peter	HS 	Homburger SGes 1390	000	000	000	303,0	
1.41.78	29.	Martin, Gnter	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	303,0	
1.41.78	30.	Hartwig, Horst	NW 	SV Huxfeld 1876	000	000	000	302,7	
1.41.78	31.	Nagel, Horst	RH 	SGes Wittlich 1882	000	000	000	302,5	
1.41.78	32.	Kuhn, Siegfried	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	302,4	
1.41.78	33.	Leguttky, Gnter	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	302,4	
1.41.78	34.	Kstel, Herbert	BD 	SSV Kronau	000	000	000	302,3	
1.41.78	35.	Krollmann, Horst	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	302,0	
1.41.78	36.	Baumgrtner, Hans-Joachim	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim	000	000	000	301,8	
1.41.78	37.	Feger, Hartmut	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	301,7	
1.41.78	38.	Winands, Joerg Peter	RH 	KKV Hunstig	000	000	000	301,1	
1.41.78	39.	Machalke, Hans-Jrgen	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	300,7	
1.41.78	40.	Jrgensen, Hans-Christian	ND 	SV Tarp 1905	000	000	000	300,2	
1.41.78	41.	Seyler, Willi	HS 	SV Edelweiss Eidengesss	000	000	000	299,8	
1.41.78	42.	Fecher, Adolf	HS 	Homburger SGes 1390	000	000	000	298,9	
1.41.78	43.	Schler, Wolfgang	HS 	Homburger SGes 1390	000	000	000	298,6	
1.41.78	44.	Hartig, Klaus	HH 	SV Moisburg	000	000	000	297,7	
1.41.78	45.	Mller, Georg	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	297,6	
1.41.78	46.	Grabosch, Gerd	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	297,3	
1.41.78	47.	Ehrlich, Wolfgang	NS 	SV Hmelhausen-Hohenholz	000	000	000	297,2	
1.41.78	48.	Rohde, Gerd Peter	ND 	Ahrensburger SGi	000	000	000	296,8	
1.41.78	49.	Mller, Rudolf	WF 	SV Weidenau	000	000	000	296,1	
1.41.78	50.	Borges, Lothar	NS 	SV Gmmer v. 1904	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Braun, Herbert	BD 	SGes Pforzheim 1450	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Dzialoschewski, Alfred	SB 	SV Schlchtenhaus-Hofen	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Dlling, Jonny	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Eustachi, Klemens	BD 	SSV Oftersheim	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Fischer, Jochen	NS 	SGes Linden v. 1904	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Hetzel, Erhard	BD 	SGes Karlsruhe 1721	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Jozwiak, Kurt	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Kaiser, Walter	SB 	Albtler SGem St. Blasien	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Klempert, Norbert	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Koch, Karl-Heinz	RH 	PSS Inden/Altdorf	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Lddecke, Hermann	NS 	SGes Liebenburg v. 1872	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Muschelknautz, Jrgen	BD 	SGes Mannheim 1744	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Neu, Roland	BD 	SV Ettlingen 2	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Probst, Helmut	ND 	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Rapp, Manfred	WT 	Hohenstaufen	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Roth, Walter	WT 	Bsingen	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Selinger, Valentin	BD 	SV Ettlingen 2	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Stauf, Hans	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Vollbrecht, Karlfried	HS 	SSV Groenhausen 1925	000	000	000	0,0	
1.41.78	50.	Weynans, Werner	RH 	Hub. Sportschtzen Straberg	000	000	000	0,0	
