1.41.76	1.	Weinreich, Peter	ND 	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	000	000	000	311,4	
1.41.76	2.	Faschko, Franz	WT 	Althengstett	000	000	000	311,2	
1.41.76	3.	Petersen, Werner	ND 	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	000	000	000	311,0	
1.41.76	4.	Mau, Wolfgang Dr.	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	000	000	000	310,6	
1.41.76	5.	Hess, Siegfried	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	310,4	
1.41.76	6.	Dold, Hubert	WT 	Schramberg	000	000	000	310,4	
1.41.76	7.	Hnig, Heinz	WF 	SSG Menden	000	000	000	310,4	
1.41.76	8.	Maar, Dieter	HS 	SV 07 Steindorf 2	000	000	000	310,3	
1.41.76	9.	Hein, Manfred	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	000	000	000	310,2	
1.41.76	10.	Pfeffer, Fritz	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	309,7	
1.41.76	11.	Ackermann, Olaf	HS 	SV 07 Steindorf 1	000	000	000	309,5	
1.41.76	12.	Hildenbrand, Karl	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	309,1	
1.41.76	13.	Schroth, Ernst	HS 	SV 07 Steindorf 1	000	000	000	309,0	
1.41.76	14.	Gruse, Norbert	HH 	SV Hamwarde	000	000	000	308,8	
1.41.76	15.	Engel, Walter	BY 	SG 1926 Einberg	000	000	000	308,6	
1.41.76	16.	Rmer, Peter	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	308,5	
1.41.76	17.	Schnattinger, Herbert	WT 	Althengstett	000	000	000	308,5	
1.41.76	18.	Graf, Willi	BD 	SV Ettlingen 1	000	000	000	308,3	
1.41.76	19.	Kaus, Karlheinz	HS 	SV Tell Haloch 1910	000	000	000	308,2	
1.41.76	20.	Hillenbrand, Walter	BD 	SSV Kronau	000	000	000	307,7	
1.41.76	21.	Romeier, Bernd	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	000	000	000	307,4	
1.41.76	22.	Grieger, Harald	NS 	SV Horsten v. 1922	000	000	000	307,4	
1.41.76	23.	Reesch, Rainer van	RH 	BSV Essen-Schnebeck 1837	000	000	000	307,3	
1.41.76	24.	Monius, Rolf	RH 	SSV Tschenbroich 1972	000	000	000	307,2	
1.41.76	25.	Blieder, Willi	HS 	SV Glck Auf 1933 Eisemroth	000	000	000	307,1	
1.41.76	26.	Hermes, Fredi	RH 	SGes Hehn 1910	000	000	000	306,9	
1.41.76	27.	Rathschlag, Bernd	HS 	SV 07 Steindorf 2	000	000	000	306,9	
1.41.76	28.	Nagelschmidt, Jrgen	HS 	SV Edelweiss Eidengesss	000	000	000	306,8	
1.41.76	29.	Ruppenthal, Hartmut	RH 	SGes der Stadt Zell	000	000	000	306,6	
1.41.76	30.	Seidewitz, Paul	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	306,4	
1.41.76	31.	Netz, Klaus	HS 	SV Glck Auf 1933 Eisemroth	000	000	000	306,4	
1.41.76	32.	Brandt, Karl-Heinz	NW 	SV Drebber 1900	000	000	000	306,4	
1.41.76	33.	Dold, Berthold	WT 	Schramberg	000	000	000	306,2	
1.41.76	34.	Becker, Bernd	WF 	SV Weidenau	000	000	000	306,2	
1.41.76	35.	Larbig, Erwin	HS 	SV 1932 Petersberg	000	000	000	306,1	
1.41.76	36.	Ernst, Willi	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	305,7	
1.41.76	37.	Wennemann, Uwe	MV 	Parchimer SGi 1410	000	000	000	305,6	
1.41.76	38.	Grninger, Hermann	SB 	SSV Buchenbach1960	000	000	000	305,6	
1.41.76	39.	Ketelhake, Gnter	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	000	000	000	305,3	
1.41.76	40.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	305,0	
1.41.76	41.	Weber, Rudolf	WF 	Hilchenbacher SV	000	000	000	304,8	
1.41.76	42.	Brinkmann, Hans-Josef	WF 	SpSch Raesfeld/Westf	000	000	000	304,7	
1.41.76	43.	Ullrich, Horst	HS 	Bdinger SGes 1353	000	000	000	304,7	
1.41.76	44.	Jordan, Gerhard	HS 	SV Wallenrod	000	000	000	304,5	
1.41.76	45.	Mund, Karl-Heinz	ND 	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	000	000	000	304,5	
1.41.76	46.	Jung, Willi	HS 	SV Httenberg	000	000	000	304,1	
1.41.76	47.	Soschniok, Klaus	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	000	000	000	303,9	
1.41.76	48.	Bleeck, Helmut	NW 	SSV Wingst 1973	000	000	000	303,6	
1.41.76	49.	Schade, Wolf-Dietrich	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	000	000	000	303,4	
1.41.76	50.	Sauter, Manfred	WT 	Allmendingen	000	000	000	303,4	
1.41.76	51.	Schmidt, Paul	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	303,3	
1.41.76	52.	Hamich, Gnther	WF 	SV Weidenau	000	000	000	303,2	
1.41.76	53.	Stanislawski, Eckhard	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	000	000	000	303,2	
1.41.76	54.	Knapp, Dieter	RH 	KKV Hunstig	000	000	000	303,1	
1.41.76	55.	Hasse, Hartmut	HS 	SV 1932 Petersberg	000	000	000	303,0	
1.41.76	56.	Saiko, Werner	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	302,7	
1.41.76	57.	Schleith, Hanspeter	SB 	SV Schlchtenhaus-Hofen	000	000	000	302,6	
1.41.76	58.	Meyle, Gnter	WT 	Schramberg	000	000	000	302,5	
1.41.76	59.	Rosenkranz, Gnter	SB 	KKSV Freiamt	000	000	000	302,5	
1.41.76	60.	Loschek, Robert	HS 	SV Waldeslust 1919 Spachbrcken	000	000	000	302,3	
1.41.76	61.	Mchtel, Werner	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	302,2	
1.41.76	62.	Bachmann, Rainer	HS 	SV 07 Steindorf 1	000	000	000	301,9	
1.41.76	63.	Krings, Peter	RH 	St. Seb. SBr 1484 Hilden	000	000	000	301,1	
1.41.76	64.	Schneider, Herbert	WT 	Dachtel	000	000	000	300,7	
1.41.76	65.	Breier, Karl-Heinz	WF 	BSV 1864 Hemer	000	000	000	300,1	
1.41.76	66.	Meyer, Gnther	NS 	SGes Vienenburg v. 1869	000	000	000	299,9	
1.41.76	67.	Hambrock, Heinrich	NS 	SV Hmelhausen-Hohenholz	000	000	000	299,8	
1.41.76	68.	Stoll, Reinhold	BY 	Kgl. priv. FSG 1466 Kempten	000	000	000	299,6	
1.41.76	69.	Kettler, Gerhard	HS 	SV 1422 Usingen	000	000	000	299,2	
1.41.76	70.	Subert, Albert	BD 	KKSV Kirrlach	000	000	000	299,1	
1.41.76	71.	Kindler, Claus-Dieter	NW 	SSV Wingst 1973	000	000	000	298,1	
1.41.76	72.	Gmbel, Wolfgang	HS 	SV Glck Auf 1933 Eisemroth	000	000	000	297,8	
1.41.76	73.	Jeksztat, Helmut	HH 	SV Moisburg	000	000	000	296,9	
1.41.76	74.	Siefken, Renke	NW 	SV Ocholt-Howiek 1902	000	000	000	296,8	
1.41.76	75.	Seyler, Gerd	HS 	SV Edelweiss Eidengesss	000	000	000	296,6	
1.41.76	76.	Kurella, Karl	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	295,7	
1.41.76	77.	Broda, Alfred	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	000	000	000	294,0	
1.41.76	78.	Ayszoll, Wolfgang	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Blischke, Werner	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Buerle, Klaus	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Dangel, Karl-Heinz	BY 	Kgl. priv. SG 1497 Weienhorn	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Emmel, Wolfgang	HS 	SV Glck Auf 1933 Eisemroth	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Fischer, Helmut	SB 	Sportschtzen March	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Gourmet, Jean-Claude	BY 	Kgl. priv. SG 1497 Weienhorn	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Gbel, Manfred	BD 	SSV Kronau	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Hartwig, Wolfgang	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Haufe, Siegfried	WT 	Althengstett	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Klein, Werner	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Lobitz, Dietmar	BD 	SV Diana Eschelbach 2	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Mller, Herbert	HS 	SV 1932 Petersberg	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Rth, Erich	BY 	SSG. Edelw. Ottmarshausen	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Sterzer, Gnther	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Wester, Hans Peter	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	0,0	
1.41.76	78.	Ziehmann, Theo	BD 	SV Diana Eschelbach 2	000	000	000	0,0	
