1.41.74	1.	Siebein, Raimund	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	000	000	000	309,9	
1.41.74	2.	Herczig, Manfred	WT 	Kornwestheim	000	000	000	309,6	
1.41.74	3.	Keller, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	309,6	
1.41.74	4.	Schwarz, Hartmut	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	308,5	
1.41.74	5.	Padberg, Manfred	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	308,2	
1.41.74	6.	Schatz, Wulfrin	BD 	Schtzensportverein Eberbach 1487	000	000	000	308,1	
1.41.74	7.	Janich, Wolfgang	HS 	SV Wallenrod	000	000	000	307,7	
1.41.74	8.	Wutzmann, Horst	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	000	000	000	307,5	
1.41.74	9.	Fanz, Donath	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	307,3	
1.41.74	10.	Hoffmann, Franz-Josef	RH 	SGes der Stadt Zell	000	000	000	307,2	
1.41.74	11.	Zimmermann, Peter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	306,9	
1.41.74	12.	Rhl, Karl Heinz	HS 	SV Lanzenhain	000	000	000	306,6	
1.41.74	13.	Pannhausen, Gnter	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	000	000	000	306,3	
1.41.74	14.	Abramczuk, Andreas Dr.	BY 	SG Untermain 1979	000	000	000	306,1	
1.41.74	15.	Schfer, Ewald	BY 	SG Untermain 1979	000	000	000	305,8	
1.41.74	16.	Mair, Josef	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	305,6	
1.41.74	17.	Harzmeier, Jrgen	NW 	SV Drebber 1900	000	000	000	305,6	
1.41.74	18.	Schmidt, Manfred	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	305,3	
1.41.74	19.	Kohler, Reinhard	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	304,9	
1.41.74	20.	Ayszoll, Gerhard	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	304,8	
1.41.74	21.	Leichter, Herwig	NW 	SV Etzhorn 1898	000	000	000	304,7	
1.41.74	22.	Klimkeit, Roland	WF 	Wehringhauser SGi	000	000	000	304,5	
1.41.74	23.	Nanko, Bernd	NS 	SSGem Verband Hannover. Schtzenvereine	000	000	000	304,4	
1.41.74	24.	Lawrence, Leroy Lloyd	WF 	SSV St. Hub. Elsen	000	000	000	304,2	
1.41.74	25.	Ehrbar, Gnther	BD 	SSV St. Ilgen	000	000	000	303,9	
1.41.74	26.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	303,9	
1.41.74	27.	Petzsch, Detlef	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	303,8	
1.41.74	28.	Freisl, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	303,4	
1.41.74	29.	Leichtle, Max	BY 	FSG Obergnzburg	000	000	000	303,3	
1.41.74	30.	Toeffling, Hans-Jrgen	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	303,1	
1.41.74	31.	Vietz, Edwin	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	303,0	
1.41.74	32.	Schreiner, Manfred	HS 	SV 1876 Gedern	000	000	000	302,8	
1.41.74	33.	Huyer, Robert	HS 	SV Edelwei Jestdt	000	000	000	302,8	
1.41.74	34.	Frtsch, Oswald	RH 	Balker SGes 07	000	000	000	302,7	
1.41.74	35.	Reinicke, Rolf	RH 	SSV Tschenbroich 1972	000	000	000	302,6	
1.41.74	36.	Claes, Heinrich	WF 	SV Liesborn	000	000	000	302,4	
1.41.74	37.	Weigelt, Norbert	HS 	SV Beuern 1964	000	000	000	302,1	
1.41.74	38.	Stapf, Burkard	BY 	SG Untermain 1979	000	000	000	301,6	
1.41.74	39.	Naber, Alfred	WF 	SpSch Holtwick	000	000	000	301,5	
1.41.74	40.	Koch, Klaus	HS 	SV Wallenrod	000	000	000	301,2	
1.41.74	41.	de Bolster, Jan	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	301,1	
1.41.74	42.	Zlle, Jrgen	BD 	SV Ettlingen 1	000	000	000	301,1	
1.41.74	43.	Ruth, Ralf	HS 	SV Edelweiss Eidengesss	000	000	000	301,0	
1.41.74	44.	Brenneisen, Werner	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	300,6	
1.41.74	45.	Baler, Klaus	PF 	SGes Ruppertsberg	000	000	000	300,6	
1.41.74	46.	Rothbauer, Wilhelm	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	000	000	000	300,4	
1.41.74	47.	Scheidweiler, Rolf	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	300,2	
1.41.74	48.	Ristau, Horst	RH 	BSV Spellen 1451	000	000	000	300,0	
1.41.74	49.	Zymelka, Josef	BY 	Diana 1957 Neuhausen	000	000	000	299,9	
1.41.74	50.	Eiting, Rolf	NW 	SV Hahn 1904	000	000	000	299,8	
1.41.74	51.	Veitz, Franz	NW 	SV Drebber 1900	000	000	000	299,8	
1.41.74	52.	Farnung, Klaus	HS 	SV Fulda 1572	000	000	000	299,7	
1.41.74	53.	Tappeer, Leo	RH 	SSV Tschenbroich 1972	000	000	000	299,3	
1.41.74	54.	Funke, Siegfried	NS 	SV Ehmen v. 1932	000	000	000	298,4	
1.41.74	55.	Schneider, Ewald	WT 	Dachtel	000	000	000	298,1	
1.41.74	56.	Lohrengel, Hilmar	NS 	SGes Phlde v. 1640	000	000	000	298,0	
1.41.74	57.	Bechtold, Hermann	WT 	Dachtel	000	000	000	297,6	
1.41.74	58.	Ewers, Jan	ND 	SV 64 Groenbrode	000	000	000	297,3	
1.41.74	59.	Noschka, Heinrich	NS 	SGem Langenhagen v. 1962	000	000	000	297,3	
1.41.74	60.	Walter, Werner	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	296,1	
1.41.74	61.	Klumpp, Reinhard	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	296,1	
1.41.74	62.	Spahr, Norbert	ND 	Slfelder SGi 1888	000	000	000	295,1	
1.41.74	63.	Titze, Wilfried	HS 	SGes 1524 Seulberg	000	000	000	294,9	
1.41.74	64.	Schtz, Bernd	HS 	SV Fulda 1572	000	000	000	294,8	
1.41.74	65.	Lh, Gerd-Peter	BD 	SV Ettlingen 2	000	000	000	293,7	
1.41.74	66.	Bruhn, Lothar	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	292,8	
1.41.74	67.	Peiffer, Hermann-Josef	RH 	SF Tell 1926 St. Tnis	000	000	000	288,5	
1.41.74	68.	Gorny, Czeslaw Jan	HS 	SV Fulda 1572	000	000	000	287,6	
1.41.74	69.	Darlath, Dieter	WF 	SV Barkhausen Porta	000	000	000	283,4	
1.41.74	70.	Kumbier, Manfred	SB 	SGes Hornberg				68,0	
1.41.74	71.	Drees, Hans-Uwe	WF 	SSG Menden	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Eichhorn, Rdiger	WF 	SV Barkhausen Porta	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Finger, Rudi	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Heidel, Reinhard	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Leibling, Eckmar	RH 	SSGem Kevelaer 2005	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Mehlkopf, Joachim	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Niederheide, Manfred	RH 	SV Wlfrath 1929	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Weber, Heinz	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0,0	
1.41.74	71.	Zorn, Peter	RH 	SpSch nnchen 1957 Bad Godesberg	000	000	000	0,0	
