1.41.72	1.	Hang, Dieter	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	000	000	000	312,0	
1.41.72	2.	Ruchti, Rudolf	BY 	SG Wittislingen	000	000	000	311,5	
1.41.72	3.	Friedland, Jrg	WF 	SV Barkhausen Porta	000	000	000	310,8	
1.41.72	4.	Robach, Bernd	BY 	SG 1926 Einberg	000	000	000	310,0	
1.41.72	5.	Haarmann, Ralf	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	309,9	
1.41.72	6.	Becker, Wilfried	WF 	SC Bodelschwingh	000	000	000	309,5	
1.41.72	7.	Mller, Peter	WF 	SC Bodelschwingh	000	000	000	309,4	
1.41.72	8.	Sonnenberg, Otto	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	309,4	
1.41.72	9.	Zimmermann, Erich	BY 	SG Wittislingen	000	000	000	309,2	
1.41.72	10.	Gemann, Heinz	RH 	BSV Drpt 1683	000	000	000	309,1	
1.41.72	11.	Scharff, Franz	BY 	SG Wittislingen	000	000	000	308,4	
1.41.72	12.	Lodde, Heribert	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	307,4	
1.41.72	13.	Grebenstein, Thomas Dr.	HS 	SGes Bad Sooden-Allendorf 1908	000	000	000	307,3	
1.41.72	14.	Klapproth, Klaus	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	000	000	000	307,0	
1.41.72	15.	Rtzel, Markus	RH 	Sportschtzen Kln-Stammheim	000	000	000	306,7	
1.41.72	16.	Thimm, Bernd	BD 	KKSV Osterburken	000	000	000	306,7	
1.41.72	17.	Hanke, Ewald	WF 	HSV Ovenhausen	000	000	000	306,6	
1.41.72	18.	Olberding, Aloys	NW 	Schiesportgruppe Rechterfeld	000	000	000	306,5	
1.41.72	19.	Mller, Klaus	ND 	Schtzenbund Glasau-Sarau	000	000	000	306,3	
1.41.72	20.	Jestadt, Wolfgang	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	306,2	
1.41.72	21.	Faulstich, Thomas	TH 	SV Schnau v. d. Walde	000	000	000	306,1	
1.41.72	22.	Hppener, Herbert	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	305,9	
1.41.72	23.	Mell, Manfred	WF 	SGes Hamm	000	000	000	305,7	
1.41.72	24.	Kraus, Rolf	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	305,7	
1.41.72	25.	Kck, Franz Josef	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	305,4	
1.41.72	26.	Hsgen, Christian	RH 	St. Johannes SBr Ahrem 1925	000	000	000	305,2	
1.41.72	27.	Mller, Peter	BY 	SG Wittislingen 2	000	000	000	305,1	
1.41.72	28.	Alpers, Detlef	NW 	SV Altluneberg 1912	000	000	000	305,0	
1.41.72	29.	Klaiber, Manfred	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	304,8	
1.41.72	30.	Dahlhuser, Dirk	RH 	PSS Inden/Altdorf	000	000	000	304,8	
1.41.72	31.	Rottmann, Bernd	PF 	SV 1901 Stambach	000	000	000	304,3	
1.41.72	32.	Noster, Armin	NS 	Brgerschtzen des nrdl. Stadtteils v. 1906	000	000	000	303,9	
1.41.72	33.	Jungherz, Karl-Heinz	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	303,8	
1.41.72	34.	Bahr, Martin	WF 	HSV Ovenhausen 1	000	000	000	303,7	
1.41.72	35.	Sturm, Michael	HS 	SV Leihgestern 1926	000	000	000	303,5	
1.41.72	36.	Jung, Norbert	RH 	Karls-SGi Aachen 1198 2	000	000	000	303,2	
1.41.72	37.	Schieler, Harald	PF 	SV 1901 Stambach	000	000	000	303,2	
1.41.72	38.	Wiedmann, Rudolf	WT 	Oberbbingen	000	000	000	303,1	
1.41.72	39.	Pltz, Hermann	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	302,9	
1.41.72	40.	Herppig, Henri	BY 	SG 1926 Einberg	000	000	000	302,7	
1.41.72	41.	Herdick, Karl-Josef	WF 	HSV Ovenhausen 2	000	000	000	302,6	
1.41.72	42.	Junge, Christhard	WT 	Dachtel	000	000	000	302,6	
1.41.72	43.	Gerber, Peter	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	000	000	000	302,4	
1.41.72	44.	Turk, Heinrich	NS 	MTV Dettum - Abt. Schieen	000	000	000	302,2	
1.41.72	45.	Hahn, Reiner	HS 	SV Leihgestern 1926	000	000	000	302,2	
1.41.72	46.	Heine, Jrg	NS 	SGi Gr. Oesingen v. 1653	000	000	000	301,9	
1.41.72	47.	Ventur, Hans-Dieter	WF 	SGes Neubeckum	000	000	000	301,8	
1.41.72	48.	Neerincx, Achim	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	301,3	
1.41.72	49.	Bhler, Rainer	WT 	Dachtel	000	000	000	301,2	
1.41.72	50.	Meyer, Guntbert	NS 	SV Sarstedt v. 1951	000	000	000	300,5	
1.41.72	51.	Paetsch, Manfred	RH 	Hhscheider SV 1882	000	000	000	300,3	
1.41.72	52.	Marth, Lothar	HS 	SSV Wilhelmshausen 1919	000	000	000	300,3	
1.41.72	53.	Pirsig, Dieter	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	299,9	
1.41.72	54.	Flagge, Karl Heinz	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	299,9	
1.41.72	55.	Rohwer, Rdiger	ND 	SSC Fockbek	000	000	000	299,7	
1.41.72	56.	Differenz, Klaus	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	299,6	
1.41.72	57.	Demel, Kurt	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	299,4	
1.41.72	58.	Schrettle, Meinrad	BY 	SG Wittislingen 2	000	000	000	299,3	
1.41.72	59.	Lehne, Ansgar	NS 	Hildesheimer SGes v. 1367	000	000	000	298,8	
1.41.72	60.	Meyer, Hubert	NW 	SSV Dinklage	000	000	000	298,5	
1.41.72	61.	Niemeyer, Karlheinz	NS 	SV Frielingen v. 1914	000	000	000	298,3	
1.41.72	62.	Drcke, Elmar	WF 	HSV Ovenhausen 2	000	000	000	298,3	
1.41.72	63.	Meuser, Ulrich	HS 	SV Falke Dasbach 1962	000	000	000	298,2	
1.41.72	64.	Krause, Gerd	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	297,9	
1.41.72	65.	Schiller, Christian	BY 	SV Gemtlichkeit Unterpfaffenhofen	000	000	000	297,7	
1.41.72	66.	Holtktter, Hermann	WF 	SC Bodelschwingh	000	000	000	297,4	
1.41.72	67.	Kapser, Dietmar	ST 	SGi Lbejn	000	000	000	297,3	
1.41.72	68.	Mller, Ulrich	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	297,2	
1.41.72	69.	Klose, Peter	NS 	SGi Gr. Oesingen v. 1653	000	000	000	296,2	
1.41.72	70.	Kilimann, Rudolf	WF 	Ennepetal Milsper SV	000	000	000	296,1	
1.41.72	71.	Magka, Dirk	NS 	SGi Gr. Oesingen v. 1653	000	000	000	295,6	
1.41.72	72.	Ketterer, Reinhard	SB 	SV Geroldseck Reichenbach	000	000	000	294,2	
1.41.72	73.	Rubbini, Uwe	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	293,3	
1.41.72	74.	Kaiser, Toni	SB 	Albtler SGem St. Blasien	000	000	000	290,8	
1.41.72	75.	Herdrich, Manfred	SB 	KKSV 1927 Rust	000	000	000	288,3	
1.41.72	76.	Benden, Michael	RH 	Karls-SGi Aachen 1198 2	000	000	000	286,4	
1.41.72	77.	Neff, Helmut	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	282,7	
1.41.72	78.	Albers, Hermann	NS 	SV v. 1926 Krainhagen	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Barbe, Jochen	HS 	SV 1925 Goddelsheim	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Diedrich, Stefan	NS 	SV Bischhausen	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Ebeling, Jens	HH 	SV Eckel	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Frenk, Dieter	SB 	SSGes Wehr 1925	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Jordan, Peter	SB 	SGes Neustadt 1823	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Kern, Joachim	SB 	SV Bergschingen Alpenblick	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Knillmann, Armin	WF 	SpSch St. Hubertus Brilon	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Lohmller, Ferdi	RH 	St. Seb. SpSch Rheinbach	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Mller, Karl-Heinz	NS 	SV Slfeld	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Noss, Heinz Peter	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Nusser, Rainer	SB 	SV Egringen 1925	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Overbeck, Gerald	RH 	SV Wlfrath 1929	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Sack, Kunibert	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Schulz, Dietrich	RH 	St. Seb. SpSch Rheinbach	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Schulze, Otmar	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Seeland, Roland	NS 	Mndener SV v. 1823	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Siebuhr, Wolfgang	ND 	Schtzenbund Glasau-Sarau	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Sttzer, Klaus	NS 	SV Slfeld	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Sygulla, Siegfried	NS 	SV Slfeld	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Welbers, Wilfried	RH 	SSGem Kevelaer 2005	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Zander, Christoph	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	0,0	
1.41.72	78.	Zipf, Eugen	ST 	SGi Lbejn	000	000	000	0,0	
