1.41.70	1.	Peters, Frank	RH 	St. Seb. Br. Gymnich 1139	000	000	000	311,8	
1.41.70	2.	Vogel, Mike	RH 	St. Seb. SBr Gering 1876	000	000	000	311,5	
1.41.70	3.	Link, Ralf	WT 	Hirschlanden	000	000	000	311,2	
1.41.70	4.	Grff, Dirk	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	310,3	
1.41.70	5.	Wunderlich, Frank	WF 	KUS Kreuztal	000	000	000	310,2	
1.41.70	6.	Wieczorek, Johannes	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	308,8	
1.41.70	7.	Elsbecker, Dieter	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	308,1	
1.41.70	8.	Braun, Peter	WF 	SC Bodelschwingh 2	000	000	000	307,9	
1.41.70	9.	Br, Horst	RH 	PSS Inden/Altdorf	000	000	000	307,9	
1.41.70	10.	Parzefall, Johannes	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	307,7	
1.41.70	11.	Seifert, Georg	BY 	SSG Dynamit Frth	000	000	000	307,6	
1.41.70	12.	Frchting, Heiko	ND 	SV Rellingen 1952	000	000	000	307,1	
1.41.70	13.	Schindler, Michael	NS 	SGes Clausthal v. 1523	000	000	000	307,0	
1.41.70	14.	Alps, Andreas	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	000	000	000	306,6	
1.41.70	15.	Bockholt, Helge	WF 	SGes Hamm	000	000	000	306,5	
1.41.70	16.	Dippel, Peter	HS 	SGes 1524 Seulberg	000	000	000	306,2	
1.41.70	17.	Lehle, Hansjrg	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	306,2	
1.41.70	18.	Hocheder, Jrg	WF 	SV Holthausen	000	000	000	306,2	
1.41.70	19.	Zimmer, Michael	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	305,7	
1.41.70	20.	Denz, Bernd-Uwe	HS 	SV Waldsolms 1966	000	000	000	305,6	
1.41.70	21.	Wll, Holger	WF 	SpSch Raesfeld/Westf	000	000	000	305,6	
1.41.70	22.	Elsner, Oliver	RH 	BSV Drpt 1683	000	000	000	305,6	
1.41.70	23.	Mller, Gnther	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	305,5	
1.41.70	24.	Schumacher, Frank	RH 	PSS Inden/Altdorf 2	000	000	000	305,5	
1.41.70	25.	Krger, Hajo	NW 	SV Tell Scheps				305,4	
1.41.70	26.	Heimpel, Jochen	HS 	SV Wallenrod	000	000	000	305,0	
1.41.70	27.	Bremer, Joachim	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	305,0	
1.41.70	28.	Linn, Volker	HS 	SV Wallenrod	000	000	000	304,9	
1.41.70	29.	Littig, Jrgen	PF 	SV 1901 Stambach	000	000	000	304,9	
1.41.70	30.	Gnner, Andreas	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	304,8	
1.41.70	31.	Todt, Jrgen	WF 	HSV Ovenhausen 1	000	000	000	304,4	
1.41.70	32.	Seidel, Wolfram	NS 	SGi Gr. Oesingen v. 1653	000	000	000	304,2	
1.41.70	33.	Brandmaier, Walter	BY 	SG Wittislingen 2	000	000	000	304,1	
1.41.70	34.	Ruhmann, Jrg	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	304,1	
1.41.70	35.	Duckgeischel, Eckhard	RH 	SV Soonwald-Mengerschied 1969	000	000	000	304,1	
1.41.70	36.	Haier, Hermann	WT 	Grntal-Frutenhof	000	000	000	304,0	
1.41.70	37.	Wei, Mathias	HH 	SV Elstorf	000	000	000	303,6	
1.41.70	38.	Kafke, Wolfgang	WF 	SpSch Raesfeld/Westf	000	000	000	303,3	
1.41.70	39.	Nse, Stephan	WF 	St. Anna Nuttlar	000	000	000	303,1	
1.41.70	40.	Mari, Franz	WF 	SG Overberge	000	000	000	303,0	
1.41.70	41.	Pieper, Thomas	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	302,7	
1.41.70	42.	Adams, Jrgen	WF 	St. Anna Nuttlar	000	000	000	302,7	
1.41.70	43.	Esch, Robert	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	302,6	
1.41.70	44.	Hudolin, Helmut	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim	000	000	000	302,5	
1.41.70	45.	Harms, Frank	NS 	SGi Gr. Oesingen v. 1653	000	000	000	302,1	
1.41.70	46.	Trapp, Christoph	WF 	KUS Kreuztal	000	000	000	301,6	
1.41.70	47.	Wickord, Gereon	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	301,6	
1.41.70	48.	Peltzer, Georg	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	301,5	
1.41.70	49.	Wissing, Norbert	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	301,3	
1.41.70	50.	Rhl, Ronald	WT 	Hirschlanden	000	000	000	301,3	
1.41.70	51.	Holtktter, Wilfried	WF 	SC Bodelschwingh 2	000	000	000	301,2	
1.41.70	52.	Peter, Jrg	HS 	SV Grossenritte 1924	000	000	000	301,0	
1.41.70	53.	Tobisch, Michael	WF 	SV 1883 Hxter	000	000	000	300,5	
1.41.70	54.	Kohn, Michael	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	299,7	
1.41.70	55.	Mller, Hartwig	NS 	SV Btersen-Hperhfen v. 1927	000	000	000	299,6	
1.41.70	56.	Pareigis, Frank	ST 	SV Astoria Wittenberg	000	000	000	299,6	
1.41.70	57.	Haier, Rolf	WT 	Grntal-Frutenhof	000	000	000	299,3	
1.41.70	58.	Dionysius, Jrg	WF 	HSV Ovenhausen 1	000	000	000	299,3	
1.41.70	59.	Klein, Gero	RH 	Hhscheider SV 1882	000	000	000	299,2	
1.41.70	60.	Thurau, Detlev	RH 	Sportschtzen Kln-Stammheim	000	000	000	299,1	
1.41.70	61.	Dillmann, Per	HS 	SV 1925 Groseelheim	000	000	000	298,9	
1.41.70	62.	Lunghard, Michael	WF 	SV 1883 Hxter	000	000	000	298,9	
1.41.70	63.	Brauchle, Erich	WT 	Hirschlanden	000	000	000	298,6	
1.41.70	64.	Eisen, Jrgen	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	298,1	
1.41.70	65.	Zupke, Carsten	ND 	Schie- u. Sportverein Kassau	000	000	000	298,1	
1.41.70	66.	Skorzinski, Edmund	WF 	SpSch Mittelstadt	000	000	000	297,6	
1.41.70	67.	Schmitz, Jochen	RH 	PSS Inden/Altdorf 2	000	000	000	297,5	
1.41.70	68.	Hirschvogel, Hannes	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	297,4	
1.41.70	69.	Kilian, Thomas	HS 	Schtzenfreunde Hattenheim	000	000	000	297,4	
1.41.70	70.	Forster, Andreas	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	297,1	
1.41.70	71.	Preu, Christian	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	296,9	
1.41.70	72.	Kaddatz, Uwe	NS 	Brgerschtzengesellschaft Lehrte v. 1837	000	000	000	295,8	
1.41.70	73.	Oymanns, Christoph	RH 	SF Tell 1926 St. Tnis	000	000	000	295,7	
1.41.70	74.	Jordan, Matthias	NS 	SGem Langenhagen v. 1962	000	000	000	293,5	
1.41.70	75.	Krey, Markus	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	292,0	
1.41.70	76.	Reifers-Weischet, Markus	RH 	Hhscheider SV 1882	000	000	000	291,7	
1.41.70	77.	Mllner-Rieder, Herbert	ND 	Schie- u. Sportverein Kassau	000	000	000	291,7	
1.41.70	78.	Riecke, Martin	SB 	SV Baden-Baden Oostal 1905	000	000	000	291,4	
1.41.70	79.	Berkemeier, Josef	RH 	SV Kln-Bayenthal 1863	000	000	000	290,6	
1.41.70	80.	Suermann, Jrg	WF 	HSV Ovenhausen 2				288,0	
1.41.70	81.	Kgler, Wolfgang	HS 	Altrheinschtzen Ginsheim 1950	000	000	000	287,4	
1.41.70	82.	Frohn, Detlef	RH 	PSS Inden/Altdorf 3	000	000	000	279,7	
1.41.70	83.	Arenz, Reiner	RH 	St. Seb. SpSch Rheinbach	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Beinstein, Martin	RH 	SV Tell Hundsangen 1927	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Bruder, Ralph	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Eibl, Robert	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Habekost, Stefan	NW 	SV Kleinenborstel	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Hagin, Michael	SB 	SV Egringen 1925	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Hebert, Thomas	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Heimann, Jrgen	RH 	SSGem Emmerich-Rees	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Herper, Jochem	RH 	PSS Inden/Altdorf 3	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Hilbig, Michael Johannes	RH 	St. Seb. SpSch Rheinbach	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Hofmann, Christof	HS 	SV Erdbach 1963	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Johnsen, Hans-Jrgen	NS 	SchBr Hornburg v. 1437	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Kast, Volker	SB 	SV Weisenbach 1922	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Krger, Martin	NS 	SV Bispingen v. 1910	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Ldeke, Sven	NS 	SV Helvesiek v. 1919	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Meyer, Oliver	RH 	Brhler SC 70	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Riesen, Hermann Josef	RH 	PSS Inden/Altdorf 3	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Schneider, Thomas	NS 	SGes Wolfsburg	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Steinborn, Peter	NS 	SGes Ricklingen v. 1853	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Surkic, Miroslav	ND 	Schie- u. Sportverein Kassau	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Tils, Thomas	RH 	St. Hub. SBr. Kln-Bickendorf 1869	000	000	000	0,0	
1.41.70	83.	Wendel, Thomas	SB 	SV Egringen 1925	000	000	000	0,0	
