1.36.78	1.	Leuck, Hilmar	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	315,3	
1.36.78	2.	Brandenberger, Peter	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	314,5	
1.36.78	3.	Schuhknecht, Wolfgang	TH 	SV Lucka 1990	000	000	000	314,0	
1.36.78	4.	Hoffmann, Manfred	HS 	SV 1422 Usingen	000	000	000	313,7	
1.36.78	5.	Adamus, Kurt	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	313,5	
1.36.78	6.	Jansohn, Heinrich	BY 	SSV Hohholz 1910	000	000	000	313,2	
1.36.78	7.	Klemm, Hartmut	ND 	SGem Norderstedt	000	000	000	313,2	
1.36.78	8.	Kirchner, Ernst Rudolf	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	313,1	
1.36.78	9.	Vitt, Helmut	RH 	Troisdorfer SBr St. Seb. 1924	000	000	000	313,1	
1.36.78	10.	Sprer, Martin	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	311,7	
1.36.78	11.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	311,6	
1.36.78	12.	Prosten, Hans-Joachim	RH 	SGes Hehn 1910	000	000	000	311,3	
1.36.78	13.	Martin, Gnter	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	311,3	
1.36.78	14.	Flaig, Oskar-Horst	SB 	SSV 1957 Tennenbronn	000	000	000	310,2	
1.36.78	15.	Brosowski, Gnther	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	309,0	
1.36.78	16.	Feger, Hartmut	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	309,0	
1.36.78	17.	Metzger, Frank	SB 	SV Haslach i. K.	000	000	000	308,6	
1.36.78	18.	Kohlar, Hans-Joachim	NS 	SV Dolldorf u. Umg.	000	000	000	308,0	
1.36.78	19.	Kriegelstein, Gerhard	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	305,1	
1.36.78	20.	Brian, Rudolf	SB 	SSV Buchenbach1960	000	000	000	301,1	
1.36.78	21.	Machalke, Hans-Jrgen	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	287,9	
1.36.78	22.	Dennerlein, Gerhard	NS 	Mndener SV v. 1823				281,7	
1.36.78	23.	Elfner, Horst	BD 	SSV Spechbach	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Erhard, Klaus	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental 2	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Jozwiak, Kurt	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Keil, Harald	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Klempert, Norbert	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Kuster, Hans	SB 	SSGes Wehr 1925	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Muschelknautz, Jrgen	BD 	SGes Mannheim 1744	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Mldermann, Norbert	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	0,0	
1.36.78	23.	Probst, Helmut	ND 	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	000	000	000	0,0	
1.36.78	DSQ	Kerfers, Bert	RH 	SGes Hehn 1910				DISQ.	
