1.36.76	1.	Hein, Manfred	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	000	000	000	317,1	
1.36.76	2.	Pfeffer, Fritz	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	316,4	
1.36.76	3.	Weinreich, Peter	ND 	Sportclub Kalbbe 1964 -Schtzen-	000	000	000	315,4	
1.36.76	4.	Hess, Siegfried	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	314,6	
1.36.76	5.	Wennemann, Uwe	MV 	Parchimer SGi 1410	000	000	000	313,8	
1.36.76	6.	Hnig, Heinz	WF 	SSG Menden	000	000	000	313,7	
1.36.76	7.	Schnattinger, Herbert	WT 	Althengstett	000	000	000	313,5	
1.36.76	8.	Kaus, Karlheinz	HS 	SV Tell Haloch 1910	000	000	000	313,4	
1.36.76	9.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	000	000	000	313,4	
1.36.76	10.	Rmer, Peter	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	313,1	
1.36.76	11.	Hartwig, Wolfgang	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	000	000	000	313,1	
1.36.76	12.	Hermes, Fredi	RH 	SGes Hehn 1910	000	000	000	312,9	
1.36.76	13.	Saiko, Werner	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	312,9	
1.36.76	14.	Hasse, Hartmut	HS 	SV 1932 Petersberg	000	000	000	312,8	
1.36.76	15.	Bachmann, Rainer	HS 	SV 07 Steindorf	000	000	000	312,5	
1.36.76	16.	Dold, Berthold	WT 	Schramberg	000	000	000	312,1	
1.36.76	17.	Schneider, Herbert	WT 	Dachtel	000	000	000	311,6	
1.36.76	18.	Hildenbrand, Karl	SB 	SV Oberkirch	000	000	000	311,4	
1.36.76	19.	Faschko, Franz	WT 	Althengstett	000	000	000	311,3	
1.36.76	20.	Schlsser, Franz Josef	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	311,0	
1.36.76	21.	Monius, Rolf	RH 	SSV Tschenbroich 1972	000	000	000	310,8	
1.36.76	22.	Laser-Glasenapp, Klaus-Peter	ND 	Alte Gaardener Gilde	000	000	000	309,3	
1.36.76	23.	Meyle, Gnter	WT 	Schramberg	000	000	000	308,9	
1.36.76	24.	Breier, Karl-Heinz	WF 	BSV 1864 Hemer	000	000	000	308,5	
1.36.76	25.	Schade, Wolf-Dietrich	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	000	000	000	308,0	
1.36.76	26.	Nagelschmidt, Jrgen	HS 	SV Edelweiss Eidengesss	000	000	000	307,7	
1.36.76	27.	Ernst, Willi	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental				300,3	
1.36.76	28.	Eyhorn, Otto	SB 	SGes Mllheim 1563	000	000	000	0,0	
1.36.76	28.	Fischer, Helmut	SB 	Sportschtzen March	000	000	000	0,0	
1.36.76	28.	Graf, Willi	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	0,0	
1.36.76	28.	Haufe, Siegfried	WT 	Althengstett	000	000	000	0,0	
1.36.76	28.	Kopietz, Hans Jrgen	BD 	SSV Spechbach	000	000	000	0,0	
1.36.76	28.	Lobitz, Dietmar	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0,0	
1.36.76	28.	Sterzer, Gnther	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	0,0	
1.36.76	DSQ	Grninger, Hermann	SB 	SSV Buchenbach1960	000	000	000	DISQ.	
