1.36.74	1.	Huyer, Robert	HS 	SV Edelwei Jestdt	000	000	000	318,7	
1.36.74	2.	Keller, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	317,7	
1.36.74	3.	Mair, Josef	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	316,0	
1.36.74	4.	Brenneisen, Werner	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	315,3	
1.36.74	5.	Scharf, Karl	BY 	SG 1926 Einberg	000	000	000	315,0	
1.36.74	6.	Schmidt, Manfred	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	314,4	
1.36.74	7.	Siebein, Raimund	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	000	000	000	314,0	
1.36.74	8.	Schwarz, Hartmut	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	313,5	
1.36.74	9.	Toeffling, Hans-Jrgen	WF 	SSG Teutoburger Wald	000	000	000	313,3	
1.36.74	10.	Schatz, Wulfrin	BD 	Schtzensportverein Eberbach 1487	000	000	000	313,1	
1.36.74	11.	Weigelt, Norbert	HS 	SV Beuern 1964	000	000	000	312,7	
1.36.74	12.	Petzsch, Detlef	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	000	000	000	312,7	
1.36.74	13.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	312,5	
1.36.74	14.	Schfer, Ewald	BY 	SG Untermain 1979	000	000	000	312,3	
1.36.74	15.	Rothbauer, Wilhelm	BY 	ZSG Bavaria Unsernherrn	000	000	000	312,1	
1.36.74	16.	Schreiner, Manfred	HS 	SV 1876 Gedern	000	000	000	312,1	
1.36.74	17.	Baler, Klaus	PF 	SSV Wachenheim	000	000	000	312,0	
1.36.74	18.	Fanz, Donath	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	311,8	
1.36.74	19.	Strohmeyer, Jrgen	NS 	SV fr Gro- u. Kleinkaliberschieen	000	000	000	311,7	
1.36.74	20.	Bechtold, Hermann	WT 	Dachtel	000	000	000	311,6	
1.36.74	21.	Freisl, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	311,4	
1.36.74	22.	Herczig, Manfred	WT 	Kornwestheim	000	000	000	311,0	
1.36.74	23.	Padberg, Manfred	BD 	SSV Hilsbach	000	000	000	310,3	
1.36.74	24.	Schneider, Ewald	WT 	Dachtel	000	000	000	309,8	
1.36.74	25.	Titze, Wilfried	HS 	SGes 1524 Seulberg	000	000	000	309,2	
1.36.74	26.	Burger, Otto	SB 	KKSV Oberprechtal	000	000	000	308,9	
1.36.74	27.	Saier, Bernhard	SB 	SSV Buchenbach1960	000	000	000	308,0	
1.36.74	28.	Zlle, Jrgen	BD 	SV Ettlingen	000	000	000	306,3	
1.36.74	29.	Seyboth, Karl	SB 	KKSV Oberprechtal	000	000	000	305,4	
1.36.74	30.	Eichhorn, Rdiger	WF 	SV Barkhausen Porta	000	000	000	0,0	
1.36.74	30.	Kolb, Peter Gerhard	HS 	SV Beuern 1964	000	000	000	0,0	
1.36.74	30.	Mehlkopf, Joachim	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	0,0	
1.36.74	30.	Weber, Heinz	BD 	KKSV Stein am Kocher	000	000	000	0,0	
