1.36.72	1.	Lodde, Heribert	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	316,7	
1.36.72	2.	Schrettle, Meinrad	BY 	SG Wittislingen 2	000	000	000	315,6	
1.36.72	3.	Mock, Wolfgang	HS 	SSV Groenhausen 1925	000	000	000	315,4	
1.36.72	4.	Zimmermann, Erich	BY 	SG Wittislingen	000	000	000	315,4	
1.36.72	5.	Jestadt, Wolfgang	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	315,3	
1.36.72	6.	Mller, Peter	WF 	SSV Bad Waldliesborn				315,2	
1.36.72	7.	Robach, Bernd	BY 	SG 1926 Einberg	000	000	000	314,8	
1.36.72	8.	Scharff, Franz	BY 	SG Wittislingen	000	000	000	314,7	
1.36.72	9.	Maier, Robert	BY 	SV Wildschtz Deggenau	000	000	000	314,3	
1.36.72	10.	Junge, Christhard	WT 	Dachtel	000	000	000	314,2	
1.36.72	11.	Hang, Dieter	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	000	000	000	314,0	
1.36.72	12.	Ruchti, Rudolf	BY 	SG Wittislingen	000	000	000	313,8	
1.36.72	13.	Schieler, Harald	PF 	SV 1901 Stambach	000	000	000	313,7	
1.36.72	14.	Bickert, Hans-Joachim	WF 	Ennepetal Milsper SV	000	000	000	313,6	
1.36.72	15.	Mller, Peter	BY 	SG Wittislingen 2	000	000	000	313,4	
1.36.72	16.	Kilimann, Rudolf	WF 	Ennepetal Milsper SV	000	000	000	313,2	
1.36.72	17.	Herppig, Henri	BY 	SG 1926 Einberg	000	000	000	313,0	
1.36.72	18.	Ventur, Hans-Dieter	WF 	SGes Neubeckum	000	000	000	312,8	
1.36.72	19.	Hppener, Herbert	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	312,4	
1.36.72	20.	Bahr, Martin	WF 	HSV Ovenhausen	000	000	000	311,7	
1.36.72	21.	Wagenbla, Heinrich	BD 	SV Eschelbronn	000	000	000	311,5	
1.36.72	22.	Hsgen, Christian	RH 	St. Johannes SBr Ahrem 1925	000	000	000	311,4	
1.36.72	23.	Pltz, Hermann	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	311,3	
1.36.72	24.	Dahlhuser, Dirk	RH 	PSS Inden/Altdorf 1	000	000	000	311,1	
1.36.72	25.	Schultis, Josef	SB 	KKSV Oberprechtal	000	000	000	310,8	
1.36.72	26.	Radimersky, Richard	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	310,0	
1.36.72	27.	Kappeler, Norbert	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	308,8	
1.36.72	28.	Huesmann, August	NW 	Schiesportgruppe Angelbeck	000	000	000	308,7	
1.36.72	29.	Friedland, Jrg	WF 	SV Barkhausen Porta	000	000	000	308,3	
1.36.72	30.	Rottmann, Bernd	PF 	SV 1901 Stambach	000	000	000	308,1	
1.36.72	31.	Sonnenberg, Otto	RH 	SpSch Burg Altenwied	000	000	000	307,5	
1.36.72	32.	Pirsig, Dieter	ND 	SV Malente 1925	000	000	000	304,6	
1.36.72	33.	Bhler, Rainer	WT 	Dachtel	000	000	000	301,8	
1.36.72	34.	Seeland, Roland	NS 	Mndener SV v. 1823	000	000	000	291,8	
1.36.72	35.	Frenk, Dieter	SB 	SSGes Wehr 1925	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Overbeck, Gerald	RH 	SV Wlfrath 1929	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Peters, Norbert	RH 	SSGem Kevelaer 2005	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Schulz, Dietrich	RH 	St. Seb. SpSch Rheinbach	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Schulze, Otmar	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Wittek, Udo	RH 	ABSV Essen-Bergeborbeck 1850	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Wittmann, Albert	WT 	Oberbbingen	000	000	000	0,0	
1.36.72	35.	Zipf, Eugen	ST 	SGi Lbejn	000	000	000	0,0	
