1.36.70	1.	Lehle, Hansjrg	WT 	Niederstotzingen	000	000	000	317,5	
1.36.70	2.	Zimmer, Michael	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	316,1	
1.36.70	3.	Elsbecker, Dieter	WF 	SFr Emsdetten	000	000	000	316,0	
1.36.70	4.	Mller, Gnther	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	314,3	
1.36.70	5.	Brandmaier, Walter	BY 	SG Wittislingen 2	000	000	000	314,2	
1.36.70	6.	Dippel, Peter	HS 	SGes 1524 Seulberg	000	000	000	314,2	
1.36.70	7.	Grff, Dirk	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	314,1	
1.36.70	8.	Haier, Hermann	WT 	Grntal-Frutenhof	000	000	000	313,5	
1.36.70	9.	Arenz, Reiner	RH 	St. Seb. SpSch Rheinbach	000	000	000	313,5	
1.36.70	10.	Haier, Rolf	WT 	Grntal-Frutenhof	000	000	000	313,4	
1.36.70	11.	Storz, Klaus	SB 	KKSV Oberprechtal	000	000	000	313,3	
1.36.70	12.	Elsner, Oliver	RH 	BSV Drpt 1683	000	000	000	313,3	
1.36.70	13.	Littig, Jrgen	PF 	SV 1901 Stambach	000	000	000	312,6	
1.36.70	14.	Krey, Markus	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	312,6	
1.36.70	15.	Nse, Stephan	WF 	St. Anna Nuttlar	000	000	000	312,5	
1.36.70	16.	Zupke, Carsten	ND 	Schie- u. Sportverein Kassau	000	000	000	312,3	
1.36.70	17.	Hirschvogel, Hannes	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	311,9	
1.36.70	18.	Vogel, Mike	RH 	St. Seb. SBr Gering 1876	000	000	000	311,7	
1.36.70	19.	Schmitz, Jochen	RH 	PSS Inden/Altdorf 2	000	000	000	311,6	
1.36.70	20.	Wickord, Gereon	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	311,6	
1.36.70	21.	Br, Horst	RH 	PSS Inden/Altdorf 1	000	000	000	311,2	
1.36.70	22.	Oberdick, Thomas	NW 	SV Harsefeld 1903	000	000	000	311,1	
1.36.70	23.	Wunderlich, Frank	WF 	KUS Kreuztal	000	000	000	310,9	
1.36.70	24.	Lax, Frank	RH 	SV Wlfrath 1929	000	000	000	310,8	
1.36.70	25.	Wieczorek, Johannes	WF 	DSC Wanne-Eickel Schiesport	000	000	000	310,4	
1.36.70	26.	Adams, Jrgen	WF 	St. Anna Nuttlar	000	000	000	310,3	
1.36.70	27.	Pieper, Thomas	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	310,1	
1.36.70	28.	Bremer, Joachim	BL 	Polizeisportverein Olympia Berlin	000	000	000	310,0	
1.36.70	29.	Schumacher, Frank	RH 	PSS Inden/Altdorf 2	000	000	000	309,8	
1.36.70	30.	Hecke, Stefan	ND 	Friedrichsorter SV	000	000	000	309,2	
1.36.70	31.	Mller, Christoph	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	000	000	000	308,9	
1.36.70	32.	Hix, Dirk	HS 	SV Edelwei Jestdt	000	000	000	308,8	
1.36.70	33.	Kilian, Thomas	HS 	Schtzenfreunde Hattenheim	000	000	000	308,6	
1.36.70	34.	Eisen, Jrgen	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	308,5	
1.36.70	35.	Legler, Stefan	BY 	Kgl. priv. FSG Weilheim	000	000	000	308,5	
1.36.70	36.	Forster, Andreas	PF 	SG 1471 Bingen	000	000	000	307,4	
1.36.70	37.	Rodekurth, Friedrich	NS 	Mndener SV v. 1823	000	000	000	307,1	
1.36.70	38.	Frohn, Detlef	RH 	SpSch Waurichen 1989	000	000	000	303,2	
1.36.70	39.	Hagin, Michael	SB 	SGes Mllheim 1563	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Hebert, Thomas	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Herper, Jochem	RH 	PSS Inden/Altdorf	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Kast, Volker	SB 	SV Weisenbach 1922	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Riesen, Hermann Josef	RH 	PSS Inden/Altdorf	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Schneider, Thomas	NS 	SGes Wolfsburg	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Ullrich, Albrecht	SB 	SG 1726 Waidmannslust Rastatt	000	000	000	0,0	
1.36.70	39.	Weidenfeller, Bernd	RH 	SV Tell Hundsangen 1927	000	000	000	0,0	
